coopération, développement et francophonie : personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie de bien vouloir lui indiquer l'évolution du nombre de fonctionnaires et agents contractuels au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant et ce, au cours des cinq dernières années.
Réponse publiée le 11 octobre 2005
Depuis la fusion du ministère de la coopération avec le ministère des affaires étrangères, il n'existe plus de décompte séparé des deux ministères. Le nombre d'équivalents temps plein annuels dévolus au programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » ne donne pas d'information comparable avec le périmètre de l'ancien ministère de la coopération. En particulier, le pilotage et le support de ce programme sont, comme pour l'ensemble du ministère des affaires étrangères, regroupés dans le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde ». Les tableaux ci-après récapitulent : l'évolution depuis dix ans des effectifs du ministère des affaires étrangères dans son périmètre actuel (ex-ministère de la coopération compris) au format « ordonnance de 1959 », la répartition des équivalents temps plein (ETP) par programme au projet de loi de finance (PLF) 2006, la reconstitution rétrospective, sous l'égide de la direction générale de l'administration de la fonction publique (DGAPF), de l'évolution du plafond d'emploi ministériel de la période 1994-2003 (rapport annuel de la DGAFP 2003).
(Base de référence : 1995)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (*) | 2005 (*) | Bilan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs budgétaires civils de l'État | 1 679 000 | 1 687 000 | 1 681 000 | 1 682 000 | 1 682 000 | 1 679 000 | 1 698 000 | 1 723 000 | 1 721 000 | 1 721 000 | 1 721 000 | 2,50 % |
Effectifs budgétaires MAE | 9 992 | 9 864 | 9 724 | 9 617 | 9 474 | 9 475 | 9 471 | 9 466 | 9 409 | 9 293 | 9 141 | - 8,52 % |
Dont ministère de la coopération | 1 078 | 1 062 | 1 041 | 1 029 | 1 016 | Intégration du ministère de la coopération en 2 000 | ||||||
(*) Chiffres pour 2004 et 2005 non publiés : report des données 2003. |
MINISTÈRE | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2003 | EVOLUTION 1982-2003en % | EVOLUTION 1992-2003en % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires étrangères et coopération | 19 525 | 19 763 | 19 340 | 18 476 | 19 167 | 19 570 | - 42 % | - 11 % |
Agriculture | 35 513 | 36 853 | 37 739 | 39 755 | 39 149 | 38 857 | 8 % | 15 % |
Culture | 12 045 | 12 598 | 14 607 | 14 694 | 14 830 | 13 985 | 24 % | 8 % |
Défense et anciens combattants | 390 655 | 393 863 | 411 619 | 414 626 | 418 633 | 421 150 | - 8 % | 4 % |
Economie, finances et industrie | 207 161 | 210 127 | 207 663 | 200 497 | 198 864 | 196 286 | - 4 % | - 6 % |
Education, recherche, jeunesse et sport | 1 157 611 | 1 172 082 | 1 181 434 | 1 207 422 | 1 233 346 | 1 228 803 | 19 % | 9 % |
Emploi et solidarité | 26 188 | 16 891 | 26 401 | 27 584 | 28 272 | 28 355 | - 3 % | 14 % |
Equipement | 120 816 | 121 841 | 117 922 | 115 637 | 115 978 | 116 396 | 3 % | - 6 % |
Intérieur | 166 392 | 166 947 | 166 760 | 165 772 | 174 231 | 173 064 | 20 % | 7 % |
Justice | 60 695 | 63 225 | 65 198 | 66 839 | 69 134 | 70 638 | 51 % | 21 % |
Outre Mer | 2 938 | 3 144 | 3 144 | 2 231 | 3 020 | 2 740 | 96 % | - 9 % |
Services du Premier ministre | 2 964 | 2 838 | 2 995 | 2 985 | 3 494 | 3 586 | 12 % | - 3 % |
Total | 2 202 503 | 2 220 172 | 2 254 822 | 2 276 518 | 2 318 118 | 2 313 430 | 9 % | 6 % |
EMPLOIS AUTORISÉS ETP-A 2006 | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES et CDIAdm. cent. | TITULAIRES et CDI réseau | CDD et VI TIII et TIV | Militaires | Recrutés locaux | |||
Mission 1 ministérielle : « Action extérieure de l'État » - 3 programmes | |||||||
M1. Programme 105 : Action diplomatique | 2 414,37 | 1 689,90 | 736,19 | 814,23 | 3 157,72 | 8 812,14 | |
105 | Non répartis | ||||||
Action 105-01 | Coordination de l'action diplomatique et politique de la France | 579,53 | 1 465,33 | 242,61 | 0,00 | 1 527,91 | 3 815,39 |
Action 105-02 | Action européenne | 67,07 | 66,53 | 4,88 | 0,00 | 8,79 | 147,27 |
Action 105-03 | Régulation de la mondialisation | 0,00 | |||||
Action 105-04 | Contribution à la sécurité internationale | 0,00 | |||||
Action 105-05 | Coopération militaire et de défense | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 445,19 | 27,82 | 478,88 |
Action 105-06 | Soutien (dont non affectés) | 1 554,93 | 158,04 | 425,47 | 369,04 | 1 593,20 | 4 100,68 |
Action 105-06 b | Personnel non affecté rémunéré | 206,98 | 0,00 | 63,23 | 0,00 | 0,00 | 270,20 |
M1 : Programme 151 : Français à l'étranger et étranger en France | 718,76 | 973,04 | 94,70 | 0,00 | 1 619,10 | 3 405,60 | |
151 | |||||||
Action 151-01 | Offre d'un service public de qualité aux français de l'étranger | 470,19 | 725,79 | 71,56 | 1 118,69 | 2 386,24 | |
Action 151-02 | Sce public d'enseignement à l'étranger | 35,15 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 42,96 | |
Action 151-03 | Instruction des demandes de visas | 149,37 | 239,44 | 10,45 | 500,41 | 899,67 | |
Action 151-04 | Garantie de l'exercice du droit d'asile | 64,05 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 76,74 | |
M1. Programme 185 : Rayonnement culturel et scientifique | 94,07 | 60,48 | 958,03 | 0,00 | 246,03 | 1 358,61 | |
185 | Non répartis CID programme 1.2 | 94,07 | 0,00 | 298,15 | 0,00 | 392,21 | |
Action 185-01 | Animation du réseau | 0,00 | 60,48 | 589,59 | 246,03 | 896,10 | |
Action 185-02 | Langue et culture françaises, diversité culturelle | 0,00 | 0,00 | 70,29 | 0,00 | 70,29 | |
Action 185-03 | Audiovisuel extérieur | 0,00 | |||||
Action 185-04 | Renforcer les échanges scientifiques, techniques et universitaires | 0,00 | |||||
Mission 2 interministériellle : « Aide publique au développement » - 1 programme | |||||||
M2. Programme 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement | 203,59 | 96,37 | 2 269,60 | 16,60 | 557,00 | 3 143,15 | |
209 | Non répartis 209 | 203,59 | 0,00 | 2 251,05 | 16,60 | 557,00 | 3 028,24 |
Action 209-01 | Animation et coordination de la solidarité avec les PED | 0,00 | 96,37 | 18,55 | 0,00 | 114,92 | |
Action 209-02 | Affirmation de la dimension culturelle du développement | ||||||
Action 209-03 | Prom. de l'enseignement sup. et la recherche au sce du développement | ||||||
Action 209-04 | Aide pour le développement humain et contre la pauvreté | ||||||
Action 209-05 | Participation aux enjeux globaux et dispositifs multilatéraux d'APD. | ||||||
Action 209-06 | Aide aux populations touchées par des crises | ||||||
Cumul par catégorie de population | 3 431 | 2 820 | 4 059 | 831 | 5 580 | 16 720 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : coopération, développement et francophonie
Ministère répondant : coopération, développement et francophonie
Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005