élections législatives
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le ratio nombre d'habitants/nombre d'électeurs par circonscription législative. Il souhaiterait qu'elle lui indique cette donnée pour toutes les circonscriptions législatives métropolitaines.
Réponse publiée le 15 juillet 2008
Le rapport, par circonscription législative, entre le nombre d'habitants au recensement de population de 1999, et le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales lors des élections législatives de juin 2007, est présenté dans le tableau ci-dessous pour l'ensemble des départements métropolitains.
CODE dép. | DÉPARTEMENT | N° circ. | POPULATION 1999 | INSCRITS Lég. 2007 | RATIO population/inscrits |
---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | 1 | 116 773 | 86 613 | 1,35 |
01 | Ain | 2 | 134 306 | 92 466 | 1,45 |
01 | Ain | 3 | 122 991 | 86 696 | 1,42 |
01 | Ain | 4 | 141 200 | 109 734 | 1,29 |
02 | Aisne | 1 | 101 532 | 72 349 | 1,40 |
02 | Aisne | 2 | 110 501 | 74 698 | 1,48 |
02 | Aisne | 3 | 100 222 | 72 227 | 1,39 |
02 | Aisne | 4 | 114 448 | 79 255 | 1,44 |
02 | Aisne | 5 | 108 786 | 80 005 | 1,36 |
03 | Allier | 1 | 77 753 | 58 298 | 1,33 |
03 | Allier | 2 | 89 778 | 66 362 | 1,35 |
03 | Allier | 3 | 90 755 | 70 737 | 1,28 |
03 | Allier | 4 | 86 435 | 64 844 | 1,33 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 67 452 | 58 493 | 1,15 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 72 109 | 60 866 | 1,18 |
05 | Hautes-Alpes | 1 | 68 775 | 57 668 | 1,19 |
05 | Hautes-Alpes | 2 | 52 644 | 45 853 | 1,15 |
06 | Alpes-Maritimes | 1 | 90 639 | 58 304 | 1,55 |
06 | Alpes-Maritimes | 2 | 99 035 | 62 011 | 1,60 |
06 | Alpes-Maritimes | 3 | 109 573 | 70 019 | 1,56 |
06 | Alpes-Maritimes | 4 | 95 257 | 73 676 | 1,29 |
06 | Alpes-Maritimes | 5 | 112 190 | 86 808 | 1,29 |
06 | Alpes-Maritimes | 6 | 137 352 | 107 076 | 1,28 |
06 | Alpes-Maritimes | 7 | 136 913 | 98 611 | 1,39 |
06 | Alpes-Maritimes | 8 | 86 470 | 67 697 | 1,28 |
06 | Alpes-Maritimes | 9 | 143 897 | 106 458 | 1,35 |
07 | Ardèche | 1 | 91 706 | 73 759 | 1,24 |
07 | Ardèche | 2 | 110 226 | 88 921 | 1,24 |
07 | Ardèche | 3 | 84 091 | 73 298 | 1,15 |
08 | Ardennes | 1 | 103 796 | 73 473 | 1,41 |
08 | Ardennes | 2 | 101 763 | 66 252 | 1,54 |
08 | Ardennes | 3 | 84 571 | 59 999 | 1,41 |
09 | Ariège | 1 | 65 941 | 56 045 | 1,18 |
09 | Ariège | 2 | 71 264 | 58 240 | 1,22 |
10 | Aube | 1 | 81 826 | 58 054 | 1,41 |
10 | Aube | 2 | 99 543 | 73 373 | 1,36 |
10 | Aube | 3 | 110 762 | 74 343 | 1,49 |
11 | Aude | 1 | 91 837 | 70 199 | 1,31 |
11 | Aude | 2 | 126 391 | 110 430 | 1,14 |
11 | Aude | 3 | 91 542 | 74 191 | 1,23 |
12 | Aveyron | 1 | 94 464 | 74 596 | 1,27 |
12 | Aveyron | 2 | 85 321 | 71 709 | 1,19 |
12 | Aveyron | 3 | 84 023 | 72 119 | 1,17 |
13 | Bouches-du-Rhône | 1 | 93 658 | 60 376 | 1,55 |
13 | Bouches-du-Rhône | 2 | 95 391 | 65 315 | 1,46 |
13 | Bouches-du-Rhône | 3 | 83 270 | 46 659 | 1,78 |
13 | Bouches-du-Rhône | 4 | 102 446 | 48 055 | 2,13 |
13 | Bouches-du-Rhône | 5 | 92 900 | 54 197 | 1,71 |
13 | Bouches-du-Rhône | 6 | 111 459 | 70 103 | 1,59 |
13 | Bouches-du-Rhône | 7 | 103 850 | 52 038 | 2,00 |
13 | Bouches-du-Rhône | 8 | 115 456 | 74 134 | 1,56 |
13 | Bouches-du-Rhône | 9 | 112 924 | 89 495 | 1,26 |
13 | Bouches-du-Rhône | 10 | 146 927 | 123 763 | 1,19 |
13 | Bouches-du-Rhône | 11 | 134 695 | 100 136 | 1,35 |
13 | Bouches-du-Rhône | 12 | 151 625 | 109 083 | 1,39 |
13 | Bouches-du-Rhône | 13 | 118 552 | 89 518 | 1,32 |
13 | Bouches-du-Rhône | 14 | 136 182 | 101 909 | 1,34 |
13 | Bouches-du-Rhône | 15 | 121 388 | 100 081 | 1,21 |
13 | Bouches-du-Rhône | 16 | 114 996 | 84 630 | 1,36 |
14 | Calvados | 1 | 109 266 | 71 009 | 1,54 |
14 | Calvados | 2 | 108 137 | 67 480 | 1,60 |
14 | Calvados | 3 | 98 992 | 74 344 | 1,33 |
14 | Calvados | 4 | 98 484 | 81 648 | 1,21 |
14 | Calvados | 5 | 122 897 | 101 401 | 1,21 |
14 | Calvados | 6 | 110 609 | 88 719 | 1,25 |
15 | Cantal | 1 | 82 116 | 64 765 | 1,27 |
15 | Cantal | 2 | 68 662 | 58 700 | 1,17 |
16 | Charente | 1 | 85 741 | 63 709 | 1,35 |
16 | Charente | 2 | 83 083 | 62 486 | 1,33 |
16 | Charente | 3 | 86 377 | 69 148 | 1,25 |
16 | Charente | 4 | 84 427 | 65 346 | 1,29 |
17 | Charente-Maritime | 1 | 130 549 | 95 906 | 1,36 |
17 | Charente-Maritime | 2 | 112 541 | 92 261 | 1,22 |
17 | Charente-Maritime | 3 | 100 139 | 79 765 | 1,26 |
17 | Charente-Maritime | 4 | 101 824 | 85 793 | 1,19 |
17 | Charente-Maritime | 5 | 111 971 | 100 474 | 1,11 |
18 | Cher | 1 | 101 864 | 75 005 | 1,36 |
18 | Cher | 2 | 98 497 | 70 167 | 1,40 |
18 | Cher | 3 | 114 067 | 87 456 | 1,30 |
19 | Corrèze | 1 | 78 958 | 65 958 | 1,20 |
19 | Corrèze | 2 | 88 823 | 69 686 | 1,27 |
19 | Corrèze | 3 | 64 795 | 51 949 | 1,25 |
2A | Corse-du-Sud | 1 | 57 111 | 44 702 | 1,28 |
2A | Corse-du-Sud | 2 | 61 482 | 49 711 | 1,24 |
2B | Haute-Corse | 1 | 74 817 | 51 604 | 1,45 |
2B | Haute-Corse | 2 | 66 786 | 60 369 | 1,11 |
21 | Côte-d'Or | 1 | 107 460 | 67 218 | 1,60 |
21 | Côte-d'Or | 2 | 100 561 | 64 508 | 1,56 |
21 | Côte-d'Or | 3 | 103 030 | 68 655 | 1,50 |
21 | Côte-d'Or | 4 | 89 325 | 69 517 | 1,28 |
21 | Côte-d'Or | 5 | 106 379 | 81 391 | 1,31 |
22 | Côtes-d'Armor | 1 | 114 190 | 88 612 | 1,29 |
22 | Côtes-d'Armor | 2 | 104 986 | 91 353 | 1,15 |
22 | Côtes-d'Armor | 3 | 105 088 | 85 600 | 1,23 |
22 | Côtes-d'Armor | 4 | 100 784 | 79 896 | 1,26 |
22 | Côtes-d'Armor | 5 | 117 325 | 101 768 | 1,15 |
23 | Creuse | 1 | 64 698 | 50 902 | 1,27 |
23 | Creuse | 2 | 59 772 | 48 955 | 1,22 |
24 | Dordogne | 1 | 97 253 | 74 714 | 1,30 |
24 | Dordogne | 2 | 100 581 | 79 137 | 1,27 |
24 | Dordogne | 3 | 86 920 | 70 433 | 1,23 |
24 | Dordogne | 4 | 103 539 | 85 689 | 1,21 |
25 | Doubs | 1 | 108 230 | 71 438 | 1,52 |
25 | Doubs | 2 | 105 585 | 75 388 | 1,40 |
25 | Doubs | 3 | 93 396 | 66 144 | 1,41 |
25 | Doubs | 4 | 96 830 | 67 563 | 1,43 |
25 | Doubs | 5 | 95 021 | 74 591 | 1,27 |
26 | Drôme | 1 | 106 159 | 73 065 | 1,45 |
26 | Drôme | 2 | 104 700 | 82 526 | 1,27 |
26 | Drôme | 3 | 114 442 | 98 040 | 1,17 |
26 | Drôme | 4 | 112 477 | 85 625 | 1,31 |
27 | Eure | 1 | 118 160 | 83 353 | 1,42 |
27 | Eure | 2 | 97 555 | 74 702 | 1,31 |
27 | Eure | 3 | 97 116 | 78 235 | 1,24 |
27 | Eure | 4 | 113 612 | 83 473 | 1,36 |
27 | Eure | 5 | 114 611 | 84 999 | 1,35 |
28 | Eure-et-Loir | 1 | 117 699 | 85 310 | 1,38 |
28 | Eure-et-Loir | 2 | 104 338 | 70 131 | 1,49 |
28 | Eure-et-Loir | 3 | 97 065 | 71 275 | 1,36 |
28 | Eure-et-Loir | 4 | 88 563 | 67 904 | 1,30 |
29 | Finistère | 1 | 108 924 | 84 724 | 1,29 |
29 | Finistère | 2 | 112 775 | 71 219 | 1,58 |
29 | Finistère | 3 | 125 583 | 92 511 | 1,36 |
29 | Finistère | 4 | 100 584 | 82 373 | 1,22 |
29 | Finistère | 5 | 110 280 | 88 793 | 1,24 |
29 | Finistère | 6 | 107 184 | 88 705 | 1,21 |
29 | Finistère | 7 | 91 258 | 79 298 | 1,15 |
29 | Finistère | 8 | 95 830 | 82 005 | 1,17 |
30 | Gard | 1 | 125 350 | 83 134 | 1,51 |
30 | Gard | 2 | 145 213 | 114 624 | 1,27 |
30 | Gard | 3 | 138 912 | 114 000 | 1,22 |
30 | Gard | 4 | 103 743 | 85 473 | 1,21 |
30 | Gard | 5 | 109 907 | 93 690 | 1,17 |
31 | Haute-Garonne | 1 | 112 622 | 70 421 | 1,60 |
31 | Haute-Garonne | 2 | 137 967 | 110 647 | 1,25 |
31 | Haute-Garonne | 3 | 128 290 | 85 675 | 1,50 |
31 | Haute-Garonne | 4 | 92 553 | 55 578 | 1,67 |
31 | Haute-Garonne | 5 | 169 505 | 138 363 | 1,23 |
31 | Haute-Garonne | 6 | 173 495 | 130 033 | 1,33 |
31 | Haute-Garonne | 7 | 139 435 | 121 354 | 1,15 |
31 | Haute-Garonne | 8 | 92 471 | 82 839 | 1,12 |
32 | Gers | 1 | 90 288 | 72 237 | 1,25 |
32 | Gers | 2 | 82 047 | 68 543 | 1,20 |
33 | Gironde | 1 | 120 321 | 82 500 | 1,46 |
33 | Gironde | 2 | 100 805 | 60 329 | 1,67 |
33 | Gironde | 3 | 114 487 | 72 243 | 1,58 |
33 | Gironde | 4 | 123 520 | 82 752 | 1,49 |
33 | Gironde | 5 | 119 496 | 95 595 | 1,25 |
33 | Gironde | 6 | 119 353 | 89 294 | 1,34 |
33 | Gironde | 7 | 131 260 | 96 647 | 1,36 |
33 | Gironde | 8 | 130 900 | 119 365 | 1,10 |
33 | Gironde | 9 | 121 957 | 98 807 | 1,23 |
33 | Gironde | 10 | 101 621 | 78 587 | 1,29 |
33 | Gironde | 11 | 103 614 | 83 001 | 1,25 |
34 | Hérault | 1 | 104 204 | 76 675 | 1,36 |
34 | Hérault | 2 | 119 544 | 67 096 | 1,78 |
34 | Hérault | 3 | 157 833 | 126 007 | 1,25 |
34 | Hérault | 4 | 157 808 | 134 229 | 1,18 |
34 | Hérault | 5 | 109 450 | 95 751 | 1,14 |
34 | Hérault | 6 | 111 653 | 84 451 | 1,32 |
34 | Hérault | 7 | 135 949 | 119 819 | 1,13 |
35 | Ille-et-Vilaine | 1 | 114 488 | 74 388 | 1,54 |
35 | Ille-et-Vilaine | 2 | 132 085 | 98 110 | 1,35 |
35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 120 671 | 91 317 | 1,32 |
35 | Ille-et-Vilaine | 4 | 129 688 | 109 624 | 1,18 |
35 | Ille-et-Vilaine | 5 | 151 520 | 118 580 | 1,28 |
35 | Ille-et-Vilaine | 6 | 97 615 | 77 986 | 1,25 |
35 | Ille-et-Vilaine | 7 | 121 466 | 99 053 | 1,23 |
36 | Indre | 1 | 79 544 | 56 273 | 1,41 |
36 | Indre | 2 | 80 689 | 64 675 | 1,25 |
36 | Indre | 3 | 70 906 | 56 668 | 1,25 |
37 | Indre-et-Loire | 1 | 96 912 | 54 537 | 1,78 |
37 | Indre-et-Loire | 2 | 119 664 | 92 052 | 1,30 |
37 | Indre-et-Loire | 3 | 119 612 | 92 487 | 1,29 |
37 | Indre-et-Loire | 4 | 115 886 | 86 403 | 1,34 |
37 | Indre-et-Loire | 5 | 101 929 | 78 148 | 1,30 |
38 | Isère | 1 | 125 212 | 79 525 | 1,57 |
38 | Isère | 2 | 117 559 | 73 047 | 1,61 |
38 | Isère | 3 | 102 328 | 60 329 | 1,70 |
38 | Isère | 4 | 109 099 | 85 430 | 1,28 |
38 | Isère | 5 | 118 113 | 93 080 | 1,27 |
38 | Isère | 6 | 135 452 | 106 191 | 1,28 |
38 | Isère | 7 | 133 207 | 100 190 | 1,33 |
38 | Isère | 8 | 136 548 | 102 617 | 1,33 |
38 | Isère | 9 | 116 488 | 89 001 | 1,31 |
39 | Jura | 1 | 82 328 | 64 546 | 1,28 |
39 | Jura | 2 | 77 670 | 55 538 | 1,40 |
39 | Jura | 3 | 90 859 | 67 878 | 1,34 |
40 | Landes | 1 | 109 124 | 92 996 | 1,17 |
40 | Landes | 2 | 120 071 | 107 686 | 1,12 |
40 | Landes | 3 | 98 139 | 83 242 | 1,18 |
41 | Loir-et-Cher | 1 | 124 348 | 90 614 | 1,37 |
41 | Loir-et-Cher | 2 | 101 519 | 80 085 | 1,27 |
41 | Loir-et-Cher | 3 | 89 101 | 70 851 | 1,26 |
42 | Loire | 1 | 111 283 | 68 932 | 1,61 |
42 | Loire | 2 | 85 447 | 50 133 | 1,70 |
42 | Loire | 3 | 116 236 | 79 118 | 1,47 |
42 | Loire | 4 | 102 610 | 69 176 | 1,48 |
42 | Loire | 5 | 96 204 | 69 277 | 1,39 |
42 | Loire | 6 | 88 841 | 69 461 | 1,28 |
42 | Loire | 7 | 127 903 | 101 752 | 1,26 |
43 | Haute-Loire | 1 | 111 831 | 93 127 | 1,20 |
43 | Haute-Loire | 2 | 97 282 | 80 375 | 1,21 |
44 | Loire-Atlantique | 1 | 101 568 | 72 900 | 1,39 |
44 | Loire-Atlantique | 2 | 122 110 | 82 595 | 1,48 |
44 | Loire-Atlantique | 3 | 122 544 | 87 052 | 1,41 |
44 | Loire-Atlantique | 4 | 103 571 | 79 656 | 1,30 |
44 | Loire-Atlantique | 5 | 140 357 | 114 929 | 1,22 |
44 | Loire-Atlantique | 6 | 92 030 | 77 241 | 1,19 |
44 | Loire-Atlantique | 7 | 117 450 | 105 603 | 1,11 |
44 | Loire-Atlantique | 8 | 106 570 | 79 112 | 1,35 |
44 | Loire-Atlantique | 9 | 111 792 | 99 468 | 1,12 |
44 | Loire-Atlantique | 10 | 116 274 | 99 066 | 1,17 |
45 | Loiret | 1 | 121 366 | 82 678 | 1,47 |
45 | Loiret | 2 | 119 879 | 81 766 | 1,47 |
45 | Loiret | 3 | 126 217 | 89 957 | 1,40 |
45 | Loiret | 4 | 130 178 | 93 646 | 1,39 |
45 | Loiret | 5 | 120 486 | 89 807 | 1,34 |
46 | Lot | 1 | 83 701 | 68 786 | 1,22 |
46 | Lot | 2 | 76 496 | 64 607 | 1,18 |
47 | Lot-et-Garonne | 1 | 110 363 | 85 911 | 1,28 |
47 | Lot-et-Garonne | 2 | 97 904 | 77 364 | 1,27 |
47 | Lot-et-Garonne | 3 | 97 113 | 76 205 | 1,27 |
48 | Lozère | 1 | 39 135 | 32 054 | 1,22 |
48 | Lozère | 2 | 34 374 | 27 563 | 1,25 |
49 | Maine-et-Loire | 1 | 120 680 | 79 739 | 1,51 |
49 | Maine-et-Loire | 2 | 115 965 | 85 505 | 1,36 |
49 | Maine-et-Loire | 3 | 86 681 | 67 733 | 1,28 |
49 | Maine-et-Loire | 4 | 94 703 | 72 254 | 1,31 |
49 | Maine-et-Loire | 5 | 101 292 | 74 425 | 1,36 |
49 | Maine-et-Loire | 6 | 117 032 | 90 199 | 1,30 |
49 | Maine-et-Loire | 7 | 96 589 | 72 773 | 1,33 |
50 | Manche | 1 | 96 206 | 74 479 | 1,29 |
50 | Manche | 2 | 94 048 | 76 020 | 1,24 |
50 | Manche | 3 | 92 401 | 76 815 | 1,20 |
50 | Manche | 4 | 92 162 | 73 232 | 1,26 |
50 | Manche | 5 | 106 654 | 72 119 | 1,48 |
51 | Marne | 1 | 100 798 | 57 918 | 1,74 |
51 | Marne | 2 | 103 831 | 67 392 | 1,54 |
51 | Marne | 3 | 96 357 | 65 614 | 1,47 |
51 | Marne | 4 | 88 234 | 61 229 | 1,44 |
51 | Marne | 5 | 83 434 | 63 920 | 1,31 |
51 | Marne | 6 | 92 575 | 68 021 | 1,36 |
52 | Haute-Marne | 1 | 101 480 | 76 457 | 1,33 |
52 | Haute-Marne | 2 | 93 393 | 66 277 | 1,41 |
53 | Mayenne | 1 | 108 301 | 81 703 | 1,33 |
53 | Mayenne | 2 | 84 069 | 66 988 | 1,25 |
53 | Mayenne | 3 | 92 968 | 72 003 | 1,29 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 1 | 93 164 | 52 930 | 1,76 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 2 | 117 611 | 78 217 | 1,50 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 3 | 94 457 | 58 299 | 1,62 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 4 | 101 954 | 77 958 | 1,31 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 5 | 99 466 | 75 355 | 1,32 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 6 | 105 277 | 78 421 | 1,34 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 7 | 101 850 | 71 293 | 1,43 |
55 | Meuse | 1 | 108 245 | 80 070 | 1,35 |
55 | Meuse | 2 | 83 953 | 61 656 | 1,36 |
56 | Morbihan | 1 | 125 026 | 104 525 | 1,20 |
56 | Morbihan | 2 | 101 349 | 93 252 | 1,09 |
56 | Morbihan | 3 | 98 900 | 83 363 | 1,19 |
56 | Morbihan | 4 | 104 135 | 87 247 | 1,19 |
56 | Morbihan | 5 | 110 135 | 81 377 | 1,35 |
56 | Morbihan | 6 | 104 328 | 87 095 | 1,20 |
57 | Moselle | 1 | 106 120 | 74 267 | 1,43 |
57 | Moselle | 2 | 108 491 | 75 382 | 1,44 |
57 | Moselle | 3 | 100 971 | 72 476 | 1,39 |
57 | Moselle | 4 | 90 578 | 69 857 | 1,30 |
57 | Moselle | 5 | 99 980 | 75 379 | 1,33 |
57 | Moselle | 6 | 110 486 | 73 486 | 1,50 |
57 | Moselle | 7 | 105 835 | 79 960 | 1,32 |
57 | Moselle | 8 | 104 945 | 76 558 | 1,37 |
57 | Moselle | 9 | 97 120 | 73 850 | 1,32 |
57 | Moselle | 10 | 98 921 | 70 850 | 1,40 |
58 | Nièvre | 1 | 79 933 | 55 622 | 1,44 |
58 | Nièvre | 2 | 78 393 | 60 586 | 1,29 |
58 | Nièvre | 3 | 66 872 | 53 505 | 1,25 |
59 | Nord | 1 | 106 978 | 58 780 | 1,82 |
59 | Nord | 2 | 116 545 | 73 200 | 1,59 |
59 | Nord | 3 | 103 191 | 64 298 | 1,60 |
59 | Nord | 4 | 99 903 | 72 845 | 1,37 |
59 | Nord | 5 | 123 921 | 88 186 | 1,41 |
59 | Nord | 6 | 101 521 | 81 031 | 1,25 |
59 | Nord | 7 | 111 230 | 71 031 | 1,57 |
59 | Nord | 8 | 115 620 | 71 976 | 1,61 |
59 | Nord | 9 | 96 748 | 69 867 | 1,38 |
59 | Nord | 10 | 111 088 | 78 409 | 1,42 |
59 | Nord | 11 | 117 783 | 86 867 | 1,36 |
59 | Nord | 12 | 102 153 | 70 350 | 1,45 |
59 | Nord | 13 | 91 908 | 65 044 | 1,41 |
59 | Nord | 14 | 91 036 | 74 163 | 1,23 |
59 | Nord | 15 | 94 605 | 74 139 | 1,28 |
59 | Nord | 16 | 113 970 | 82 277 | 1,39 |
59 | Nord | 17 | 110 515 | 75 025 | 1,47 |
59 | Nord | 18 | 107 092 | 79 468 | 1,35 |
59 | Nord | 19 | 116 539 | 80 245 | 1,45 |
59 | Nord | 20 | 115 282 | 82 715 | 1,39 |
59 | Nord | 21 | 117 173 | 78 768 | 1,49 |
59 | Nord | 22 | 97 750 | 75 051 | 1,30 |
59 | Nord | 23 | 100 756 | 66 382 | 1,52 |
59 | Nord | 24 | 91 713 | 65 009 | 1,41 |
60 | Oise | 1 | 107 978 | 79 336 | 1,36 |
60 | Oise | 2 | 112 909 | 83 957 | 1,34 |
60 | Oise | 3 | 111 440 | 69 820 | 1,60 |
60 | Oise | 4 | 121 330 | 88 982 | 1,36 |
60 | Oise | 5 | 101 263 | 69 707 | 1,45 |
60 | Oise | 6 | 102 578 | 73 674 | 1,39 |
60 | Oise | 7 | 108 943 | 73 742 | 1,48 |
61 | Orne | 1 | 101 487 | 72 490 | 1,40 |
61 | Orne | 2 | 91 867 | 70 409 | 1,30 |
61 | Orne | 3 | 98 983 | 74 026 | 1,34 |
62 | Pas-de-Calais | 1 | 106 644 | 79 843 | 1,34 |
62 | Pas-de-Calais | 2 | 96 511 | 76 522 | 1,26 |
62 | Pas-de-Calais | 3 | 92 811 | 75 375 | 1,23 |
62 | Pas-de-Calais | 4 | 97 288 | 78 966 | 1,23 |
62 | Pas-de-Calais | 5 | 87 920 | 64 863 | 1,36 |
62 | Pas-de-Calais | 6 | 103 475 | 73 692 | 1,40 |
62 | Pas-de-Calais | 7 | 116 589 | 85 833 | 1,36 |
62 | Pas-de-Calais | 8 | 91 626 | 69 110 | 1,33 |
62 | Pas-de-Calais | 9 | 102 643 | 80 924 | 1,27 |
62 | Pas-de-Calais | 10 | 97 487 | 72 398 | 1,35 |
62 | Pas-de-Calais | 11 | 128 646 | 96 649 | 1,33 |
62 | Pas-de-Calais | 12 | 109 523 | 78 977 | 1,39 |
62 | Pas-de-Calais | 13 | 105 111 | 72 668 | 1,45 |
62 | Pas-de-Calais | 14 | 105 294 | 75 660 | 1,39 |
63 | Puy-de-Dôme | 1 | 103 249 | 61 592 | 1,68 |
63 | Puy-de-Dôme | 2 | 110 996 | 76 660 | 1,45 |
63 | Puy-de-Dôme | 3 | 104 023 | 74 602 | 1,39 |
63 | Puy-de-Dôme | 4 | 92 033 | 77 677 | 1,18 |
63 | Puy-de-Dôme | 5 | 84 306 | 66 325 | 1,27 |
63 | Puy-de-Dôme | 6 | 109 659 | 88 376 | 1,24 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 1 | 95 244 | 68 553 | 1,39 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 2 | 94 653 | 74 315 | 1,27 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 3 | 99 130 | 80 189 | 1,24 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 4 | 94 638 | 80 284 | 1,18 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 5 | 105 545 | 82 921 | 1,27 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 6 | 110 808 | 91 679 | 1,21 |
65 | Hautes-Pyrénées | 1 | 70 515 | 60 115 | 1,17 |
65 | Hautes-Pyrénées | 2 | 78 741 | 63 116 | 1,25 |
65 | Hautes-Pyrénées | 3 | 73 112 | 53 430 | 1,37 |
66 | Pyrénées-Orientales | 1 | 91 509 | 66 218 | 1,38 |
66 | Pyrénées-Orientales | 2 | 112 453 | 96 750 | 1,16 |
66 | Pyrénées-Orientales | 3 | 85 533 | 65 996 | 1,30 |
66 | Pyrénées-Orientales | 4 | 103 308 | 87 687 | 1,18 |
67 | Bas-Rhin | 1 | 97 205 | 52 670 | 1,85 |
67 | Bas-Rhin | 2 | 101 959 | 52 296 | 1,95 |
67 | Bas-Rhin | 3 | 123 281 | 66 888 | 1,84 |
67 | Bas-Rhin | 4 | 146 848 | 114 052 | 1,29 |
67 | Bas-Rhin | 5 | 124 124 | 99 091 | 1,25 |
67 | Bas-Rhin | 6 | 99 372 | 80 815 | 1,23 |
67 | Bas-Rhin | 7 | 103 474 | 82 832 | 1,25 |
67 | Bas-Rhin | 8 | 91 463 | 70 558 | 1,30 |
67 | Bas-Rhin | 9 | 138 394 | 104 442 | 1,33 |
68 | Haut-Rhin | 1 | 104 441 | 71 936 | 1,45 |
68 | Haut-Rhin | 2 | 95 488 | 74 954 | 1,27 |
68 | Haut-Rhin | 3 | 105 321 | 83 080 | 1,27 |
68 | Haut-Rhin | 4 | 99 047 | 72 707 | 1,36 |
68 | Haut-Rhin | 5 | 92 535 | 54 524 | 1,70 |
68 | Haut-Rhin | 6 | 112 713 | 74 758 | 1,51 |
68 | Haut-Rhin | 7 | 98 480 | 77 078 | 1,28 |
69 | Rhône | 1 | 100 766 | 63 766 | 1,58 |
69 | Rhône | 2 | 113 825 | 71 687 | 1,59 |
69 | Rhône | 3 | 111 627 | 67341 | 1,66 |
69 | Rhône | 4 | 119 234 | 75 061 | 1,59 |
69 | Rhône | 5 | 120 281 | 83 884 | 1,43 |
69 | Rhône | 6 | 124 215 | 74 405 | 1,67 |
69 | Rhône | 7 | 110 919 | 60 697 | 1,83 |
69 | Rhône | 8 | 106 207 | 82 222 | 1,29 |
69 | Rhône | 9 | 112 053 | 80 672 | 1,39 |
69 | Rhône | 10 | 116 140 | 89 806 | 1,29 |
69 | Rhône | 11 | 110 015 | 80 135 | 1,37 |
69 | Rhône | 12 | 106 577 | 73 979 | 1,44 |
69 | Rhône | 13 | 135 294 | 91 374 | 1,48 |
69 | Rhône | 14 | 91 716 | 50 332 | 1,82 |
70 | Haute-Saône | 1 | 84 052 | 63 988 | 1,31 |
70 | Haute-Saône | 2 | 78 489 | 63 988 | 1,23 |
70 | Haute-Saône | 3 | 67191 | 51 743 | 1,30 |
71 | Saône-et-Loire | 1 | 90 929 | 67 442 | 1,35 |
71 | Saône-et-Loire | 2 | 82 797 | 64 533 | 1,28 |
71 | Saône-et-Loire | 3 | 93 162 | 66 700 | 1,40 |
71 | Saône-et-Loire | 4 | 82 706 | 61 845 | 1,34 |
71 | Saône-et-Loire | 5 | 90 739 | 64 594 | 1,40 |
71 | Saône-et-Loire | 6 | 104 560 | 85 152 | 1,23 |
72 | Sarthe | 1 | 96 445 | 71 456 | 1,35 |
72 | Sarthe | 2 | 115 303 | 82 212 | 1,40 |
72 | Sarthe | 3 | 106 040 | 84 042 | 1,26 |
72 | Sarthe | 4 | 101 320 | 78 009 | 1,30 |
72 | Sarthe | 5 | 110 743 | 86 794 | 1,28 |
73 | Savoie | 1 | 139 815 | 109 016 | 1,28 |
73 | Savoie | 2 | 107 152 | 84 730 | 1,26 |
73 | Savoie | 3 | 126 291 | 95 797 | 1,32 |
74 | Haute-Savoie | 1 | 131 770 | 104 082 | 1,27 |
74 | Haute-Savoie | 2 | 117 334 | 86 645 | 1,35 |
74 | Haute-Savoie | 3 | 120 808 | 86 639 | 1,39 |
74 | Haute-Savoie | 4 | 130 712 | 93 001 | 1,41 |
74 | Haute-Savoie | 5 | 131 055 | 106 696 | 1,23 |
75 | Paris | 1 | 101 396 | 63 049 | 1,61 |
75 | Paris | 2 | 85 625 | 53 592 | 1,60 |
75 | Paris | 3 | 75 128 | 43 795 | 1,72 |
75 | Paris | 4 | 95 152 | 59 601 | 1,60 |
75 | Paris | 5 | 89 612 | 49 775 | 1,80 |
75 | Paris | 6 | 122 870 | 66 033 | 1,86 |
75 | Paris | 7 | 109 684 | 63 801 | 1,72 |
75 | Paris | 8 | 110 839 | 70 833 | 1,56 |
75 | Paris | 9 | 102 165 | 61 840 | 1,65 |
75 | Paris | 10 | 107 753 | 65 243 | 1,65 |
75 | Paris | 11 | 94 459 | 59 996 | 1,57 |
75 | Paris | 12 | 111 037 | 67 807 | 1,64 |
75 | Paris | 13 | 114 325 | 70 849 | 1,61 |
75 | Paris | 14 | 83 283 | 50 765 | 1,64 |
75 | Paris | 15 | 78 490 | 43 760 | 1,79 |
