permis de conduire
Question de :
M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'obtention des permis de conduire. Il souhaiterait connaître les taux de réussite des différents permis de conduire et leur évolution respective dans le département du Tarn, depuis dix ans.
Réponse publiée le 23 février 2010
Les pourcentages de réussite obtenus aux examens des différentes catégories de permis de conduire, pour les années 1999 à 2008, dans le département du Tarn, sont les suivants :
(En pourcentage.)
Groupe : | MOTOCYCLETTE | VOITURE | GROUPE LOURD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie : | A | A1 | B | C | D | EC | ||||||
Année | Total | Première présentation | Total | Première présentation | Total | Première présentation | Total | Première présentation | Total | Première présentation | Total | Première présentation |
1999 | 94,46 | 94,81 | 82,86 | 82,02 | 51,91 | 52,23 | 81,18 | 84,71 | 83,33 | 85,71 | 87,27 | 87,63 |
2000 | 94,67 | 94,56 | 81,98 | 79,78 | 53,70 | 53,42 | 82,72 | 83,01 | 72,41 | 77,27 | 87,65 | 88,32 |
2001 | 95,49 | 95,42 | 83,67 | 82,72 | 53,17 | 51,93 | 82,24 | 84,36 | 75,56 | 73,53 | 89,42 | 90,12 |
2002 | 95,67 | 96,09 | 87,76 | 87,36 | 55,23 | 53,91 | 84,59 | 84,43 | 82,35 | 83,33 | 92,75 | 94,15 |
2003 | 94,24 | 94,78 | 85,57 | 86,08 | 54,14 | 54,37 | 81,52 | 82,19 | 86,96 | 85,71 | 91,92 | 92,61 |
2004 | 92,35 | 92,63 | 85,71 | 85,54 | 52,19 | 53,54 | 89,21 | 88,11 | 83,82 | 86,89 | 90,08 | 90,22 |
2005 | 94,54 | 95,75 | 90,41 | 89,23 | 53,02 | 51,56 | 84,62 | 84,70 | 75,00 | 72,41 | 94,18 | 94,46 |
2006 | 96,14 | 96,64 | 92,45 | 91,84 | 55,28 | 54,91 | 88,33 | 87,97 | 90,32 | 96,30 | 91,08 | 90,56 |
2007 | 96,96 | 96,84 | 87,50 | 87,27 | 58,73 | 58,79 | 86,45 | 86,35 | 80,77 | 79,17 | 90,75 | 89,72 |
2008 | 96,70 | 97,20 | 90,41 | 92,19 | 59,83 | 59,84 | 92,16 | 92,00 | 93,88 | 93,33 | 95,55 | 95,83 |
Auteur : M. Bernard Carayon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2009
Réponse publiée le 23 février 2010