![]() |
Résultats des élections législatives de 1997 (source AFP) | |
Gaillac-Graulhet (2ème circonscription) | Tarn (81) |
Second tour des législatives 1997 | ||||||||
|
Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage |
M. | Carcenac | Thierry | PS | ELU | 27389 | 52,25% |
M. | Bonnecarrère | Philippe | RPR | BAT | 25029 | 47,75% |
Premier tour des législatives 1997 | ||||||||
|
Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage |
Mme | Lutaud | Nathalie | EXG-PT | ELI | 612 | 1,24% |
M. | Vayre | Josian | PCF | ELI | 3567 | 7,25% |
M. | Carcenac | Thierry | PS | BAL | 16612 | 33,76% |
M. | Crépin | Denis | Verts | ELI | 1751 | 3,56% |
M. | Katz | Lazare | DVE | ELI | 253 | 0,51% |
M. | Sinet | Jean | DVE-MEI | ELI | 496 | 1,01% |
M. | Laisney | Didier | SE | ELI | 481 | 0,98% |
M. | Popellier | Franck | SE | ELI | 794 | 1,61% |
M. | Verdié | André | SE | ELI | 95 | 0,19% |
M. | Bonnecarrère | Philippe | D-RPR | BAL | 15825 | 32,16% |
M. | Taurines | Philippe | LDI | ELI | 1364 | 2,77% |
M. | Fabas | Camille | FN | ELI | 7352 | 14,94% |
* BAE : battue - BAT : battu - ELI : éliminé - BAL : Ballotage - ELE : élue - ELU : élu - REE : réélue - REL : réélu