| Législatives 2002 | 
| Béthune (9ème circonscription) | Pas-de-Calais (62) | 
| Second tour des législatives 2002 | 
| 
| Inscrits: | 79654 |  
| Votants: | 51745 |  
| Exprimés: | 48528 |  
| Abstention: | 35,04% |  |||
 | 
| Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage | 
| Mme | Lienemann | Marie-Noëlle | PS/G | BAT | 24003 | 49,46% | 
| M. | Flajolet | André | UMP/D | ELU | 24525 | 50,54% | 
| Premier tour des législatives 2002 | 
| 
| Inscrits: | 79657 |  
| Votants: | 52320 |  
| Exprimés: | 50785 |  
| Abstention: | 34,32% |  |||
 | 
| Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage | 
| M. | Prévot | Pierre | EXG | ELI | 97 | 0,19% | 
| M. | Wallard | Jean-Paul | EXG-LO | ELI | 841 | 1,66% | 
| Mme | Benallegue | Leïla | EXG-LCR | ELI | 478 | 0,94% | 
| M. | Andriès | Lucien | PCF | ELI | 4803 | 9,46% | 
| Mme | Lienemann | Marie-Noëlle | PS | BAL | 14625 | 28,8% | 
| M. | Caron | Joël | Verts | ELI | 1187 | 2,34% | 
| M. | Seux | Bernard | Pole Rep | ELI | 5120 | 10,08% | 
| M. | Hécquet | Michel | MEI | ELI | 395 | 0,78% | 
| Mme | Scotto di Apollonia | Katia | GE | ELI | 139 | 0,27% | 
| M. | Méresse | Jean-Pierre | CPNT | ELI | 1373 | 2,7% | 
| Mme | Duez | Anne-Marie | DVD | ELI | 1020 | 2,01% | 
| M. | Flajolet | André | UMP/UDF | BAL | 15213 | 29,96% | 
| Mme | Géronnez | Evelyne | FN | ELI | 5107 | 10,06% | 
| M. | Ferey | Pascal | MNR | ELI | 387 | 0,76% | 
*  BAE : battue - BAT : battu - ELI : éliminé - BAL : Ballotage - ELE : élue - ELU : élu - REE  : réélue - REL : réélu