| Législatives 2002 | 
| Beauvais-nord (1ère circonscription) | Oise (60) | 
| Second tour des législatives 2002 | 
| 
| Inscrits: | 74737 |  
| Votants: | 46153 |  
| Exprimés: | 43468 |  
| Abstention: | 38,25% |  |||
 | 
| Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage | 
| M. | Rome | Yves | PS/G | BAT | 18745 | 43,12% | 
| M. | Dassault | Olivier | UMP/D | ELU | 24723 | 56,88% | 
| Premier tour des législatives 2002 | 
| 
| Inscrits: | 74841 |  
| Votants: | 49050 |  
| Exprimés: | 47959 |  
| Abstention: | 34,46% |  |||
 | 
| Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage | 
| Mme | Guillemant | Sonia | EXG-LO | ELI | 830 | 1,73% | 
| M. | Petit | Jean-André | EXG-LCR | ELI | 673 | 1,4% | 
| M. | Aury | Thierry | PCF | ELI | 1953 | 4,07% | 
| M. | Rome | Yves | PS/Verts | BAL | 12066 | 25,16% | 
| M. | Caboche | Daniel | CPNT | ELI | 572 | 1,19% | 
| M. | Rins | Sébastien | DVD | ELI | 594 | 1,24% | 
| Mme | Cayeux | Caroline | DVD/UDF | BAL | 9373 | 19,54% | 
| M. | Dassault | Olivier | UMP | BAL | 12999 | 27,1% | 
| Mme | Pelenc | Annie | MPF | ELI | 429 | 0,89% | 
| M. | Vanhille | Patrick | DDC | ELI | 675 | 1,41% | 
| M. | Joly | Thomas | FN | ELI | 7487 | 15,61% | 
| M. | Rousselle | Francis | MNR | ELI | 308 | 0,64% | 
*  BAE : battue - BAT : battu - ELI : éliminé - BAL : Ballotage - ELE : élue - ELU : élu - REE  : réélue - REL : réélu