![]() |
Législatives 2002 | |
Côte Ouest (1ère circonscription) | Polynésie française (991) |
Premier tour des législatives 2002 | ||||||||
|
Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage |
M. | Bryant | Jacky | Verts/PS | BAT | 2058 | 4,71% |
M. | Cross | Stanley | SE | BAT | 5755 | 13,16% |
Mme | Vanizette | Marie-Laure | SE | BAT | 7074 | 16,18% |
M. | Sommers | Lucien Teiki | SE | BAT | 271 | 0,62% |
M. | Conroy | Yves | SE | BAT | 813 | 1,86% |
M. | Buillard | Michel | UMP | REL | 27098 | 61,96% |
Mme | Bambridge Galtier | Jacqueline | FN | BAT | 663 | 1,52% |
* BAE : battue - BAT : battu - ELI : éliminé - BAL : Ballotage - ELE : élue - ELU : élu - REE : réélue - REL : réélu