![]() |
Législatives 2002 | |
Côte Est (2ème circonscription) | Polynésie française (991) |
Premier tour des législatives 2002 | ||||||||
|
Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage |
M. | Vernaudon | Emile | DVG/PS | BAT | 6994 | 18,57% |
M. | Tuairau | Arsen | SE | BAT | 9442 | 25,07% |
Mme | Coppenrath Vernaudon | Béatrice | UMP | ELU | 21227 | 56,36% |
* BAE : battue - BAT : battu - ELI : éliminé - BAL : Ballotage - ELE : élue - ELU : élu - REE : réélue - REL : réélu