![]() |
Résultats des élections législatives de 1997 (source AFP) | |
Nouméa-Loyauté (1ère circonscription) | Nouvelle Calédonie (990) |
Premier tour des législatives 1997 | ||||||||
|
Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage |
M. | Lafleur | Jacques | RPCR | REL | 17356 | 63,07% |
M. | Leroux | Didier | DVD | ELI | 5394 | 19,6% |
M. | Cheval | Jean | DVD | ELI | 432 | 1,57% |
M. | Postic | Jean-Raymond | DVD | ELI | 644 | 2,34% |
M. | Ukeiwe | Dick | DVD | ELI | 1162 | 4,22% |
M. | Sarran | Claude | LDI | ELI | 539 | 1,96% |
M. | Herpin | Bernard | FN | ELI | 1992 | 7,24% |
* BAE : battue - BAT : battu - ELI : éliminé - BAL : Ballotage - ELE : élue - ELU : élu - REE : réélue - REL : réélu