| Accueil > Travaux en commission > Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République > Les comptes rendus | 
La séance est ouverte à 15 heures 45
Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.
La Commission examine, en application de l’article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (n° 2417) (M. Carlos Da Silva, rapporteur).
Le tableau ci-dessous récapitule les décisions de la Commission :
| Amendement | Article | Auteur | Groupe | Sort | 
| 3 | PREMIER | M. GAYMARD Hervé | UMP | Repoussé | 
| 32 | PREMIER | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 67 | PREMIER | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé | 
| 95 | PREMIER | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé | 
| 99 | PREMIER | M. SCHNEIDER André | UMP | Repoussé | 
| 103 | PREMIER | Mme MARÉCHAL-LE PEN Marion | NI | Repoussé | 
| 106 | PREMIER | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 129 | PREMIER | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 156 | PREMIER | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 166 | PREMIER | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 98 | PREMIER | M. LEFEBVRE Frédéric | UMP | Repoussé | 
| 9 | PREMIER | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé | 
| 51 | PREMIER | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 61 | PREMIER | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 96 | PREMIER | M. CHRIST Jean-Louis | UMP | Repoussé | 
| 22 | PREMIER | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 29 | PREMIER | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 104 | PREMIER | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 121 | PREMIER | M. BLEUNVEN Jean-Luc | SRC | Repoussé | 
| 126 | PREMIER | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 145 | PREMIER | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 147 | PREMIER | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 20 | PREMIER | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 59 | PREMIER | M. BENOIT Thierry | UDI | Repoussé | 
| 86 | PREMIER | M. SAUVADET François | UDI | Repoussé | 
| 65 | PREMIER | M. KRABAL Jacques | RRDP | Repoussé | 
| 8 | PREMIER | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 10 | PREMIER | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé | 
| 16 | PREMIER | M. SCHNEIDER André | UMP | Repoussé | 
| 30 | PREMIER | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 52 | PREMIER | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 70 | PREMIER | Mme ZIMMERMANN Marie-Jo | UMP | Repoussé | 
| 87 | PREMIER | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé | 
| 105 | PREMIER | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 128 | PREMIER | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 154 | PREMIER | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 188 | PREMIER | M. CHRIST Jean-Louis | UMP | Repoussé | 
| 183 | PREMIER | M. MOREAU Yannick | UMP | Repoussé | 
| 74 | PREMIER | M. PIRON Michel | UDI | Repoussé | 
| 134 | PREMIER | M. MESQUIDA Kléber | SRC | Repoussé | 
| 165 | PREMIER | Mme DUBIÉ Jeanine | RRDP | Repoussé | 
| 187 | PREMIER | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 189 | PREMIER | M. CHRIST Jean-Louis | UMP | Repoussé | 
| 21 | PREMIER | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 23 | 2 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 58 | 2 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 76 | 2 | M. SAUVADET François | UDI | Repoussé | 
| CL1 | 2 | M. DA SILVA Carlos | SRC | Adopté | 
| 17 | 2 | M. APPARU Benoist | UMP | Repoussé | 
| 19 | 2 | Mme ZIMMERMANN Marie-Jo | UMP | Repoussé | 
| 90 | 2 | Mme FILIPPETTI Aurélie | SRC | Repoussé | 
| 62 | 2 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 63 | 2 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 89 | 2 | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé | 
| 33 | 2 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 64 | 2 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 12 | 3 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé | 
| 53 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 11 (Rect.) | 3 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé | 
| 100 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 176 | 3 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | RRDP | Repoussé | 
| 101 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 77 | 3 | M. SAUVADET François | UDI | Repoussé | 
| 34 | 3 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 97 | 3 | Mme GROSSKOST Arlette | UMP | Repoussé | 
| 107 | 3 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 130 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 167 | 3 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 157 | 3 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 7 | 3 | M. GEOFFROY Guy | UMP | Repoussé | 
| 24 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 38 | 3 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 162 | 3 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 25 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 35 | 3 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 108 | 3 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 158 | 3 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 168 | 3 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 131 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 26 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 39 | 3 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 113 | 3 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 172 | 3 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 136 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 163 | 3 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 175 | 3 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | RRDP | Repoussé | 
| 27 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 36 | 3 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 109 | 3 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 169 | 3 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 132 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 159 | 3 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 28 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 37 | 3 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 110 | 3 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 170 | 3 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 133 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 160 | 3 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 40 | 3 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 47 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 114 | 3 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 137 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 164 | 3 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 173 | 3 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 56 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 75 | 3 | M. PIRON Michel | UDI | Repoussé | 
| 79 | 3 | M. BENOIT Thierry | UDI | Repoussé | 
| 80 | 3 | M. ZUMKELLER Michel | UDI | Repoussé | 
| 81 | 3 | M. BENOIT Thierry | UDI | Repoussé | 
| 83 | 3 | M. BENOIT Thierry | UDI | Repoussé | 
| 122 | 3 | M. BLEUNVEN Jean-Luc | SRC | Repoussé | 
| 84 | 3 | M. PIRON Michel | UDI | Repoussé | 
| 112 | 3 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 171 | 3 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 135 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 174 | 3 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | RRDP | Repoussé | 
| 54 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 82 | 3 | M. BENOIT Thierry | UDI | Repoussé | 
| 55 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 18 | 3 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé | 
| 123 | 3 | M. BLEUNVEN Jean-Luc | SRC | Repoussé | 
| 57 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 125 | 3 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé | 
| 41 | 3 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 48 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 115 | 3 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 138 | 3 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 148 | 3 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 178 | 3 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 49 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 50 | 3 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 60 | 3 | M. BENOIT Thierry | UDI | Repoussé | 
| 78 | 3 | M. BENOIT Thierry | UDI | Repoussé | 
| 4 | 6 | M. GAYMARD Hervé | UMP | Repoussé | 
| 42 | 6 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 68 | 6 | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé | 
| 116 | 6 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 139 | 6 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 149 | 6 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 179 | 6 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 66 | 6 | M. KRABAL Jacques | RRDP | Repoussé | 
| 44 | 6 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 118 | 6 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 142 | 6 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 151 | 6 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 181 | 6 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 88 | 6 | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé | 
| 13 | 6 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé | 
| 15 | 6 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 141 | 6 | M. LE FUR Marc | UMP | Repoussé | 
| 14 | 6 | M. MOLAC Paul | Ecolo | Repoussé | 
| 85 (Rect.) | 6 bis | M. SAUVADET François | UDI | Repoussé | 
| 177 | 7 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | RRDP | Accepté | 
| 185 | 7 | M. CALMETTE Alain | SRC | Accepté | 
| 93 | 7 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé | 
| 91 | 7 | M. MOREL-A-L'HUISSIER Pierre | UMP | Repoussé | 
| 5 | 12 | M. GAYMARD Hervé | UMP | Repoussé | 
| 45 | 12 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 69 | 12 | M. REISS Frédéric | UMP | Repoussé | 
| 119 | 12 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 143 | 12 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 152 | 12 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 182 | 12 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 46 | 12 | M. HETZEL Patrick | UMP | Repoussé | 
| 120 | 12 | M. STRAUMANN Éric | UMP | Repoussé | 
| 144 | 12 | M. STURNI Claude | UMP | Repoussé | 
| 153 | 12 | Mme ROHFRITSCH Sophie | UMP | Repoussé | 
| 184 | 12 | M. SORDI Michel | UMP | Repoussé | 
| 6 | 13 | M. GEOFFROY Guy | UMP | Repoussé | 
| 73 | 13 | M. OLLIER Patrick | UMP | Repoussé | 
| 111 | 13 | M. POISSON Jean-Frédéric | UMP | Repoussé | 
La séance est levée à 16 heures.
*
* *
——fpfp——
Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Carlos Da Silva, M. Hugues Fourage, M. Paul Molac, M. Pascal Popelin, M. Jean-Jacques Urvoas
Excusés. - M. Ibrahim Aboubacar, M. Sergio Coronado, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Guillaume Garot, M. Daniel Gibbes, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Sandrine Mazetier, M. Bernard Roman, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg