RMI
Question de :
M. Pierre Méhaignerie
Ille-et-Vilaine (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Pierre Méhaignerie demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui faire part de l'évaluation des efforts d'insertion au titre du RMI, et en particulier de lui apporter des précisions quant au taux de retour à l'emploi par département vers, d'une part, les emplois aidés (CES-CEC...) et, d'autre part, les emplois non aidés.
Réponse publiée le 18 mars 2002
Les dépenses nette d'aide sociale relevant de la compétence du département au 31 décembre (France métropolitaine et DOM) sont les suivantes :
| DÉPARTEMENTS | DEPENSES DE CHARGES D'INSERTION DU RMI - TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| 01 Ain | 2 072 207 | 1 332 201 | 2 385 418 | 2 859 763 | 2 708 942 |
| 02 Aisne | 4 568 413 | 4 840 229 | 5 143 228 | 4 916 589 | 4 072 140 |
| 03 Allier | 3 400 578 | 3 694 364 | 3 261 723 | 3 372 941 | 2 586 524 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 1 042 829 | 1 002 730 | 1 219 804 | 1 341 387 | 897 631 |
| 05 Hautes-Alpes | 544 673 | 556 584 | 671 065 | 659 470 | 570 210 |
| 06 Alpes-Maritimes | 11 131 242 | 12 913 128 | 12 350 787 | 12 715 151 | 11 968 535 |
| 07 Ardèche | 1 854 815 | 1 433 389 | 2 752 227 | 1 973 359 | 1 962 024 |
| 08 Ardennes | 2 998 149 | 2 926 062 | 3 140 189 | 3 079 622 | 2 766 222 |
| 09 Ariège | 1 157 628 | 1 485 498 | 1 316 819 | 1 693 458 | 2 195 484 |
| 10 Aube | 2 427 552 | 2 751 245 | 2 732 182 | 2 934 539 | 2 350 216 |
| 11 Aude | 4 784 840 | 3 418 372 | 4 360 882 | 4 726 368 | 5 445 058 |
| 12 Aveyron | 1 021 192 | 1 001 292 | 1 134 324 | 1 255 936 | 1 163 086 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 24 854 687 | 28 652 234 | 38 577 072 | 40 377 630 | 47 351 093 |
| 14 Calvados | 4 951 991 | 7 659 618 | 7 465 592 | 8 054 789 | 6 451 402 |
| 15 Cantal | 1 030 795 | 960 475 | 1 132 097 | 1 232 119 | 1 026 403 |
| 16 Charente | 3 344 245 | 3 587 897 | 4 191 666 | 4 407 149 | 5 160 218 |
| 17 Charente-Maritime | 6 354 697 | 6 640 389 | 5 663 332 | 6 910 798 | 6 607 327 |
| 18 Cher | 2 485 392 | 3 365 575 | 3 629 384 | 4 009 216 | 3 707 239 |
| 19 Corrèze | 1 523 412 | 1 749 851 | 1 712 003 | 1 622 201 | 1 599 348 |
| 20 A Corse-du-Sud | 1 676 276 | 3 342 224 | 1 431 446 | 2 810 117 | 2 052 565 |
| 20 B Haute-Corse | 2 433 022 | 2 979 194 | 2 390 177 | 2 722 139 | 2 718 492 |
| 21 Côte-d'Or | 2 934 524 | 2 684 492 | 2 722 252 | 3 021 696 | 3 245 994 |
| 22 Côtes-d'Armor | 4 800 501 | 3 751 067 | 5 554 516 | 5 352 454 | 2 407 051 |
| 23 Creuse | 1 076 934 | 1 274 185 | 1 330 150 | 1 300 451 | 1 451 341 |
| 24 Dordogne | 3 162 228 | 3 029 355 | 3 277 390 | 3 347 920 | 4 379 774 |
| 25 Doubs | 2 480 519 | 2 791 810 | 3 148 202 | 4 058 997 | 5 104 739 |
| 26 Drôme | 5 455 044 | 4 163 497 | 3 627 280 | 4 427 163 | 5 714 448 |
| 27 Eure | 3 028 583 | 3 872 563 | 4 638 362 | 5 222 580 | 4 707 673 |
| 28 Eure-et-Loire | 2 729 091 | 2 929 374 | 3 538 816 | 3 583 058 | 2 804 675 |
| 29 Finistère | 3 669 332 | 3 805 673 | 5 333 156 | 6 080 831 | 6 047 139 |
| 30 Gard | 7 520 886 | 9 478 832 | 10 445 327 | 13 011 792 | 12 435 890 |
| 31 Haute-Garonne | 9 353 895 | 8 909 504 | 8 362 322 | 9 570 030 | 11 159 036 |
| 32 Gers | 911 921 | 1 155 703 | 1 246 766 | 1 171 300 | 1 341 717 |
| 33 Gironde | 21 875 156 | 25 646 177 | 28 644 422 | 26 810 698 | 16 104 657 |
| 34 Hérault | 13 518 313 | 13 973 817 | 17 522 556 | 18 084 443 | 18 404 059 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 4 736 215 | 4 089 277 | 4 895 249 | 5 019 062 | 5 825 675 |
| 36 Indre | 1 310 570 | 1 337 508 | 1 363 444 | 1 109 420 | 1 102 386 |
| 37 Indre-et-Loire | 2 319 151 | 2 376 864 | 3 041 221 | 4 587 327 | 5 628 997 |
| 38 Isère | 5 401 097 | 6 388 884 | 8 081 510 | 8 259 130 | 8 145 922 |
| 39 Jura | 1 168 528 | 1 196 462 | 1 280 299 | 1 347 381 | 1 331 331 |
| 40 Landes | 2 633 885 | 2 709 350 | 2 845 831 | 3 140 699 | 2 947 705 |
| 41 Loir-et-Cher | 2 131 342 | 2 522 086 | 3 010 340 | 3 176 845 | 2 669 921 |
| 42 Loire | 8 414 440 | 8 258 080 | 10 186 785 | 9 212 235 | 6 351 759 |
| 43 Haute-Loire | 871 267 | 852 253 | 959 799 | 1 095 371 | 608 229 |
| 44 Loire-Atlantique | 10 309 688 | 10 326 834 | 11 412 085 | 15 006 389 | 13 617 509 |
| 45 Loiret | 4 159 243 | 5 809 120 | 5 273 468 | 5 647 476 | 4 059 136 |
| 46 Lot | 1 303 500 | 1 289 390 | 1 242 901 | 1 287 700 | 1 467 229 |
| 47 Lot-et-Garonne | 3 979 042 | 3 611 656 | 3 845 582 | 5 467 934 | 5 876 819 |
| 48 Lozère | 314 124 | 421 972 | 283 157 | 415 397 | 608 503 |
| 49 Maine-et-Loire | 3 174 187 | 2 664 594 | 3 590 982 | 4 480 886 | 5 698 941 |
| 50 Manche | 2 147 443 | 2 168 889 | 2 491 652 | 3 296 290 | 3 112 066 |
| 51 Marne | 3 282 881 | 3 595 137 | 6 346 373 | 5 418 179 | 6 853 912 |
| 52 Haute-Marne | 2 075 622 | 2 258 501 | 2 761 983 | 2 362 275 | 1 877 857 |
| 53 Mayenne | 764 174 | 774 045 | 703 695 | 742 540 | 1 064 010 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 7 688 107 | 6 740 239 | 6 152 099 | 7 422 680 | 7 414 853 |
| 55 Meuse | 2 507 001 | 2 445 491 | 2 267 790 | 1 899 882 | 2 927 855 |
| 56 Morbihan | 3 978 649 | 3 401 812 | 3 578 639 | 3 783 215 | 4 107 710 |
| 57 Moselle | 9 254 222 | 9 251 515 | 9 202 376 | 9 961 268 | 7 659 679 |
| 58 Nièvre | 1 765 225 | 1 694 506 | 1 502 937 | 1 118 722 | 1 662 479 |
| 59 Nord | 31 171 514 | 27 999 504 | 30 072 950 | 33 062 477 | 40 785 645 |
| 60 Oise | 4 148 811 | 5 725 515 | 4 783 367 | 7 748 233 | 6 619 752 |
| 61 Orne | 2 320 867 | 1 732 648 | 2 126 029 | 2 069 898 | 1 964 241 |
| 62 Pas-de-Calais | 18 272 698 | 17 577 220 | 17 793 053 | 21 610 965 | 16 835 453 |
| 63 Puy-de-Dôme | 6 397 748 | 6 564 623 | 5 841 342 | 5 929 350 | 5 911 745 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 5 423 355 | 5 374 554 | 5 674 060 | 5 933 835 | 5 923 945 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 1 910 069 | 1 719 355 | 1 709 154 | 2 009 213 | 2 233 776 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 8 932 112 | 6 272 361 | 7 542 141 | 8 496 600 | 9 751 069 |
| 67 Bas-Rhin | 7 244 835 | 7 203 305 | 8 398 610 | 8 044 500 | 8 386 145 |
| 68 Haut-Rhin | 3 222 083 | 3 751 599 | 4 186 877 | 4 883 635 | 4 502 571 |
| 69 Rhône | 8 736 419 | 15 246 850 | 20 230 665 | 21 757 222 | 16 492 990 |
| 70 Haute-Saône | 1 206 939 | 1 385 762 | 1 537 461 | 1 673 474 | 1 234 313 |
| 71 Saône-et-Loire | 2 909 416 | 2 800 100 | 3 229 716 | 4 086 390 | 3 589 250 |
| 72 Sarthe | 4 325 176 | 4 408 749 | 4 574 419 | 4 658 413 | 4 173 905 |
| 73 Savoie | 1 954 003 | 1 951 172 | 1 883 601 | 1 493 202 | 2 048 834 |
| 74 Haute-Savoie | 2 831 732 | 2 618 913 | 3 511 040 | 4 556 975 | 4 784 035 |
| 75 Paris | 34 993 406 | 33 472 574 | 35 084 863 | 36 819 041 | 34 043 549 |
| 76 Seine-Maritime | 13 272 200 | 15 752 992 | 17 422 497 | 18 982 015 | 16 287 780 |
| 77 Seine-et-Marne | 5 435 088 | 7 576 662 | 7 258 455 | 6 118 931 | 6 307 467 |
| 78 Yvelines | 5 011 054 | 6 315 133 | 6 946 864 | 7 724 278 | 4 990 324 |
| 79 Deux-Sèves | 2 074 543 | 1 956 944 | 1 884 537 | 1 997 149 | 2 042 300 |
| 80 Somme | 4 336 943 | 6 256 338 | 4 385 824 | 6 493 913 | 7 257 252 |
| 81 Tarn | 1 652 603 | 2 188 918 | 3 040 943 | 3 737 930 | 3 768 478 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 1 180 595 | 1 210 244 | 1 772 568 | 2 468 367 | 2 503 434 |
| 83 Var | 10 698 454 | 10 651 786 | 13 033 076 | 13 827 210 | 14 555 949 |
| 84 Vaucluse | 7 045 732 | 5 945 438 | 12 061 749 | 14 084 663 | 10 407 715 |
| 85 Vendée | 1 645 013 | 2 310 142 | 2 686 943 | 3 543 887 | 3 008 093 |
| 86 Vienne | 2 921 787 | 2 685 578 | 2 691 134 | 3 238 956 | 3 547 523 |
| 87 Haute-Vienne | 3 226 633 | 3 385 231 | 3 541 244 | 3 669 440 | 3 415 438 |
| 88 Vosges | 2 709 348 | 3 711 038 | 2 855 504 | 3 516 747 | 3 538 653 |
| 89 Yonne | 1 902 561 | 1 999 870 | 2 843 642 | 2 677 350 | 2 802 293 |
| 90 Territoire de Belfort | 2 163 407 | 1 414 615 | 1 344 040 | 1 317 799 | 1 752 514 |
| 91 Essonne | 6 189 824 | 7 204 342 | 6 773 169 | 5 925 500 | 8 834 247 |
| 92 Hauts-de-Seine | 9 471 023 | 8 827 895 | 11 215 996 | 14 438 017 | 13 781 822 |
| 93 Seine-Saint-Denis | 12 155 855 | 9 480 354 | 14 629 278 | 15 573 752 | 23 977 193 |
| 94 Val-de-Marne | 12 819 374 | 14 085 267 | 16 843 347 | 17 454 712 | 14 378 609 |
| 95 Val-d'Oise | 6 531 661 | 7 895 898 | 8 943 618 | 10 366 643 | 10 190 063 |
| 971 Guadeloupe | 20 132 921 | 17 569 479 | 16 683 217 | 12 404 267 | 13 481 202 |
| 972 Martinique | 17 222 867 | 18 239 704 | 22 218 354 | 16 799 808 | 15 734 823 |
| 973 Guyane | 7 359 325 | 7 492 698 | 7 384 852 | 2 673 627 | 8 151 817 |
| 974 Réunion | 27 453 906 | 37 733 683 | 28 489 688 | 39 930 375 | 35 811 554 |
| Total estimé France hors DOM | 512 310 046 | 536 604 559 | 602 727 890 | 655 667 147 | 639 905 203 |
| Estimation DOM | 72 169 018 | 81 135 564 | 74 776 110 | 71 808 076 | 73 179 397 |
| Total estimé France entière | 584 479 064 | 617 740 123 | 677 504 000 | 727 475 224 | 713 084 599 |
Auteur : M. Pierre Méhaignerie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 mars 2002
Dates :
Question publiée le 10 septembre 2001
Réponse publiée le 18 mars 2002