armée
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les effectifs totaux des personnels militaires prévus dans la loi de finances pour 2002. Aussi, il lui demande de lui préciser le total de ces effectifs répartis ainsi : officiers, non-officiers, de carrière ou sous contrat à durée déterminée, hommes de rang engagés, dans les quatre armées et les services communs, santé, armement et essences.
Réponse publiée le 22 avril 2002
Les effectifs totaux des personnels militaires inscrits dans la loi de finances initiale pour 2002 figurent dans le tableau suivant. La loi de finances ne fixe pas la répartition des officiers et sous-officiers entre les militaires de carrière et les militaires sous contrat, mais il est observé qu'environ un militaire sur deux est sous contrat.
| DÉSIGNATION | TERRE | MARINE | AIR | GENDARMERIE | SERVICE de santé des armées | SERVICE des essences des armées | DÉLÉGATION générale pour l'armement | AUTRES services communs (1) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiers | 15 792 | 4 817 | 6 838 | 4 019 | 3 415 | 223 | 1 826 | 808 | 37 738 |
| Sous-officiers | 49 777 | 29 390 | 37 716 | 76 893 | 4 191 | 341 | 1 577(2) | 631 | 200 516 |
| Militaires du rang | 65 470 | 8 456 | 17 168 | 0 | 240 | 849 | 0 | 1 | 92 184 |
| Volontaires sous contrat | 5 544 | 1 613 | 1 942 | 15 203 | 260 | 0 | 226 | 0 | 24 788 |
| Total | 136 583 | 44 276 | 63 664 | 96 115 | 8 106 | 1 413 | 3 629 | 1 440 | 355 226 |
(1) Administration centrale, affaires pénales militaires et contrôle général des armées, postes interarmées et postes permanents à l'étranger. (2) Y compris les 1 500 élèves de l'école polytechnique qui sont budgétisés dans cette rubrique. | |||||||||
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 25 février 2002
Réponse publiée le 22 avril 2002