armée
Question de :
Mme Marcelle Ramonet
Finistère (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur le nouveau format de nos armées après la professionnalisation de celles-ci. Elle lui demande de lui communiquer sous la forme d'un tableau, le nombre de militaires d'active par arme mais également le nombre de réservistes susceptibles d'être rappelés par nos armées.
Réponse publiée le 22 avril 2002
Les effectifs réalisés de militaires d'active, de volontaires et de réservistes au 31 décembre 2001, figurent par armée dans le tableau suivant :
| DÉSIGNATION | TERRE | AIR | MARINE | GENDARMERIE | DÉLÉGATION générale pour l'armement | SERVICE de santé des armées | SERVICE des essences des armées | AUTRES services (1) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Militaires d'active | 127 943 | 58 899 | 41 557 | 80 695 | 3 156 | 7 135 | 1 289 | 319 | 320 993 |
| Appelés (VSL) (2) | 771 | 0 | 0 | 515 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 290 |
| Volontaires | 2 834 | 627 | 1 060 | 11 192 | 57 | 169 | 0 | 0 | 15 939 |
| Réservistes | 9 533 | 2 977 | 2 254 | 9 697 | 0 | 739 | 98 | 0 | 25 298 |
| Total | 141 081 | 62 503 | 44 871 | 102 099 | 3 213 | 8 047 | 1 387 | 319 | 363 250 |
(1) Administration centrale, affaires pénales et contrôle général des armées. (2) Volontaires service long. | |||||||||
Auteur : Mme Marcelle Ramonet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 25 février 2002
Réponse publiée le 22 avril 2002