services départementaux d'incendie et de secours
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer quelle est en moyenne, pour 2006, la part des conseils généraux dans le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Elle souhaiterait également connaître, pour chaque département, quel est en euros par habitant le coût moyen du SDIS ainsi que le pourcentage de financement pris en charge par le conseil général.
Réponse publiée le 23 janvier 2007
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la participation des conseils généraux au financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Il est précisé à cet égard que la contribution des conseils généraux au budget des SDIS représente en moyenne 53 % du total des contributions. La contribution moyenne par habitant représente 62 EUR, toutes collectivités confondues. Le tableau ci-joint retrace département par département la contribution totale versée par habitant et le pourcentage de ce montant versé par chaque département au SDIS.
DÉPARTEMENT | % DÉPARTEMENTS dans les contributions | CONTRIBUTIONS totales/hab DGF | |
---|---|---|---|
01 | Ain | 75 % | 59 |
02 | Aisne | 52 % | 64 |
03 | Allier | 49 % | 56 |
04 | Alpes-de- Haute-Provence | 59 % | 57 |
05 | Hautes-Alpes | 44 % | 43 |
06 | Alpes-Maritimes | 54 % | 100 |
07 | Ardèche | 63 % | 58 |
08 | Ardennes | 31 % | 57 |
09 | Ariège | 27 % | 42 |
10 | Aube | 34 % | 37 |
11 | Aude | 49 % | 60 |
12 | Aveyron | 45 % | 41 |
13 | Bouches-du-Rhône | 40 % | 97 |
14 | Calvados | 40 % | 51 |
15 | Cantal | 54 % | 62 |
16 | Charente | 42 % | 61 |
17 | Charente-Maritime | 50 % | 49 |
18 | Cher | 55 % | 69 |
19 | Corrèze | 48 % | 64 |
21 | Côte-d'Or | 59 % | 58 |
22 | Côtes-d'Armor | 53 % | 49 |
23 | Creuse | 52 % | 52 |
24 | Dordogne | 53 % | 58 |
25 | Doubs | 44 % | 62 |
26 | Drôme | 61 % | 64 |
27 | Eure | 58 % | 50 |
28 | Eure-et-Loir | 46 % | 67 |
29 | Finistère | 42 % | 46 |
2a | Corse-du-Sud | 69 % | 130 |
2b | Haute-Corse | 66 % | 120 |
30 | Gard | 59 % | 89 |
31 | Haute-Garonne | 57 % | 49 |
32 | Gers | 44 % | 51 |
33 | Gironde | 51 % | 94 |
34 | Hérault | 36 % | 56 |
35 | Ille-et-Vilaine | 42 % | 55 |
36 | Indre | 49 % | 48 |
37 | Indre-et-Loire | 69 % | 53 |
38 | Isère | 58 % | 65 |
39 | Jura | 41 % | 53 |
40 | Landes | 66 % | 66 |
41 | Loir-et-Cher | 52 % | 53 |
42 | Loire | 40 % | 66 |
43 | Haute-Loire | 42 % | 52 |
44 | Loire-Atlantique | 50 % | 66 |
45 | Loiret | 37 % | 60 |
46 | Lot | 43 % | 48 |
47 | Lot-et-Garonne | 52 % | 60 |
48 | Lozère | 38 % | 43 |
49 | Maine-et-Loire | 42 % | 51 |
50 | Manche | 38 % | 46 |
51 | Marne | 32 % | 48 |
52 | Haute-Marne | 46 % | 65 |
53 | Mayenne | 50 % | 44 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 37 % | 52 |
55 | Meuse | 50 % | 58 |
56 | Morbihan | 44 % | 48 |
57 | Moselle | 50 % | 49 |
58 | Nièvre | 50 % | 60 |
59 | Nord | 32 % | 54 |
60 | Oise | 50 % | 61 |
61 | Orne | 59 % | 40 |
62 | Pas-de-Calais | 57 % | 53 |
63 | Puy-de-Dôme | 57 % | 57 |
64 | Pyrénées- Atlantiques | 57 % | 56 |
65 | Hautes-Pyrénées | 46 % | 59 |
66 | Pyrénées-Orientales | 53 % | 58 |
67 | Bas-Rhin | 39 % | 53 |
68 | Haut-Rhin | 41 % | 48 |
69 | Rhône | 72 % | 74 |
70 | Haute-Saône | 68 % | 40 |
71 | Saône-et-Loire | 42 % | 53 |
72 | Sarthe | 45 % | 46 |
73 | Savoie | 50 % | 78 |
74 | Haute-Savoie | 52 % | 68 |
76 | Seine-Maritime | 53 % | 53 |
77 | Seine-et-Marne | 84 % | 81 |
78 | Yvelines | 53 % | 64 |
79 | Deux-Sèvres | 58 % | 52 |
80 | Somme | 49 % | 54 |
81 | Tarn | 46 % | 54 |
82 | Tarn-et-Garonne | 40 % | 45 |
83 | Var | 41 % | 74 |
84 | Vaucluse | 56 % | 82 |
85 | Vendée | 67 % | 41 |
86 | Vienne | 42 % | 42 |
87 | Haute-Vienne | 40 % | 49 |
88 | Vosges | 54 % | 54 |
89 | Yonne | 32 % | 53 |
90 | Territoire de Belfort | 33 % | 75 |
91 | Essonne | 100 % | 76 |
95 | Val-d'Oise | 75 % | 79 |
971 | Guadeloupe | 59 % | 54 |
972 | Martinique | 57 % | 53 |
973 | Guyane | 31 % | 100 |
974 | Réunion | 67 % | 88 |
MOYENNES | 53 % | 62 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 18 juillet 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007