décorations, insignes et emblèmes
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer le nombre de Légions d'honneur qui ont été décernées sur le contingent du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour chacune des cinq dernières années.
Réponse publiée le 19 décembre 2006
Au cours des cinq dernières années, les insignes de la Légion d'honneur décernés au titre du contingent du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie se sont répartis comme suit :
ANNÉE et promotion | GRADE de commandeur | GRADE d'officier | GRADE de chevalier | TOTAL tous grades |
---|---|---|---|---|
Pâques 2002 | 2 | 7 | 26 | 35 |
14 juillet 2002 | 2 | 6 + 1 RP (*) | 34 + 4 RP | 42 + 5 RP |
31 décembre 2002 | 1 | 7 | 32 | 40 |
Total pour 2002 | 5 | 20 + 1 RP (*) | 92 + 4 RP | 117 + 5 RP |
Pâques 2003 | 1 | 5 | 32 + 1 RP | 37 + 1 RP |
14 juillet 2003 | 2 | 5 + 1 RP | 28 + 1 RP | 35 + 2 RP |
31 décembre 2003 | 1 + 2 RP | 9 + 1 RP | 22 + 5 RP | 32 + 8 RP |
Total pour 2003 | 4 + 2 RP | 19 + 2 RP | 82 + 7 RP | 105 + 11 RP |
Pâques 2004 | 2 | 4 + 1 RP | 33 + 3 RP | 39 + 4 RP |
14 juillet 2004 | 2 | 6 | 20 | 28 |
31 décembre 2004 | 1 | 5 + 2 RP | 19 + 3 RP | 25 + 5 RP |
Total pour 2004 | 5 | 15 + 3 RP | 72 + 6 RP | 92 + 9 RP |
Pâques 2005 | 2 | 4 + 1 RP | 21 | 27 + 1 RP |
14 juillet 2005 | 1 + 1 RP | 1 + 1 RP | 20 + 1 RP | 22 + 3 RP |
31 décembre 2005 | 1 | 7 + 1 RP | 21 + 4 RP | 29 + 5 RP |
Total pour 2005 | 4 + 1 RP | 12 + 3RP | 62 + 5 RP | 78 + 9 RP |
Pâques 2006 | 2 + 1 RP | 3 | 21 + 4 RP | 26 + 5 RP |
14 Juillet 2006 | 0 | 5 + 3 RP | 30 + 3 RP | 35 + 6 RP |
31 Décembre 2006 | 2 (**) | 5 (**) | 29(**) | 36 (**) |
Total pour 2006 | 4 + 1 RP | 13 + 3 RP | 80 + 7 RP | 97 + 11 RP |
(*) Nombre d'insigne(s) provenant de la réserve présidentielle. (**) Prévisions. |
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 novembre 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006