casernes
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à Mme la ministre de la défense de lui donner des indications sur l'implication des conseils généraux dans les réalisations de projets immobiliers concernant les casernes de gendarmerie. Il souhaite connaître, département par département, les montants versés par les conseils généraux pour les opérations de construction, ainsi que les opérations de rénovation de casernes de gendarmerie. Il souhaite aussi connaître la part que représentent ces versements par rapport aux montants totaux des opérations engagées, pour les années 2004 et 2005.
Réponse publiée le 27 février 2007
Sur les 4 089 casernes qu'occupe la gendarmerie nationale en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer, 3 360 sont des ensembles locatifs dont 34 % sont pris à bail auprès des départements. Les conseils généraux sont directement impliqués dans la construction des casernes de gendarmerie lorsqu'ils agissent en qualité de maître d'ouvrage. Ces opérations s'inscrivent alors dans le cadre des dispositions du décret du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie et de sa circulaire d'application. Par ailleurs, outre la mise à niveau ou le remplacement d'installations et équipements imposés par leur état de vétusté qui incombe aux propriétaires, certains travaux destinés à améliorer le service des unités ou le confort des occupants sont effectués par les conseils généraux en contrepartie d'une majoration de loyer. Le détail, par département et pour les années 2004 et 2005, du montant des investissements réalisés par les départements au titre des opérations de construction et des travaux de rénovation des casernes de gendarmerie, ainsi que le taux de participation des conseils généraux au financement des projets immobiliers pour chacune de ces deux années figurent dans les tableaux ci-dessous.
MONTANT DES INVESTISSEMENTS réalisés en 2004(en euros) | MONTANT DES INVESTISSEMENTS réalisés en 2005(en euros) | |||
---|---|---|---|---|
Départements | Opérations de construction | Travaux de rénovation | Opérations de construction | Travaux de rénovation |
Aisne | 94 293 | 37 554 | ||
Allier | 114 550 | 2 292 340 | ||
Alpes-Maritimes | 5 600 000 | 8 650 000 | ||
Ardèche | 221 000 | 10 500 | ||
Bouches-du-Rhône | 6 302 710 | |||
Calvados | 170 800 | |||
Charente | 3 188 000 | |||
Corrèze | 5 500 | |||
Côtes-d'Armor | 24 000 | |||
Côte-d'Or | 2 570 000 | |||
Dordogne | 85 000 | |||
Essonne | 4 267 921 | |||
Eure | 1 300 000 | 279 656 | ||
Finistère | 736 721 | 1 427 512 | ||
Gironde | 170 500 | |||
Haut-Rhin | 1 533 081 | |||
Haute-Saône | 15 567 | |||
Haute-Garonne | 125 500 | 60 000 | ||
Haute-Loire | 30 490 | 76 000 | ||
Hautes-Pyrénées | 121 612 | 16 466 | ||
Hérault | 20 000 | |||
Indre | 4 200 000 | |||
Loire | 49 000 | |||
Loiret | 1 089 868 | 366 200 | ||
Loir-et-Cher | 166 500 | 549 375 | ||
Manche | 400 000 | |||
Marne | 12 247 | |||
Meurthe-et-Moselle | 15 000 | |||
Morbihan | 700 000 | |||
Nièvre | 17 000 | 39 000 | ||
Oise | 1 507 704 | 47 900 | 9 800 000 | |
Orne | 186 613 | |||
Pyrénées-Orientales | 6 000 | |||
Saône-et-Loire | 213 000 | 294 000 | ||
Sarthe | 17 701 | 1 807 881 | 39 565 | |
Seine-et-Marne | 6 500 | |||
Seine-Maritime | 577 668 | |||
Tarn-et-Garonne | 38 000 | |||
Val-d'Oise | 3 000 000 | |||
Var | 76 000 | |||
Vosges | 30 000 | |||
Yonne | 50 000 | 5 450 200 | ||
Yvelines | 2 896 531 | |||
TOTAL départements | 29 781 202 | 2 463 762 | 40 086 310 | 865 452 |
2004 | 2005 | |
---|---|---|
Montant total des opérations de construction de casernes de gendarmerie (en euros) | 108 165 298 | 384 558 026 |
Participation des conseils généraux (en euros) | 29 781 202 | 40 086 310 |
Taux de participation des conseils généraux au financement des opérations de construction (en %) | 27,53 | 10,42 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gendarmerie
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007