incapables majeurs
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des tutelles et des curatelles. Il lui demande des précisions sur le nombre de personnes, département par département, qui sont placées sous curatelle, et sur celles qui sont placées sous tutelle.
Réponse publiée le 7 juillet 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le nombre des mesures de protection des majeurs ordonnées ainsi que leur répartition géographique figurent dans l'annuaire statistique élaboré par le ministère de la justice édité chaque année par la documentation française (extrait joint). Si ces statistiques précisent le nombre de majeurs faisant l'objet chaque année d'une mesure de protection ainsi que le type de mesures de protection prononcées (mesures assumées par la famille, mesures déférées à l'Etat ou en gérance de tutelle), en revanche, elles ne permettent pas de connaître l'état du stock des mesures de protection en cours. Sur la base des estimations fournies par les juridictions elles-mêmes et des projections faites par l'Institut national d'études démographiques, le nombre des mesures en cours, qui s'élevait à 540 000 au 31 décembre 1998, pourrait s'élever, en raison de la seule évolution démographique de la population, à 700 000 en 2005 pour atteindre 808 000 en 2010. Nouveaux majeurs protégés 2001 Par département, nature du régime de protection et mode de gestion de la mesure
DÉPARTEMENT | TOTAL | TUTELLE | CURATELLE | NON DÉCLARÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Famille | Etat | Gérance | Total | Famille | Etat | |||
France entière | 54 640 | 27 762 | 15 153 | 5 353 | 7 156 | 26 400 | 16 092 | 10 308 | 478 |
1 Ain | 456 | 216 | 127 | 60 | 29 | 232 | 149 | 83 | 8 |
2 Aisne | 577 | 314 | 184 | 96 | 34 | 260 | 124 | 136 | 3 |
3 Allier | 412 | 245 | 122 | 47 | 76 | 166 | 114 | 52 | 1 |
4 Alpes-de-Haute-Provence | 179 | 96 | 54 | 14 | 28 | 78 | 40 | 38 | 5 |
5 Alpes (Hautes) | 106 | 64 | 40 | 12 | 12 | 42 | 21 | 21 | 0 |
6 Alpes-Maritimes | 1 407 | 867 | 370 | 46 | 449 | 519 | 454 | 65 | 21 |
7 Ardèche | 366 | 161 | 67 | 23 | 71 | 191 | 167 | 24 | 14 |
8 Ardennes | 256 | 147 | 86 | 43 | 18 | 109 | 64 | 45 | 0 |
9 Ariège | 125 | 84 | 26 | 9 | 49 | 41 | 36 | 5 | 0 |
10 Aube | 268 | 158 | 83 | 28 | 45 | 108 | 72 | 36 | 2 |
11 Aude | 298 | 128 | 72 | 22 | 34 | 153 | 77 | 76 | 17 |
12 Aveyron | 265 | 106 | 55 | 25 | 26 | 156 | 117 | 39 | 3 |
13 Bouches-du-Rhône | 888 | 514 | 279 | 15 | 220 | 370 | 365 | 5 | 4 |
14 Calvados | 933 | 431 | 235 | 75 | 120 | 502 | 340 | 162 | 0 |
15 Cantal | 226 | 90 | 31 | 27 | 32 | 136 | 72 | 64 | 0 |
16 Charente | 358 | 165 | 89 | 64 | 11 | 192 | 86 | 106 | 1 |
17 Charente-Maritime | 832 | 356 | 202 | 96 | 58 | 461 | 208 | 253 | 15 |
18 Cher | 558 | 211 | 106 | 70 | 35 | 344 | 120 | 224 | 3 |
19 Corrèze | 197 | 119 | 50 | 16 | 53 | 76 | 49 | 27 | 2 |
21 Côte-d'Or | 511 | 224 | 125 | 13 | 86 | 284 | 260 | 24 | 3 |
22 Côtes-d'Armor | 823 | 387 | 196 | 134 | 57 | 428 | 185 | 243 | 8 |
23 Creuse | 160 | 61 | 27 | 0 | 34 | 99 | 99 | 0 | 0 |
24 Dordogne | 445 | 212 | 114 | 11 | 87 | 229 | 191 | 38 | 4 |
25 Doubs | 356 | 154 | 98 | 30 | 26 | 201 | 102 | 99 | 1 |
26 Drôme | 545 | 247 | 105 | 110 | 32 | 297 | 89 | 208 | 1 |
27 Eure | 384 | 242 | 128 | 100 | 13 | 141 | 72 | 69 | 1 |
28 Eure-et-Loir | 329 | 199 | 130 | 54 | 15 | 130 | 86 | 44 | 0 |
29 Finistère | 854 | 357 | 212 | 129 | 15 | 471 | 99 | 372 | 26 |
2A Corse-du-Sud | 32 | 20 | 10 | 1 | 9 | 12 | 11 | 1 | 0 |
2B Corse (Haute) | 44 | 34 | 13 | 0 | 21 | 9 | 8 | 1 | 1 |
30 Gard | 422 | 202 | 80 | 45 | 76 | 217 | 162 | 55 | 3 |
31 Garonne (Haute) | 657 | 313 | 142 | 48 | 122 | 342 | 267 | 75 | 2 |
32 Gers | 230 | 132 | 70 | 21 | 41 | 97 | 63 | 34 | 1 |
33 Gironde | 1 116 | 539 | 285 | 47 | 207 | 572 | 459 | 113 | 5 |
34 Hérault | 702 | 298 | 173 | 6 | 119 | 397 | 380 | 17 | 7 |
35 Ille-et-Vilaine | 992 | 472 | 275 | 68 | 129 | 518 | 251 | 267 | 2 |
36 Indre | 231 | 97 | 54 | 13 | 30 | 134 | 62 | 72 | 0 |
37 Indre-et-Loire | 551 | 343 | 168 | 114 | 61 | 208 | 65 | 143 | 0 |
38 Isère | 820 | 361 | 219 | 60 | 82 | 454 | 249 | 205 | 5 |
39 Jura | 142 | 75 | 40 | 25 | 9 | 66 | 39 | 27 | 1 |
40 Landes | 386 | 149 | 95 | 6 | 48 | 228 | 212 | 16 | 9 |
41 Loir-et-Cher | 420 | 173 | 95 | 61 | 16 | 246 | 99 | 147 | 1 |
42 Loire | 388 | 201 | 114 | 70 | 15 | 179 | 90 | 89 | 8 |
43 Loire (Haute) | 261 | 101 | 54 | 14 | 33 | 158 | 101 | 57 | 2 |
44 Loire-Atlantique | 1 110 | 567 | 369 | 125 | 73 | 539 | 211 | 328 | 4 |
45 Loiret | 617 | 340 | 179 | 90 | 70 | 261 | 165 | 96 | 16 |
46 Lot | 186 | 63 | 45 | 15 | 3 | 123 | 44 | 79 | 0 |
47 Lot-et-Garonne | 388 | 218 | 127 | 26 | 65 | 168 | 127 | 41 | 2 |
48 Lozère | 96 | 56 | 23 | 5 | 27 | 39 | 31 | 8 | 1 |
49 Maine-et-Loire | 820 | 327 | 208 | 90 | 29 | 492 | 162 | 330 | 1 |
50 Manche | 542 | 223 | 104 | 22 | 95 | 316 | 235 | 81 | 3 |
51 Marne | 400 | 196 | 120 | 21 | 55 | 201 | 141 | 60 | 3 |
52 Marne (Haute) | 231 | 131 | 75 | 23 | 33 | 91 | 62 | 29 | 9 |
53 Mayenne | 272 | 160 | 96 | 32 | 32 | 111 | 49 | 62 | 1 |
54 Meurthe-et-Moselle | 571 | 302 | 168 | 46 | 87 | 261 | 206 | 55 | 8 |
55 Meuse | 256 | 132 | 79 | 37 | 15 | 124 | 39 | 85 | 0 |
56 Morbihan | 728 | 385 | 228 | 98 | 55 | 340 | 176 | 164 | 3 |
57 Moselle | 675 | 378 | 183 | 120 | 74 | 294 | 119 | 175 | 3 |
58 Nièvre | 337 | 197 | 104 | 61 | 31 | 139 | 70 | 69 | 1 |
59 Nord | 1 791 | 904 | 446 | 276 | 177 | 867 | 437 | 430 | 20 |
60 Oise | 616 | 315 | 184 | 72 | 59 | 292 | 162 | 130 | 9 |
61 Orne | 334 | 150 | 83 | 20 | 47 | 183 | 101 | 82 | 1 |
62 Pas-de-Calais | 1 358 | 686 | 334 | 150 | 200 | 662 | 431 | 231 | 10 |
63 Puy-de-Dôme | 681 | 297 | 153 | 36 | 108 | 366 | 255 | 111 | 18 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 558 | 213 | 125 | 54 | 34 | 337 | 206 | 131 | 8 |
65 Pyrénées (Hautes) | 345 | 184 | 74 | 9 | 100 | 158 | 156 | 2 | 3 |
66 Pyrénées-Orientales | 285 | 129 | 58 | 27 | 42 | 155 | 119 | 36 | 1 |
67 Rhin (Bas) | 803 | 496 | 286 | 104 | 103 | 302 | 180 | 122 | 5 |
68 Rhin (Haut) | 701 | 371 | 206 | 56 | 109 | 325 | 229 | 96 | 5 |
69 Rhône | 1 475 | 771 | 445 | 115 | 200 | 700 | 436 | 264 | 4 |
70 Saône (Haute) | 343 | 181 | 93 | 29 | 59 | 159 | 67 | 92 | 3 |
71 Saône-et-Loire | 623 | 299 | 135 | 93 | 70 | 321 | 144 | 177 | 3 |
72 Sarthe | 500 | 214 | 123 | 23 | 68 | 281 | 161 | 120 | 5 |
73 Savoie | 362 | 158 | 100 | 43 | 14 | 203 | 67 | 136 | 1 |
74 Savoie (Haute) | 606 | 258 | 174 | 55 | 28 | 343 | 170 | 173 | 5 |
75 Paris | 1 737 | 881 | 425 | 108 | 340 | 835 | 650 | 185 | 21 |
76 Seine-Maritime | 1 243 | 668 | 362 | 166 | 134 | 567 | 212 | 355 | 8 |
77 Seine-et-Marne | 962 | 536 | 296 | 112 | 124 | 418 | 281 | 137 | 8 |
78 Yvelines | 945 | 510 | 333 | 81 | 92 | 434 | 283 | 151 | 1 |
79 Deux-Sèvres | 385 | 172 | 82 | 56 | 34 | 211 | 87 | 124 | 2 |
80 Somme | 515 | 253 | 102 | 111 | 38 | 245 | 99 | 146 | 17 |
81 Tarn | 365 | 182 | 87 | 2 | 92 | 182 | 177 | 5 | 1 |
82 Tarn-et-Garonne | 345 | 159 | 78 | 11 | 67 | 178 | 138 | 40 | 8 |
83 Var | 839 | 548 | 290 | 44 | 213 | 285 | 268 | 17 | 6 |
84 Vaucluse | 367 | 174 | 99 | 25 | 49 | 192 | 146 | 46 | 1 |
85 Vendée | 501 | 282 | 142 | 74 | 66 | 218 | 133 | 85 | 1 |
86 Vienne | 494 | 234 | 127 | 55 | 51 | 259 | 126 | 133 | 1 |
87 Vienne (Haute) | 513 | 213 | 126 | 46 | 41 | 294 | 146 | 148 | 6 |
88 Vosges | 391 | 181 | 86 | 54 | 41 | 210 | 102 | 108 | 0 |
89 Yonne | 450 | 233 | 119 | 33 | 81 | 214 | 151 | 63 | 3 |
90 Territoire de Belfort | 137 | 49 | 26 | 20 | 3 | 86 | 36 | 50 | 2 |
91 Essonne | 825 | 466 | 293 | 62 | 110 | 347 | 248 | 99 | 12 |
92 Hauts-de-Seine | 1 093 | 587 | 358 | 34 | 190 | 490 | 412 | 78 | 16 |
93 Seine-Saint-Denis | 864 | 492 | 295 | 85 | 112 | 369 | 229 | 140 | 3 |
94 Val-de-Marne | 1 192 | 737 | 450 | 86 | 199 | 452 | 281 | 171 | 3 |
95 Val-d'Oise | 615 | 362 | 240 | 28 | 92 | 247 | 213 | 34 | 6 |
971 Guadeloupe | 137 | 95 | 61 | 28 | 1 | 40 | 24 | 16 | 2 |
972 Martinique | 259 | 175 | 125 | 37 | 12 | 83 | 47 | 36 | 1 |
973 Guyane | 27 | 20 | 11 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
974 La Réunion | 321 | 187 | 113 | 45 | 29 | 131 | 62 | 69 | 3 Source : Ministère de la justice, S/DSED, répertoire général civil |
DÉPARTEMENT | TOTAL | TUTELLE | CURATELLE | NON DÉCLARÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Famille | Etat | Gérance | Total | Famille | Etat | |||
France entière | 100,0 | 50,8 | 27,7 | 9,8 | 13,1 | 48,3 | 29,5 | 18,9 | 0,9 |
1 Ain | 100,0 | 47,4 | 27,9 | 13,2 | 6,4 | 50,9 | 32,7 | 18,2 | 1,8 |
2 Aisne | 100,0 | 54,4 | 31,9 | 16,6 | 5,9 | 45,1 | 21,5 | 23,6 | 0,5 |
3 Allier | 100,0 | 59,5 | 29,6 | 11,4 | 18,4 | 40,3 | 27,7 | 12,6 | 0,2 |
4 Alpes-de-Haute-Provence | 100,0 | 53,6 | 30,2 | 7,8 | 15,6 | 43,6 | 22,3 | 21,2 | 2,8 |
5 Alpes (Hautes) | 100,0 | 60,4 | 37,7 | 11,3 | 11,3 | 39,6 | 19,8 | 19,8 | 0,0 |
6 Alpes-Maritimes | 100,0 | 61,6 | 26,3 | 3,3 | 31,9 | 36,9 | 32,3 | 4,6 | 1,5 |
7 Ardèche | 100,0 | 44,0 | 18,3 | 6,3 | 19,4 | 52,2 | 45,6 | 6,6 | 3,8 |
8 Ardennes | 100,0 | 57,4 | 33,6 | 16,8 | 7,0 | 42,6 | 25,0 | 17,6 | 0,0 |
9 Ariège | 100,0 | 67,2 | 20,8 | 7,2 | 39,2 | 32,8 | 28,8 | 4,0 | 0,0 |
10 Aube | 100,0 | 59,0 | 31,0 | 10,4 | 16,8 | 40,3 | 26,9 | 13,4 | 0,7 |
11 Aude | 100,0 | 43,0 | 24,2 | 7,4 | 11,4 | 51,3 | 25,8 | 25,5 | 5,7 |
12 Aveyron | 100,0 | 40,0 | 20,8 | 9,4 | 9,8 | 58,9 | 44,2 | 14,7 | 1,1 |
13 Bouches-du-Rhône | 100,0 | 57,9 | 31,4 | 1,7 | 24,8 | 41,7 | 41,1 | 0,6 | 0,5 |
14 Calvados | 100,0 | 46,2 | 25,2 | 8,0 | 12,9 | 53,8 | 36,4 | 17,4 | 0,0 |
15 Cantal | 100,0 | 39,8 | 13,7 | 11,9 | 14,2 | 60,2 | 31,9 | 28,3 | 0,0 |
16 Charente | 100,0 | 46,1 | 24,9 | 17,9 | 3,1 | 53,6 | 24,0 | 29,6 | 0,3 |
17 Charente-Maritime | 100,0 | 42,8 | 24,3 | 11,5 | 7,0 | 55,4 | 25,0 | 30,4 | 1,8 |
18 Cher | 100,0 | 37,8 | 19,0 | 12,5 | 6,3 | 61,6 | 21,5 | 40,1 | 0,5 |
19 Corrèze | 100,0 | 60,4 | 25,4 | 8,1 | 26,9 | 38,6 | 24,9 | 13,7 | 1,0 |
21 Côte-d'Or | 100,0 | 43,8 | 24,5 | 2,5 | 16,8 | 55,6 | 50,9 | 4,7 | 0,6 |
22 Côtes-d'Armor | 100,0 | 47,0 | 23,8 | 16,3 | 6,9 | 52,0 | 22,5 | 29,5 | 1,0 |
23 Creuse | 100,0 | 38,1 | 16,9 | 0,0 | 21,3 | 61,9 | 61,9 | 0,0 | 0,0 |
24 Dordogne | 100,0 | 47,6 | 25,6 | 2,5 | 19,6 | 51,5 | 42,9 | 8,5 | 0,9 |
25 Doubs | 100,0 | 43,3 | 27,5 | 8,4 | 7,3 | 56,5 | 28,7 | 27,8 | 0,3 |
26 Drôme | 100,0 | 45,3 | 19,3 | 20,2 | 5,9 | 54,5 | 16,3 | 38,2 | 0,2 |
27 Eure | 100,0 | 63,0 | 33,3 | 26,0 | 3,4 | 36,7 | 18,8 | 18,0 | 0,3 |
28 Eure-et-Loir | 100,0 | 60,5 | 39,5 | 16,4 | 4,6 | 39,5 | 26,1 | 13,4 | 0,0 |
29 Finistère | 100,0 | 41,8 | 24,8 | 15,1 | 1,8 | 55,2 | 11,6 | 43,6 | 3,0 |
2A Corse-du-Sud | 100,0 | 62,5 | 31,3 | 3,1 | 28,1 | 37,5 | 34,4 | 3,1 | 0,0 |
2B Corse (Haute) | 100,0 | 77,3 | 29,5 | 0,0 | 47,7 | 20,5 | 18,2 | 2,3 | 2,3 |
30 Gard | 100,0 | 47,9 | 19,0 | 10,7 | 18,0 | 51,4 | 38,4 | 13,0 | 0,7 |
31 Garonne (Haute) | 100,0 | 47,6 | 21,6 | 7,3 | 18,6 | 52,1 | 40,6 | 11,4 | 0,3 |
32 Gers | 100,0 | 57,4 | 30,4 | 9,1 | 17,8 | 42,2 | 27,4 | 14,8 | 0,4 |
33 Gironde | 100,0 | 48,3 | 25,5 | 4,2 | 18,5 | 51,3 | 41,1 | 10,1 | 0,4 |
34 Hérault | 100,0 | 42,5 | 24,6 | 0,9 | 17,0 | 56,6 | 54,1 | 2,4 | 1,0 |
35 Ille-et-Vilaine | 100,0 | 47,6 | 27,7 | 6,9 | 13,0 | 52,2 | 25,3 | 26,9 | 0,2 |
36 Indre | 100,0 | 42,0 | 23,4 | 5,6 | 13,0 | 58,0 | 26,8 | 31,2 | 0,0 |
37 Indre-et-Loire | 100,0 | 62,3 | 30,5 | 20,7 | 11,1 | 37,7 | 11,8 | 26,0 | 0,0 |
38 Isère | 100,0 | 44,0 | 26,7 | 7,3 | 10,0 | 55,4 | 30,4 | 25,0 | 0,6 |
39 Jura | 100,0 | 52,8 | 28,2 | 17,6 | 6,3 | 46,5 | 27,5 | 19,0 | 0,7 |
40 Landes | 100,0 | 38,6 | 24,6 | 1,6 | 12,4 | 59,1 | 54,9 | 4,1 | 2,3 |
41 Loir-et-Cher | 100,0 | 41,2 | 22,6 | 14,5 | 3,8 | 58,6 | 23,6 | 35,0 | 0,2 |
42 Loire | 100,0 | 51,8 | 29,4 | 18,0 | 3,9 | 46,1 | 23,2 | 22,9 | 2,1 |
43 Loire (Haute) | 100,0 | 38,7 | 20,7 | 5,4 | 12,6 | 60,5 | 38,7 | 21,8 | 0,8 |
44 Loire-Atlantique | 100,0 | 51,1 | 33,2 | 11,3 | 6,6 | 48,6 | 19,0 | 29,5 | 0,4 |
45 Loiret | 100,0 | 55,1 | 29,0 | 14,6 | 11,3 | 42,3 | 26,7 | 15,6 | 2,6 |
46 Lot | 100,0 | 33,9 | 24,2 | 8,1 | 1,6 | 66,1 | 23,7 | 42,5 | 0,0 |
47 Lot-et-Garonne | 100,0 | 56,2 | 32,7 | 6,7 | 16,8 | 43,3 | 32,7 | 10,6 | 0,5 |
48 Lozère | 100,0 | 58,3 | 24,0 | 5,2 | 28,1 | 40,6 | 32,3 | 8,3 | 1,0 |
49 Maine-et-Loire | 100,0 | 39,9 | 25,4 | 11,0 | 3,5 | 60,0 | 19,8 | 40,2 | 0,1 |
50 Manche | 100,0 | 41,1 | 19,2 | 4,1 | 17,5 | 58,3 | 43,4 | 14,9 | 0,6 |
51 Marne | 100,0 | 49,0 | 30,0 | 5,3 | 13,8 | 50,3 | 35,3 | 15,0 | 0,8 |
52 Marne (Haute) | 100,0 | 56,7 | 32,5 | 10,0 | 14,3 | 39,4 | 26,8 | 12,6 | 3,9 |
53 Mayenne | 100,0 | 58,8 | 35,3 | 11,8 | 11,8 | 40,8 | 18,0 | 22,8 | 0,4 |
54 Meurthe-et-Moselle | 100,0 | 52,9 | 29,4 | 8,1 | 15,2 | 45,7 | 36,1 | 9,6 | 1,4 |
55 Meuse | 100,0 | 51,6 | 30,9 | 14,5 | 5,9 | 48,4 | 15,2 | 33,2 | 0,0 |
56 Morbihan | 100,0 | 52,9 | 31,3 | 13,5 | 7,6 | 46,7 | 24,2 | 22,5 | 0,4 |
57 Moselle | 100,0 | 56,0 | 27,1 | 17,8 | 11,0 | 43,6 | 17,6 | 25,9 | 0,4 |
58 Nièvre | 100,0 | 58,5 | 30,9 | 18,1 | 9,2 | 41,2 | 20,8 | 20,5 | 0,3 |
59 Nord | 100,0 | 50,5 | 24,9 | 15,4 | 9,9 | 48,4 | 24,4 | 24,0 | 1,1 |
60 Oise | 100,0 | 51,1 | 29,9 | 11,7 | 9,6 | 47,4 | 26,3 | 21,1 | 1,5 |
61 Orne | 100,0 | 44,9 | 24,9 | 6,0 | 14,1 | 54,8 | 30,2 | 24,6 | 0,3 |
62 Pas-de-Calais | 100,0 | 50,5 | 24,6 | 11,0 | 14,7 | 48,7 | 31,7 | 17,0 | 0,7 |
63 Puy-de-Dôme | 100,0 | 43,6 | 22,5 | 5,3 | 15,9 | 53,7 | 37,4 | 16,3 | 2,6 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 100,0 | 38,2 | 22,4 | 9,7 | 6,1 | 60,4 | 36,9 | 23,5 | 1,4 |
65 Pyrénées (Hautes) | 100,0 | 53,3 | 21,4 | 2,6 | 29,0 | 45,8 | 45,2 | 0,6 | 0,9 |
66 Pyrénées-Orientales | 100,0 | 45,3 | 20,4 | 9,5 | 14,7 | 54,4 | 41,8 | 12,6 | 0,4 |
67 Rhin (Bas) | 100,0 | 61,8 | 35,6 | 13,0 | 12,8 | 37,6 | 22,4 | 15,2 | 0,6 |
68 Rhin (Haut) | 100,0 | 52,9 | 29,4 | 8,0 | 15,5 | 46,4 | 32,7 | 13,7 | 0,7 |
69 Rhône | 100,0 | 52,3 | 30,2 | 7,8 | 13,6 | 47,5 | 29,6 | 17,9 | 0,3 |
70 Saône (Haute) | 100,0 | 52,8 | 27,1 | 8,5 | 17,2 | 46,4 | 19,5 | 26,8 | 0,9 |
71 Saône-et-Loire | 100,0 | 48,0 | 21,7 | 14,9 | 11,2 | 51,5 | 23,1 | 28,4 | 0,5 |
72 Sarthe | 100,0 | 42,8 | 24,6 | 4,6 | 13,6 | 56,2 | 32,2 | 24,0 | 1,0 |
73 Savoie | 100,0 | 43,6 | 27,6 | 11,9 | 3,9 | 56,1 | 18,5 | 37,6 | 0,3 |
74 Savoie (Haute) | 100,0 | 42,6 | 28,7 | 9,1 | 4,6 | 56,6 | 28,1 | 28,5 | 0,8 |
75 Paris | 100,0 | 50,7 | 24,5 | 6,2 | 19,6 | 48,1 | 37,4 | 10,7 | 1,2 |
76 Seine-Maritime | 100,0 | 53,7 | 29,1 | 13,4 | 10,8 | 45,6 | 17,1 | 28,1 | 0,6 |
77 Seine-et-Marne | 100,0 | 55,7 | 30,8 | 11,6 | 12,9 | 43,5 | 29,2 | 14,2 | 0,8 |
78 Yvelines | 100,0 | 54,0 | 35,2 | 8,6 | 9,7 | 45,9 | 29,9 | 16,0 | 0,1 |
79 Deux-Sèvres | 100,0 | 44,7 | 21,3 | 14,5 | 8,8 | 54,8 | 22,6 | 32,3 | 0,5 |
80 Somme | 100,0 | 49,1 | 19,8 | 21,6 | 7,4 | 47,6 | 19,2 | 28,3 | 3,3 |
81 Tarn | 100,0 | 49,9 | 23,8 | 0,5 | 25,,2 | 49,9 | 48,5 | 1,4 | 0,3 |
82 Tarn-et-Garonne | 100,0 | 46,1 | 22,6 | 3,2 | 19,4 | 51,6 | 40,0 | 11,6 | 2,3 |
83 Var | 100,0 | 65,3 | 34,6 | 5,2 | 25,4 | 34,0 | 31,9 | 2,0 | 0,7 |
84 Vaucluse | 100,0 | 47,4 | 27,0 | 6,8 | 13,4 | 52,3 | 39,8 | 12,5 | 0,3 |
85 Vendée | 100,0 | 56,3 | 28,3 | 14,8 | 13,2 | 43,5 | 26,5 | 17,0 | 0,2 |
86 Vienne | 100,0 | 47,4 | 25,7 | 11,1 | 10,3 | 52,4 | 25,5 | 26,9 | 0,2 |
87 Vienne (Haute) | 100,0 | 41,5 | 24,6 | 9,0 | 8,0 | 57,3 | 28,5 | 28,8 | 1,2 |
88 Vosges | 100,0 | 46,3 | 22,0 | 13,8 | 10,5 | 53,7 | 26,1 | 27,6 | 0,0 |
89 Yonne | 100,0 | 51,8 | 26,4 | 7,3 | 18,0 | 47,6 | 33,6 | 14,0 | 0,7 |
90 Territoire de Belfort | 100,0 | 35,8 | 19,0 | 14,6 | 2,2 | 62,8 | 26,3 | 36,5 | 1,5 |
91 Essonne | 100,0 | 56,5 | 35,5 | 7,5 | 13,3 | 42,1 | 30,1 | 12,0 | 1,5 |
92 Hauts-de-Seine | 100,0 | 53,7 | 32,8 | 3,1 | 17,4 | 44,8 | 37,7 | 7,1 | 1,5 |
93 Seine-Saint-Denis | 100,0 | 56,9 | 34,1 | 9,8 | 13,0 | 42,7 | 26,5 | 16,2 | 0,3 |
94 Val-de-Marne | 100,0 | 61,8 | 37,8 | 7,2 | 16,7 | 37,9 | 23,6 | 14,3 | 0,3 |
95 Val-d'Oise | 100,0 | 58,9 | 37,0 | 4,6 | 15,0 | 40,2 | 34,6 | 5,5 | 1,0 |
971 Guadeloupe | 100,0 | 69,3 | 44,5 | 20,4 | 0,7 | 29,2 | 17,5 | 11,7 | 1,5 |
972 Martinique | 100,0 | 67,6 | 48,3 | 14,3 | 4,6 | 32,0 | 18,1 | 13,9 | 0,4 |
973 Guyane | 100,0 | 74,1 | 40,7 | 33,3 | 0,0 | 25,9 | 25,9 | 0,0 | 0,0 |
974 La Réunion | 100,0 | 58,3 | 35,2 | 14,0 | 9,0 | 40,8 | 19,3 | 21,5 | 0,9 Source : Ministère de la justice, S/DSED, répertoire général civil. |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 7 juillet 2003