Question écrite n° 115526 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer par catégorie et par grade le nombre de femmes et d'hommes au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant.

Réponse publiée le 17 avril 2007

Les tableaux ci-après récapitulent au 31 décembre 2006, par grade et par sexe, le nombre d'agents au sein de l'ensemble des services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Ces tableaux sont établis selon une logique fonctionnelle et non budgétaire. Le premier tableau concerne les personnels de police gérés par la direction de l'administration de la police nationale. Le second tableau concerne les personnels administratifs, techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur gérés par la direction des ressources humaines ainsi que le corps préfectoral et les administrateurs civils dont les effectifs sont gérés par la direction de la modernisation et de l'action territoriale.


Situation des effectifs par sexe gérés par la direction de l'administration de la police nationale (DAPN)
au 31 décembre 2006
CORPS GRADE HOMMES FEMMES TOTAL
Effectif réel % Effectif réel %
HF Hauts fonctionnaires     114 92 10 8 124
C & D Corps de conception et de direction Comm. divisionnaire PN 507 88 66 12 573
Commissaire PN 853 75 279 25 1 132
Total corps de conception et de direction 1 360 80 345 20 1 705
C Corps de commandement Commandant ef. PN 978 93 71 7 1 049
Commandant PN 2 273 87 326 13 2 599
Capitaine PN 4 013 83 807 17 4 820
Lieutenant PN 3 114 71 1 287 29 4 401
Total corps de commandement 10 378 81 2 491 19 12 869
E & A Corps d'encadrement et d'application Resp. unité loc. PN 42 100     0 42
Brigadier-major PN 4 120 95 209 5 4 329
Brigadier-chef PN 15 480 89 1 972 11 17 452
Brigadier PN 9 486 85 1 717 15 11 203
Gardien de la paix 60 074 83 12 585 17 72 659
Total corps d'encadrement et d'application 89 202 84 16 483 16 105 685
Administratifs Attachés PN Attaché pal 2e cl. PN 16 47 18 53 34
Attaché PN 163 47 185 53 348
Total attachés PN 179 47 203 53 382
Secrétaires administratifs PN SA cl. exception. PN 47 18 211 82 258
SA cl. normale PN 205 22 712 78 917
SA cl. supérieure PN 84 24 266 76 350
Total secrétaires administratifs PN 336 22 1 189 78 1 525
Adjoints administratifs PN Adj. adm. pal 1er cl. PN 165 12 1 172 88 1 337
Adj. adm. pal 2e cl. PN 284 12 2 176 88 2 460
Adjoint administratif PN 733 14 4 355 86 5 088
Total adjoints administratifs PN 1 182 13 7 703 87 8 885
Agents administratifs PN 223 18 1 050 82 1 273
Scientifiques Directeurs et chefs de service labo 4 50 4 50 8
Ingénieurs Ingénieur chef PTS PN 7 21 26 79 33
Ingénieur prin. PTS PN 8 35 15 65 23
Ingénieur PTS PN 44 41 64 59 108
Total ingénieurs de police technique et scientifique 59 36 105 64 164
Techniciens de police technique et scientifique Technicien de PTS 71 38 118 62 189
Technicien en chef de PTS 12 34 23 66 35
Technicien principal de PTS 16 43 21 57 37
Total techniciens de police technique et scientifique 99 38 162 62 261
Agents spécialisés PTS Agent spéc. PTS 232 35 427 65 659
Agent spéc. princ. PTS 28 29 70 71 98
Total agents spécialisés PTS 260 34 497 66 757
Techniques Inspecteurs service int. et matériel 109 81 26 19 135
Agents des services techniques 942 65 510 35 1 452
Ouvriers cuisiniers 340 98 8 2 348
Infirmiers 4 9 40 91 44
Chargés d'études documentaires     0 2 100 2
Agents d'entretien 45 8 494 92 539
ADS Adjoints de sécurité 7 090 62 4 386 38 11 476
Contractuels 168 51 160 49 328
Total 112 094 76 35 868 24 147 962

Situation des effectifs par sexe gérés par la direction des ressources humaines
et la direction de la modernisation et de l'action territoriale au 31 décembre 2006
Personnels administratifs
CORPS GRADE HOMMES FEMMES TOTAL
Effectif physiques % Effectif physiques %
Secrétaire général 1 100 0 0 1
Administratifs d'administration centrale
Secrétaires généraux Directeur général 0 0 1 100 1
Directeurs et chefs de service Directeur de projet 1 12,5 % 7 87,5 % 8
Directeur 0 0 15 100 15
Sous-directeur 5 12,2 % 36 87,8 % 41
Chef de service 0 0 3 100 3
Sous-total SG, dir. et ch. serv. 7 10 62 90 69
Inspecteur général 3 13 20 87 23
Inspecteurs IGA Inspecteur 7 50,0 % 7 50,0 % 14
Inspecteur adjoint 3 42,9 % 4 57,1 % 7
Chef service 0 0 1 100 1
Sous-total insp. IGA 13 29 32 71 45
Administrateurs civils Adm. civils hors classe 25 20,3 98 79,7 123
Adm. civils 24 32,4 50 67,6 74
Sous-total adm. civils 49 24,9 148 75,1 197
Attachés Attaché principal 1re classe 22 37,9 36 62,1 58
Attaché principal 2nd classe 73 47,7 80 52,3 153
Attaché 199 52,2 182 47,8 381
Chargé d'études doc. 4 100 0 0 4
Sous-total attachés 298 50 298 50 596
Secrétaires administratifs SA classe excep. 77 68,8 35 31,3 112
SA classe supérieure 78 65,5 41 34,5 119
SA classe normale 197 65,9 102 34,1 299
Sous-total SA 352 66,4 178 33,6 530
Adjoints administratifs Adjoints principal 1re classe 117 90 13 10 130
Adjoint principal 2e classe 226 85,9 37 14,1 263
Adjoint administratif 334 78,8 90 21,2 424
Sous-total adjoints adm. 677 82,9 140 17,1 817
Agents administratifs 624 80,6 150 19,4 774
Sous-total agents administratifs 624 80,6 150 19,4 774
Sous-total AC 2 020 66,7 1 008 33,3 3 028
Préfets Préfets hors classe 0 0 38 100 38
Préfets classe normale 13 8,7 137 91,3 150
Sous-total préfets 13 6,9 175 93,1 188
Sous-préfets Sous-préfets hors classe 36 12,4 255 87,6 291
Sous-préfets 2e classe 0 0 2 100 2
Sous-préfets 28 18 129 82 157
Sous-total sous-préfets 64 14,2 386 85,8 450
Chef de serv. adm. (CSA) 2 18,2 9 81,8 11
Directeurs de préfecture Directeur serv. des préf. 148 37,7 245 62,3 393
Directeurs de préfecture 11 36,7 19 63,3 30
Attachés principaux Attaché ppal 1re classe 28 43,1 37 56,9 65
Attachés de préfecture Attaché ppal 2e classe 388 48,1 419 51,9 807
Attaché principal 0 0 1 100 1
Attaché 1 477 56,7 1 128 43,3 2 605
Sous-total dir. préf. ou att. 2 054 52,5 1 858 47,5 3 912
Secrétaires administratifs de préfecture SA de classe except. 780 78,3 216 21,7 996
SA de classe supérieure 841 74,5 288 25,5 1 129
SA de classe normale 2 779 72,4 1 061 27,6 3 840
Sous-total SA préf. 4 400 73,8 1 565 26,2 5 965
Adjoints administratifs de préfecture Adjoint adm. PP 1re classe 1 529 91,9 134 8,1 1 663
Adjoint adm. PP 2e classe 3 009 88,2 401 11,8 3 410
Adjoints administratifs 6 837 85,3 1 176 14,7 8 013
Agent administratif 1 019 83,7 199 16,3 1 218
Agents administratifs 2e classe 2 100 0 0 2
Auxiliaire de bureau 0 0 2 100 2
Sous-total adj. adminstratif préf. 12 396 86,6 1 912 13,4 14 308
Sous-total CNP 18 927 76,2 5 896 23,8 24 823
Contractuels 549 53,8 472 46,2 1 021
Sous-total contractuels 549 53,8 472 46,2 1 021
Vacataires et indemnitaires Indemnitaires 70 40 105 60 175
Vacataires 109 72,2 42 27,8 151
Sous-total vac., indemn. 179 54,9 147 45,1 326
Total personnels administratifs 21 675 74,2 7 523 25,8 29 198

Personnels techniques et spécialisés
CORPS GRADE FEMMES HOMMES TOTAL
Effectifs physiques % Effectifs physiques %
APST Agents principaux des services techniques Agent ppal 1re cat. 0 0 10 100 10
Agent ppal 2e cat. 2 6,5 29 93,5 31
Sous-total APST 2 0,0 39 0,1 39 156
Contractuels Berkani Agent 737 89,6 86 10,4 823
Sous-total contr. Berkani 737 89,6 86 10,4 823
Médico-sociale Infirmiers (ières) 8 100 0 0 8
Conseillers service social Conseiller technique 17 94,4 1 5,6 18
Assistants service social 136 95,1 7 4,9 143
Auxiliaire service social 7 100 0 0 7
Sous-total médico-sociale 8 100,0 0 0 8
Ouvriers d'État Chef d'équipe 5 2,7 179 97,3 184
Ouvrier de centrale 60 5,2 1 103 94,8 1 163
Sous-total ouvriers 65 4,8 1 282 95,2 1 347
Personnels GMA Pilotes et mécaniciens Mécanicien navigant 2e classe 0 0 66 100 66
Navigant pilote 1re classe 2 1,3 158 98,8 160
Sous-total pers. GMA 2 0,9 224 99,1 226
Ingénieurs télécom Ingénieur 1re classe 0 0 1 100 1
Ingénieur 2e classe 1 100 0 0 1
Ingénieur en chef 1 7,7 12 92,3 13
Ingénieur général télécom 0 0 4 100 4
Sous-total ingénieurs télécom 2 10,5 17 89,5 19
SIC Inspecteurs SIC Inspecteur principal 3 6,8 41 93,2 44
Inspecteur régional 0 0 12 100 12
Inspecteur SIC 17 7,6 206 92,4 223
Sous-total inspecteurs SIC 20 7,2 259 92,8 279
Contrôleurs SIC Contrôleur divisionnaire 3 2,9 102 97,1 105
Contrôleur divisionnaire transmission int.     0 1 100 1
Contrôleur principal 7 3,3 202 96,7 209
Contrôleur principal transmission int.     0 1 100 1
Contrôleur 70 11,5 540 88,5 610
Sous-total contrôleurs SIC 80 8,6 846 91,4 926
Agents SIC Agent 1er groupe 567 63,1 332 36,9 899
Sous-total agents SIC 567 63,1 332 36,9 899
Sous-total SIC 669 31,5 1 454 68,5 2 123
STM Ingénieurs STM Ingénieur des serv. tech. 5 26,3 14 73,7 19
Ingénieur des travaux divisionnaire 0 0 4 100 4
Ingénieur des travaux 1 20 4 80 5
Ingénieur principal services techniques 1 5,3 18 94,7 19
Ingénieur 2e classe 0 0 1 100 1
Ingénieur en chef 0 0 1 100 1
Sous-total ingénieurs STM 7 14,3 42 85,7 49
Contrôleurs STM Contrôleur classe excep. 4 8,2 45 91,8 49
Contrôleur classe normale 21 10,6 178 89,4 199
Contrôleur classe supérieure 1 1,5 66 98,5 67
Sous-total contrôleurs STM 26 8,3 289 91,7 315
Contremaîtres Contremaître principal 2 3,3 58 96,7 60
Contremaître 0 0 19 100 19
Sous-total contremaîtres 2 2,5 77 97,5 79
Chefs de garage 0 0 97 100 97
Sous-total chef de garage 0     97 100 97
Conducteurs auto 2 0,5 434 99,5 436
Sous-total conducteurs auto 2 0,5 434 99,5 436
Sous-total STM 37 3,8 939 96,2 976
Technique et de service Maîtres ouvriers 26 7,4 326 92,6 352
Sous-total maîtres ouvriers 26 7,4 326 92,6 352
Ouvriers professionnels 185 19,9 746 80,1 931
Sous-total ouvriers prof. 185 19,9 746 80,1 931
Agents de service AST 530 46,2 618 53,8 1 148
Apprenti 1 20 4 80 5
ISIM de 1re classe 43 13,6 274 86,4 317
Sous-total agents de service 574 39,0 896 61,0 1 470
Sous-total tech., service 996 60,9 1 398 85,5 1 635
Total personnels techniques et spécialisés 2 492 29 6 000 71 8 492
Total personnels administratifs, techniques et spécialisés 24 167 64,1 13 527 35,9 37 694

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique de l'état

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire (II)

Dates :
Question publiée le 9 janvier 2007
Réponse publiée le 17 avril 2007

partager