finances
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Rochebloine demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui fournir un tableau statistique précisant le montant du produit de la taxe versement transport, prélevée par chacune des collectivités territoriales, autorités organisatrices de transport public dans les départements de l'Isère, de la Loire et du Rhône, sur la période 2000-2005.
Réponse publiée le 15 mai 2007
Le tableau ci-dessous présente en milliers d'euros l'évolution du montant du versement transport perçu par les collectivités des départements de l'Isère, du Rhône et de la Loire de 2001 à 2005.
(En milliers d'euros)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Isère | ||||||
Grenoble | Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise | 59 753 | 62 332 | 63 537 | 67 426 | 69 019 |
L'Isle-d'Abeau | Syndicat des transports urbains de voyageurs du Nord-Isère | 1 638 | nd | 2 698 | 3 052 | 3 433 |
Vienne | Communauté d'agglomération du pays viennois | 1 200 | 1 557 | 1 630 | 1 773 | 2 025 |
Loire | ||||||
Roanne | Grand Roanne agglomération | 2 709 | 2 695 | 2 855 | 2 935 | 2 995 |
Saint-Étienne | Saint-Étienne métropole | 28 700 | 29 211 | 29 452 | 32 446 | 34 647 |
Vienne | Communauté d'agglomération du pays viennois | 1 200 | 1 557 | 1 630 | 1 773 | 2 025 |
Rhône | ||||||
Givors | 807 | 861 | 873 | 912 | 933 | |
Lyon | 167 897 | 180 742 | 192 401 | 201 096 | 208 598 | |
Villefranche-sur-Saône | 1 560 | 1 467 | 1 756 | 1 822 | 1 737 |
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire (II)
Dates :
Question publiée le 30 janvier 2007
Réponse publiée le 15 mai 2007