contrôle technique des véhicules
Question de :
M. Daniel Mach
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Daniel Mach attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés auxquelles sont confrontés les centres de contrôle technique automobile. En effet, le contrôle technique des véhicules légers, institué par les décrets du 15 avril 1991, a été confié au secteur privé et le nombre d'agréments préfectoraux n'est pas limité. Or, la concurrence effrénée qui existe dans ce secteur d'activité risque cependant d'avoir des conséquences néfastes sur la qualité et la rigueur des contrôles techniques. Il lui demande donc de lui préciser le nombre de centres de contrôle technique automobile agréés par départements, et quelles sont les correspondances, en pourcentage, par rapport au nombre de véhicules de plus de quatre ans immatriculés dans ces départements.
Réponse publiée le 16 juin 2003
Il est exact que l'article L. 323-1 du code de la route organisant le contrôle technique des véhicules, ainsi que les articles R. 323-1 à R. 323-26 pris pour son application, n'ont pas fixé de numerus clausus pour la création des centres de contrôle. Dès l'instant où les conditions d'installation, d'équipement et de personnel fixées par ces dispositions sont réunies, les préfets accordent l'agrément qui permet l'exercice du contrôle. Le tableau ci-après indique le nombre de centres de contrôle actuel par département ainsi que le nombre de contrôles effectués dans ces mêmes départements pour l'année 2002. Toute information concernant le nombre de véhicules de plus de quatre ans immatriculés dans chaque département pourra être demandée au Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) qui tient à jour une base de données des véhicules immatriculés sur son site Internet (http://www.ccfa.fr/).
DÉPARTEMENTS | Nombre centres | VP contrôlés | CTTE | Nombre contrôles |
---|---|---|---|---|
Ain | 49 | 135 579 | 20 813 | 156 392 |
Aisne | 40 | 126 623 | 17 646 | 144 269 |
Allier | 35 | 101 613 | 16 302 | 117 915 |
Alpes-de-Hte-Prov. | 17 | 38 897 | 7 775 | 46 672 |
Hautes-Alpes | 21 | 39 849 | 8 598 | 48 447 |
Alpes-Maritimes | 75 | 278 718 | 33 936 | 312 654 |
Ardèche | 37 | 75 622 | 14 657 | 90 279 |
Ardennes | 28 | 72 810 | 9 834 | 82 644 |
Ariège | 22 | 46 857 | 8 814 | 55 671 |
Aube | 31 | 84 158 | 14 994 | 99 152 |
Aude | 32 | 84 889 | 15 933 | 100 822 |
Aveyron | 47 | 89 924 | 19 457 | 109 381 |
Bouches-du-Rhône | 137 | 452 113 | 56 544 | 508 657 |
Calvados | 57 | 173 478 | 24 895 | 198 373 |
Cantal | 17 | 45 536 | 8 955 | 54 491 |
Charente | 37 | 100 085 | 17 850 | 117 935 |
Charente-Maritime | 53 | 173 388 | 33 049 | 206 437 |
Cher | 40 | 85 318 | 14 217 | 99 535 |
Corrèze | 28 | 72 346 | 12 161 | 84 507 |
Corse-du-sud | 10 | 30 235 | 5 713 | 35 948 |
Haute-Corse | 13 | 33 292 | 6 925 | 40 217 |
Côte-d'Or | 55 | 132 311 | 20 333 | 152 644 |
Côtes-d'Armor | 54 | 162 394 | 27 229 | 189 623 |
Creuse | 18 | 33 178 | 6 283 | 39 461 |
Dordogne | 40 | 113 976 | 22 596 | 136 572 |
Doubs | 33 | 135 891 | 16 914 | 152 805 |
Drôme | 50 | 120 914 | 22 514 | 143 428 |
Eure | 54 | 140 318 | 21 059 | 161 377 |
Eure-et-Loire | 40 | 111 999 | 16 133 | 128 132 |
Finistère | 78 | 236 456 | 34 697 | 271 153 |
Gard | 65 | 180 523 | 32 600 | 213 123 |
Haute-Garonne | 92 | 292 995 | 39 452 | 332 447 |
Gers | 28 | 55 211 | 12 765 | 67 976 |
Gironde | 119 | 369 274 | 56 441 | 425 715 |
Hérault | 85 | 239 414 | 38 956 | 278 370 |
Ille-et-Vilaine | 78 | 260 444 | 41 209 | 301 653 |
Indre | 31 | 70 573 | 13 896 | 84 469 |
Indre-et-Loire | 51 | 157 948 | 24 989 | 182 937 |
Isère | 98 | 286 227 | 41 139 | 327 366 |
Jura | 30 | 72 139 | 11 993 | 84 132 |
Landes | 38 | 102 742 | 17 658 | 120 400 |
Loir-et-Cher | 32 | 94 149 | 16 813 | 110 962 |
Loire | 53 | 194 905 | 29 080 | 223 985 |
Haute-Loire | 26 | 56 405 | 10 578 | 66 983 |
Loire-Atlantique | 101 | 324 131 | 45 914 | 370 045 |
Loiret | 61 | 174 546 | 25 114 | 199 660 |
Lot | 25 | 52 437 | 11 989 | 64 426 |
Lot-et-Garonne | 32 | 94 306 | 18 893 | 113 199 |
Lozère | 10 | 21 285 | 4 842 | 26 127 |
Maine-et-Loire | 80 | 201 110 | 32 313 | 233 423 |
Manche | 53 | 149 719 | 26 681 | 176 400 |
Marne | 49 | 143 107 | 26 284 | 169 391 |
Haute-Marne | 26 | 59 156 | 9 233 | 68 389 |
Mayenne | 26 | 79 305 | 12 883 | 92 188 |
Meurthe-et-Moselle | 58 | 170 862 | 18 803 | 189 665 |
Meuse | 20 | 45 679 | 7 456 | 53 135 |
Morbihan | 68 | 202 688 | 32 394 | 235 082 |
Moselle | 80 | 280 547 | 23 852 | 304 399 |
Nièvre | 26 | 65 164 | 10 985 | 76 149 |
Nord | 161 | 586 336 | 53 244 | 639 580 |
Oise | 58 | 185 563 | 24 597 | 210 160 |
Orne | 28 | 88 162 | 15 538 | 103 700 |
Pas-de-Calais | 104 | 348 596 | 39 609 | 388 205 |
Puy-de-Dôme | 56 | 174 180 | 26 078 | 200 258 |
Pyrénées-Atlantiques | 60 | 179 470 | 28 233 | 207 703 |
Hautes-Pyrénées | 26 | 67 198 | 11 508 | 78 706 |
Pyrénées-Orientales | 40 | 113 204 | 19 109 | 132 313 |
Bas-Rhin | 86 | 273 854 | 29 530 | 303 384 |
Haut-Rhin | 58 | 202 196 | 21 727 | 223 923 |
Rhône | 125 | 386 984 | 54 467 | 441 451 |
Haute-Saône | 25 | 67 151 | 10 551 | 77 702 |
Saône-et-Loire | 59 | 153 862 | 24 216 | 178 078 |
Sarthe | 44 | 156 946 | 22 417 | 179 363 |
Savoie | 39 | 109 942 | 18 590 | 128 532 |
Haute-Savoie | 63 | 178 096 | 25 120 | 203 216 |
Paris | 39 | 176 832 | 11 470 | 188 302 |
Seine-Maritime | 96 | 322 125 | 40 119 | 362 244 |
Seine-et-Marne | 100 | 298 421 | 36 491 | 334 912 |
Yvelines | 78 | 293 772 | 26 719 | 320 491 |
Deux-Sèvres | 39 | 111 339 | 19 656 | 130 995 |
Somme | 41 | 140 968 | 19 760 | 160 728 |
Tarn | 31 | 112 878 | 19 472 | 132 350 |
Tarn-et-Garonne | 26 | 65 522 | 15 091 | 80 613 |
Var | 87 | 257 767 | 37 809 | 295 576 |
Vaucluse | 50 | 152 918 | 30 168 | 183 086 |
Vendée | 67 | 168 430 | 29 867 | 198 297 |
Vienne | 43 | 131 470 | 22 549 | 154 019 |
Haute-Vienne | 43 | 109 339 | 15 843 | 125 182 |
Vosges | 39 | 112 050 | 15 953 | 128 003 |
Yonne | 34 | 91 304 | 16 775 | 108 079 |
Territoire de Belfort | 12 | 39 776 | 3 953 | 43 729 |
Essonne | 68 | 295 599 | 30 985 | 326 584 |
Hauts-de-Seine | 58 | 256 511 | 19 115 | 275 626 |
Seine-Saint-Denis | 87 | 289 722 | 39 013 | 328 735 |
Val-de-Marne | 65 | 252 371 | 28 132 | 280 503 |
Val-d'Oise | 61 | 236 875 | 27 193 | 264 068 |
Guadeloupe | 24 | 51 537 | 7 903 | 59 440 |
Martinique | 18 | 65 864 | 8 088 | 73 952 |
Guyane | 7 | 13 187 | 2 719 | 15 906 |
Réunion | 35 | 96 577 | 21 654 | 118 231 |
Total | 50 069 | 15 440 652 | 2 223 062 | 17 663 714 |
Auteur : M. Daniel Mach
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003