finances
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour les années 2000, 2001 et 2002, premièrement le solde du compte d'avances aux collectivités locales, deuxièmement l'estimation du coût de trésorerie du compte d'avances (effet de profil), troisièmement l'estimation du gain pour le Trésor des dépôts des collectivités, ainsi que le solde qui en résulte.
Réponse publiée le 30 juin 2003
Les tableaux ci-joints mettent en relation le coût des avances de fiscalité aux collectivités et le gain qui résulte du dépôt de leur trésorerie auprès de l'Etat, pour les seules collectivités fiscalisées d'une part et quel que soit le type de collectivité d'autre part. Solde du compte d'avances aux collectivités locales (années 2000, 2001 et 2002)
MILLIONS d'euros | AVANCES | VARIATION des avances (en %) | RECETTES | VARIATION des recettes (en %) | SOLDE | SOLDE avances (en %) | CULOT | VARIATION du culot (en %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 55 649 | - 1,6 | 56 731 | - 2,4 | 1 082 | 1.94 | - 15 140 | - 6,7 |
2001 | 55 137 | - 0,9 | 55 437 | - 2,3 | 300 | 0,54 | - 14 841 | - 2,0 |
2002 | 56 221 | - 2,0 | 56 566 | - 2,0 | 345 | 0,61 | - 14 496 | - 2,3 |
2000 en millions d'euros | SOLDE | TAUX annuel (en %) | COÛT ou gain en trésorerie estimé au taux BTF |
---|---|---|---|
Janvier | - 2 348 | 3,40 | - 7 |
Février | - 5 191 | 3,56 | - 15 |
Mars | - 8 410 | 3,72 | - 26 |
Avril | - 11 752 | 3,81 | - 37 |
Mai | - 14 828 | 4,29 | - 53 |
Juin | - 9 378 | 4,39 | - 34 |
Juillet | - 12 103 | 4,56 | - 46 |
Août | - 14 879 | 4,76 | - 59 |
Septembre | - 17 085 | 4,84 | - 69 |
Octobre | - 5 113 | 4,92 | - 21 |
Novembre | - 7 438 | 4,92 | - 30 |
Décembre | - 1 082 | 4,75 | - 4 |
Total | - 394 |
2001 en millions d'euros | SOLDE | TAUX annuel (en %) | COÛT ou gain en trésorerie estimé au taux BTF |
---|---|---|---|
Janvier | - 2 571 | 4,55 | - 10 |
Février | - 5 616 | 4,59 | - 21 |
Mars | - 8 675 | 4,54 | - 33 |
Avril | - 12 066 | 4,52 | - 45 |
Mai | - 15 510 | 4,48 | - 58 |
Juin | - 10 106 | 4,28 | - 36 |
Juillet | - 12 449 | 4,27 | - 44 |
Août | - 15 529 | 4,18 | - 54 |
Septembre | - 17 470 | 3,88 | - 56 |
Octobre | - 6 853 | 3,36 | - 19 |
Novembre | - 5 928 | 3,21 | - 16 |
Décembre | - 300 | 3,15 | - 1 |
Total | - 393 |
2002 en millions d'euros | SOLDE | TAUX annuel (en %) | COÛT ou gain en trésorerie estimé au taux BTF |
---|---|---|---|
Janvier | - 2 729 | 3,29 | - 7 |
Février | - 5 820 | 3,32 | - 16 |
Mars | - 8 549 | 3,41 | - 24 |
Avril | - 12 074 | 3,46 | - 35 |
Mai | - 15 564 | 3,51 | - 45 |
Juin | - 11 617 | 3,51 | - 34 |
Juillet | - 13 870 | 3,36 | - 39 |
Août | - 16 688 | 3,26 | - 45 |
Septembre | - 18 542 | 3,15 | - 49 |
Octobre | - 6 771 | 3,03 | - 17 |
Novembre | - 5 609 | 2,94 | - 14 |
Décembre | - 345 | 2,78 | - 1 |
Total | - 325 Estimation du gain pour le Trésor des dépôts des collectivités locales en 2000, 2001 et 2002 Collectivités disposant d'une fiscalité propre (communes, départements, régions, EPCI). Seules ces collectivités perçoivent des avances sur fiscalité directe. |
2000 en millions d'euros | ENCOURS journalier moyen | TAUX annuel (en %) | RENDEMENT financier estimé au taux BTF |
---|---|---|---|
Janvier | 11 919 | 3,40 | 34 |
Février | 10 718 | 3,56 | 32 |
Mars | 11 005 | 3,72 | 34 |
Avril | 10 917 | 3,81 | 35 |
Mai | 11 847 | 4,29 | 42 |
Juin | 12 484 | 4,39 | 46 |
Juillet | 12 297 | 4,56 | 47 |
Août | 12 157 | 4,76 | 48 |
Septembre | 12 198 | 4,84 | 49 |
Octobre | 12 083 | 4,92 | 50 |
Novembre | 11 671 | 4,92 | 48 |
Décembre | 11 933 | 4,75 | 47 |
Total | 511 |
2001 en millions d'euros | ENCOURS journalier moyen | TAUX annuel (en %) | RENDEMENT financier estimé au taux BTF |
---|---|---|---|
Janvier | 13 043 | 4,55 | 49 |
Février | 11 036 | 4,59 | 42 |
Mars | 11 109 | 4,54 | 42 |
Avril | 11 618 | 4,52 | 44 |
Mai | 12 617 | 4,48 | 47 |
Juin | 13 007 | 4,28 | 46 |
Juillet | 12 176 | 4,27 | 43 |
Août | 11 948 | 4,18 | 42 |
Septembre | 11 758 | 3,88 | 38 |
Octobre | 11 701 | 3,36 | 33 |
Novembre | 11 633 | 3,21 | 31 |
Décembre | 11 659 | 3,15 | 31 |
Total | 488 |
2002 en millions d'euros | ENCOURS journalier moyen | TAUX annuel (en %) | RENDEMENT financier estimé au taux BTF |
---|---|---|---|
Janvier | 12 881 | 3,29 | 35 |
Février | 10 738 | 3,32 | 30 |
Mars | 11 342 | 3,41 | 32 |
Avril | 11 523 | 3,46 | 33 |
Mai | 12 955 | 3,51 | 38 |
Juin | 13 339 | 3,51 | 39 |
Juillet | 13 049 | 3,36 | 37 |
Août | 12 769 | 3,26 | 35 |
Septembre | 12 518 | 3,15 | 33 |
Octobre | 12 323 | 3,03 | 31 |
Novembre | 12 168 | 2,94 | 30 |
Décembre | 12 765 | 2,78 | 30 |
Total | 402 Trésorerie de l'ensemble des collectivités de métropole et d'outre-mer, déposée au Trésor |
2000 en millions d'euros | ENCOURS journalier moyen | TAUX annuel (en %) | RENDEMENT financier estimé au taux BTF |
---|---|---|---|
Janvier | 18 383 | 3,40 | 52 |
Février | 16 881 | 3,56 | 50 |
Mars | 17 051 | 3,72 | 53 |
Avril | 16 833 | 3,81 | 53 |
Mai | 17 904 | 4,29 | 64 |
Juin | 18 732 | 4,39 | 68 |
Juillet | 18 573 | 4,56 | 70 |
Août | 18 539 | 4,76 | 73 |
Septembre | 18 693 | 4,84 | 75 |
Octobre | 18 688 | 4,92 | 77 |
Novembre | 18 426 | 4,92 | 75 |
Décembre | 18 639 | 4,75 | 74 |
Total | 786 |
2001 en millions d'euros | ENCOURS journalier moyen | TAUX annuel (en %) | RENDEMENT financier estimé au taux BTF |
---|---|---|---|
Janvier | 19 829 | 4,55 | 75 |
Février | 17 295 | 4,59 | 66 |
Mars | 17 169 | 4,54 | 65 |
Avril | 17 579 | 4,52 | 66 |
Mai | 18 541 | 4,48 | 69 |
Juin | 19 197 | 4,28 | 68 |
Juillet | 18 483 | 4,27 | 66 |
Août | 18 367 | 4,18 | 64 |
Septembre | 18 244 | 3,88 | 59 |
Octobre | 18 223 | 3,36 | 51 |
Novembre | 18 296 | 3,21 | 49 |
Décembre | 18 165 | 3,15 | 48 |
Total | 747 |
2002 en millions d'euros | ENCOURS journalier moyen | TAUX annuel (en %) | RENDEMENT financier estimé au taux BTF |
---|---|---|---|
Janvier | 19 760 | 3,29 | 54 |
Février | 17 242 | 3,32 | 48 |
Mars | 17 616 | 3,41 | 50 |
Avril | 17 735 | 3,46 | 51 |
Mai | 19 143 | 3,51 | 56 |
Juin | 19 562 | 3,51 | 57 |
Juillet | 19 302 | 3,36 | 54 |
Août | 19 159 | 3,26 | 52 |
Septembre | 19 050 | 3,15 | 50 |
Octobre | 18 974 | 3,03 | 48 |
Novembre | 19 017 | 2,94 | 47 |
Décembre | 19 664 | 2,78 | 46 |
Total | 612 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003