contractuels et vacataires
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de lui fournir des indications sur le nombre de contractuels employés comme enseignants dans l'éducation nationale, ainsi que le nombre de postes à temps plein que cela représente, par académie.
Réponse publiée le 14 juillet 2003
En avril 2003, 25 889 contractuels rémunérés sur le chapitre 31.97 « autres personnels enseignants non titulaires » ont été employés comme enseignants par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, ce qui représentait 18 117 équivalents temps plein sur l'année, répartis comme suit par académie :
ACADÉMIE | ENSEIGNANTS CONTRACTUELS | |
---|---|---|
En personne physique | En ETP sur l'année | |
Aix-Marseille | 1 620 | 1 097 |
Amiens | 1 149 | 722 |
Besançon | 401 | 306 |
Bordeaux | 766 | 614 |
Caen | 542 | 332 |
Clermont-Ferrand | 542 | 343 |
Corse | 99 | 57 |
Créteil | 1 957 | 1 209 |
Dijon | 620 | 437 |
Grenoble | 1 492 | 986 |
Guadeloupe | 470 | 326 |
Guyane | 350 | 335 |
La Réunion | 377 | 249 |
Lille | 1 416 | 1 291 |
Limoges | 345 | 198 |
Lyon | 1 204 | 705 |
Martinique | 387 | 281 |
Montpellier | 1 006 | 574 |
Nancy-Metz | 1 105 | 853 |
Nantes | 1 010 | 658 |
Nice | 1 126 | 729 |
Orléans-Tours | 813 | 551 |
Paris | 606 | 459 |
Poitiers | 521 | 381 |
Reims | 540 | 360 |
Rennes | 771 | 515 |
Rouen | 707 | 433 |
Strasbourg | 627 | 401 |
Toulouse | 1 135 | 1 027 |
Versailles | 2 185 | 1 688 |
Total | 25 889 | 18 117 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003