régions ultra-périphériques
Question de :
M. Mansour Kamardine
Mayotte (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Mansour Kamardine appelle l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les fonds européens alloués à tous les territoires classés région ultrapériphériques (RUP). Il souhaiterait connaître par programme d'aide et par tête d'habitant pour chacun de ces territoires le montant annuel qui leur a été accordé depuis 1990. - Question transmise à Mme la ministre de l'outre-mer.
Réponse publiée le 22 décembre 2003
Les fonds européens alloués aux régions ultrapériphériques sont mis en oeuvre par des programmes pluriannuels. Les programmations précédentes se sont déroulées sur les périodes de 1989 à 1993 (cinq ans) et de 1994 à 1999 (six ans). Celles en cours se déroulent sur la période de 2000 à 2006 (sept ans).
NOMBRE d'habitants | PROGRAMMATION 1989-1993 | PROGRAMMATION 1994-1999 | PROGRAMMATION 2000-2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant total sur 5 ans (en million d'euros) | Montant habitant/an (en euros) | Montant total sur 6 ans (en million d'euros) | Montant habitant/an (en euros) | Montant total sur 7 ans (en million d'euros) | Montant habitant/an (en euros) | ||
Réunion | 728 200 | 432 | 119 | 807 | 185 | 1 516 | 297 |
Guadeloupe | 430 210 | 200 | 93 | 422 | 163 | 809 | 269 |
Martinique | 386 100 | 192 | 99 | 406 | 175 | 675 | 250 |
Guyane | 166 430 | 92 | 111 | 201 | 201 | 371 | 318 |
Canaries | 1 630 000 | 860 | 106 | 1 853 | 189 | 1 846 | 162 |
Madère | 347 400 | 319 | 184 | 433 | 208 | 705 | 290 |
Açores | 250 000 | 357 | 286 | 697 | 465 | 854 | 488 |
Auteur : M. Mansour Kamardine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politiques communautaires
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : outre-mer
Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003