régions ultra-périphériques
Question de :
M. Mansour Kamardine
Mayotte (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Mansour Kamardine appelle l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les fonds européens alloués à tous les territoires classés pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Il souhaiterait connaître par programme d'aide et par tête d'habitant pour chacun de ces territoires le montant annuel qui leur a été accordé depuis 1990. - Question transmise à Mme la ministre de l'outre-mer.
Réponse publiée le 15 septembre 2003
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les fonds européens alloués à tous les territoires classés « pays et territoires d'outre-mer » (PTOM) et exprimé le souhait de connaître par programme d'aide et par tête d'habitant, pour chacun de ces territoires, le montant annuel de l'aide allouée depuis 1999. Il voudra bien trouver ci-après un tableau récapitulatif de l'aide accordée au titre du FED (Fonds européen de développement) à chacun des PTOM. A noter que l'enveloppe de chaque FED (Fonds européen de développement) couvre une période de cinq ans, soit : pour le septième FED, une période allant du 1er mars 1990 au 28 février 1995 ; pour le huitième FED une période allant du 1er mars 1995 au 28 février 2000 ; depuis le 1er mars 2000 une nouvelle période de cinq ans est couverte par l'enveloppe du neuvième FED. Programmes FED dans les PTOM
PTOM | NOMBRE d'habitants en 2000 | VIe FED | VIIe FED | VIIIe FED | IXe FED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enveloppe (MEUR) | Euros/ habitant/an | Enveloppe (MEUR) | Euros/ habitant/an | Enveloppe (MEUR) | Euros/ habitant/an | Enveloppe (MEUR) | Euros/ habitant/an | ||
Français | |||||||||
Mayotte | 125 483 | 4,75 | 7,57 | 6,70 | 10,68 | 10,00 | 15,94 | 15,20 | 24,23 |
Nouvelle-Calédonie | 209 000 | 7,85 | 7,51 | 12,50 | 11,96 | 15,80 | 15,12 | 13,75 | 13,16 |
Polynésie française | 231 500 | 8,25 | 7,13 | 13,10 | 11,32 | 14,10 | 12,18 | 13,25 | 11,45 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 105 | 3,43 | 112,28 | 3,00 | 98,28 | 4,00 | 131,04 | 12,40 | 406,22 |
Terres australes | 0,30 | 0,30 | |||||||
Wallis-et-Futuna | 14 100 | 3,75 | 53,19 | 4,60 | 65,25 | 6,40 | 90,78 | 11,50 | 163,12 |
Néerlandais | |||||||||
Aruba | 95 201 | 6,98 | 14,65 | 7,58 | 15,91 | 8,88 | 18,64 | ||
Antilles néerlandaises | 206 981 | 20,93 | 20,22 | 22,73 | 21,96 | 26,63 | 25,73 | 20,00 | 19,33 |
Britanniques | |||||||||
Anguilla | 12 400 | 1,80 | 29,03 | 2,90 | 46,77 | 1,75 | 28,23 | 8,00 | 129,03 |
Iles Cayman | 39 335 | 1,50 | 7,63 | 0,10 | 0,51 | ||||
Iles Vierges britaniques | 19 500 | 1,50 | 15,38 | 2,40 | 24,62 | 1,00 | 10,26 | ||
Montserrat | 3 600 | 2,00 | 111,11 | 3,90 | 216,67 | 8,00 | 444,44 | 11,00 | 611,11 |
Pitcairn | 54 | 0,35 | 1 296,30 | 2,00 | 7 407,41 | ||||
Sainte-Hélène et dépendances | 7 145 | 2,40 | 67,18 | 5,50 | 153,95 | 8,60 | 240,73 | ||
Iles Turks et Caicos | 17 502 | 1,60 | 18,28 | 3,90 | 44,57 | 2,25 | 25,71 | 8,40 | 95,99 |
Iles Falkland | 2 826 | 3,00 | 212,31 | ||||||
Iles Sandwich du Sud | |||||||||
Territoire de l'antarctique britannique | |||||||||
Territoire britannique de l'Océan indien |
Auteur : M. Mansour Kamardine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politiques communautaires
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : outre-mer
Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 15 septembre 2003