régions ultra-périphériques
Question de :
M. Mansour Kamardine
Mayotte (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Mansour Kamardine appelle l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les fonds européens alloués à tous les pays de la zone de l'océan Indien y compris les îles de Mayotte et de la Réunion. Il souhaiterait connaître par programme d'aide et par tête d'habitant le montant que représentent ces aides depuis 1990. - Question transmise à Mme la ministre de l'outre-mer.
Réponse publiée le 22 décembre 2003
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les fonds européens alloués aux pays de l'océan Indien, notamment les îles de Mayotte et de la Réunion depuis 1990. Cette question a été transmise pour attribution à la ministre de l'outre-mer. Les tableaux suivants font le point sur le montant des fonds structurels attribués aux DOCUP (documents uniques de programmation) de la Réunion depuis 1989, sur le montant du FED (Fonds européen de développement) attribué à Mayotte depuis 1990 et sur les montants du 9e FED attribués aux pays de la Commission de l'océan Indien. Ces tableaux répondent amplement à la demande de l'honorable parlementaire.
MAYOTTE enveloppe FED | POPULATION arrondie | MONTANT FED en MEUR | MONTANT par habitant (pour 5 ans en EUR) | MONTANT PAR AN et par habitant (en EUR) |
---|---|---|---|---|
VIIe FED (1990-1995) | 90 000 en 1991 | 6,7 | 74 | 15 |
VIIIe FED (1995-2000) | 100 000 en 1995 | 10 | 100 | 20 |
IXe FED (2000-2005) | 125 483 en 2000 | 15,2 | 121 | 24 |
REUNION | POPULATION | MONTANTDOCUP en MEUR | MONTANT par habitant (pour la période en EUR) | MONTANT PAR AN et par habitant (en EUR) |
---|---|---|---|---|
DOCUP (1989-1994) | 597 800 en 1990 | 454,3 | 760 | 127 |
DOCUP (1994-1999) | 648 000 en 1994 | 803,2 | 1 240 | 207 |
DOCUP (2000-2006) | 709 468 en 1999 | 1 516 | 2 137 | 305 |
IXe FED (2000-2005) | POPULATION | MONTANT FED en MEUR | MONTANT par habitant (pour 5 ans en EUR) | MONTANT PAR AN et par habitant (en EUR) |
---|---|---|---|---|
Comores | 544 280 en 1999 | 27,3 | 50 | 10 |
Madagascar | 15 050 500 en 1999 | 327 | 22 | 4 |
Maurice | 1 174 400 en 1999 | 34,6 | 29 | 7 |
Seychelles | 80 030 en 1999 | 4,7 | 59 | 12 |
Auteur : M. Mansour Kamardine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politiques communautaires
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : outre-mer
Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003