statistiques
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux libertés locales de bien vouloir indiquer, département par département, combien de communes ont choisi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la redevance des ordures ménagères. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 25 août 2003
En vertu des articles 1520 du code général des impôts et L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, les communes bénéficiant de l'ensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers et qui assurent au moins la collecte peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Le tableau suivant présente par département le nombre de communes ayant institué la TEOM ou la REOM ainsi que les montants perçus en 2002 :
CODE ET NOM DU DÉPARTEMENT | NOMBRE de communes ayant institué la REOM | MONTANT de REOM perçu par les communes | NOMBRE de communes ayant institué la TEOM | PRODUIT de TEOM perçu par les communes |
---|---|---|---|---|
01 Ain | 48 | 1 043 780 | 74 | 6 908 866 |
02 Aisne | 51 | 926 397 | 21 | 1 349 681 |
03 Allier | 21 | 186 201 | 13 | 3 345 628 |
04 Alpes-de-Haute-Provence | 73 | 1 250 185 | 27 | 6 185 581 |
05 Hautes-Alpes | 9 | 226 501 | 3 | 3 509 211 |
06 Alpes-Maritimes | 8 | 165 392 | 89 | 126 192 149 |
07 Ardèche | 129 | 2 486 222 | 151 | 10 605 589 |
08 Ardennes | 225 | 3 184 289 | 30 | 7 683 689 |
09 Ariège | 22 | 244 773 | 21 | 462 358 |
10 Aube | 129 | 1 576 909 | 143 | 11 788 520 |
11 Aude | 89 | 1 455 837 | 97 | 16 301 322 |
12 Aveyron | 34 | 774 610 | 119 | 7 912 322 |
13 Bouches-du-Rhône | 4 | 534 911 | 62 | 24 014 415 |
14 Calvados | 66 | 726 714 | 384 | 31 031 476 |
15 Cantal | 59 | 596 266 | 5 | 140 572 |
16 Charente | 14 | 287 480 | 55 | 4 037 215 |
17 Charente-Maritime | 17 | 840 246 | 36 | 8 878 345 |
18 Cher | 122 | 3 164 748 | 37 | 10 488 222 |
19 Corrèze | 107 | 2 054 856 | 46 | 2 805 549 |
20 A Corse-du-Sud | 26 | 352 719 | 43 | 9 904 964 |
20 B Haute-Corse | 126 | 1 492 722 | 78 | 7 467 161 |
21 Côte-d'Or | 131 | 1 555 140 | 114 | 5 670 008 |
22 Côtes-d'Armor | 39 | 1 551 020 | 73 | 9 060 589 |
23 Creuse | 42 | 461 120 | 60 | 1 358 311 |
24 Dordogne | 59 | 1 083 004 | 318 | 12 846 435 |
25 Doubs | 132 | 10 520 661 | 18 | 847 303 |
26 Drôme | 73 | 1 626 250 | 35 | 8 776 825 |
27 Eure | 1 | 11 830 | 18 | 3 569 872 |
28 Eure-et-Loir | 10 | 185 313 | 101 | 6 667 978 |
29 Finistère | 57 | 2 744 472 | 11 | 2 350 472 |
30 Gard | 91 | 2 956 161 | 141 | 28 990 901 |
31 Haute-Garonne | 79 | 3 459 722 | 180 | 54 176 752 |
32 Gers | 45 | 506 478 | 75 | 3 192 388 |
33 Gironde | 61 | 1 972 437 | 129 | 16 609 606 |
34 Hérault | 25 | 1 524 358 | 98 | 44 165 597 |
35 Ille-et-Vilaine | 53 | 2 280 766 | 53 | 13 691 771 |
36 Indre | 40 | 900 983 | 4 | 347 218 |
37 Indre-et-Loire | 114 | 4 023 417 | 95 | 23 951 934 |
38 Isère | 143 | 4 547 602 | 153 | 21 370 029 |
39 Jura | 395 | 5 643 092 | 60 | 5 921 461 |
40 Landes | 30 | 1 184 615 | 51 | 8 666 966 |
41 Loir-et-Cher | 105 | 2 664 685 | 92 | 9 172 107 |
42 Loire | 57 | 2 411 329 | 45 | 16 363 281 |
43 Haute-Loire | 48 | 605 579 | 66 | 3 113 176 |
44 Loire-Atlantique | 7 | 207 653 | 31 | 7 183 921 |
45 Loiret | 3 | 84 267 | 131 | 11 715 613 |
46 Lot | 14 | 294 956 | 25 | 3 329 916 |
47 Lot-et-Garonne | 9 | 120 985 | 32 | 1 308 118 |
48 Lozère | 98 | 926 681 | 49 | 2 473 697 |
49 Maine-et-Loire | 90 | 2 814 301 | 73 | 5 998 471 |
50 Manche | 78 | 1 273 097 | 62 | 5 578 057 |
51 Marne | 44 | 597 092 | 43 | 1 403 715 |
52 Haute-Marne | 329 | 3 971 446 | 35 | 4 774 910 |
53 Mayenne | 20 | 300 518 | 24 | 1 388 878 |
54 Meurthe-et-Moselle | 152 | 2 216 498 | 50 | 4 781 825 |
55 Meuse | 24 | 228 332 | 8 | 356 871 |
56 Morbihan | 85 | 8 975 533 | 48 | 17 931 128 |
57 Moselle | 184 | 4 706 706 | 97 | 28 793 884 |
58 Nièvre | 30 | 559 163 | 44 | 5 253 934 |
59 Nord | 30 | 929 228 | 48 | 10 261 198 |
60 Oise | 1 | 25 925 | 14 | 1 199 323 |
61 Orne | 84 | 789 386 | 60 | 2 512 054 |
62 Pas-de-Calais | 161 | 3 036 101 | 48 | 11 369 908 |
63 Puy-de-Dôme | 106 | 2 744 540 | 165 | 14 847 575 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 22 | 522 608 | 95 | 6 943 447 |
65 Hautes-Pyrénées | 88 | 833 566 | 138 | 9 435 191 |
66 Pyrénées-Orientales | 12 | 467 658 | 176 | 3 856 117 |
67 Bas-Rhin | 160 | 10 161 061 | 27 | 4 505 936 |
68 Haut-Rhin | 56 | 2 300 656 | 17 | 7 844 618 |
69 Rhône | 1 | 95 000 | 12 | 1 158 978 |
70 Haute-Saône | 357 | 4 619 240 | 54 | 3 904 169 |
71 Saône-et-Loire | 96 | 2 029 937 | 77 | 5 946 533 |
72 Sarthe | 7 | 159 562 | 7 | 331 011 |
73 Savoie | 79 | 2 352 989 | 79 | 15 276 633 |
74 Haute-Savoie | 75 | 5 322 488 | 82 | 19 226 165 |
75 Paris | 1 | 316 241 100 | ||
76 Seine-Maritime | 74 | 1 258 330 | 107 | 24 607 552 |
77 Seine-et-Marne | 15 | 472 581 | 340 | 65 104 773 |
78 Yvelines | 2 | 29 423 | 120 | 70 168 497 |
79 Deux-Sèvres | 35 | 908 141 | 19 | 1 378 504 |
80 Somme | 149 | 2 198 230 | 58 | 3 423 700 |
81 Tarn | 53 | 691 197 | 157 | 14 699 033 |
82 Tarn-et-Garonne | 12 | 332 762 | 65 | 6 169 515 |
83 Var | 26 | 2 593 540 | 104 | 63 590 962 |
84 Vaucluse | 19 | 977 332 | 70 | 25 158 747 |
85 Vendée | 2 | 30 256 | 21 | 5 526 987 |
86 Vienne | 6 | 75 585 | 16 | 673 269 |
87 Haute-Vienne | 59 | 1 758 792 | 42 | 15 571 114 |
88 Vosges | 245 | 4 326 321 | 38 | 6 633 494 |
89 Yonne | 25 | 440 452 | 90 | 3 130 202 |
90 Territoire de Belfort | 49 | 1 613 524 | 8 | 1 081 493 |
91 Essonne | 8 | 1 582 079 | 146 | 55 773 403 |
92 Hauts-de-Seine | 36 | 102 028 314 | ||
93 Seine-Saint-Denis | 30 | 62 617 295 | ||
94 Val-de-Marne | 34 | 64 378 781 | ||
95 Val-d'Oise | 1 | 1 083 425 | 130 | 38 111 560 |
971 Guadeloupe | 29 | 15 170 899 | ||
972 Martinique | 15 | 15 559 396 | ||
973 Guyane | 1 | 8 385 | 9 | 5 652 895 |
Total | 6 492 | 162 039 320 | 7 060 | 1 834 237 094 |
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : libertés locales
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 25 août 2003