jeunesse et éducation nationale : services extérieurs
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani demande à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de bien vouloir lui indiquer le nombre de fonctionnaires titulaires ainsi que le nombre de contractuels employés dans les directions départementales de la jeunesse et des sports pour chaque département, et cela depuis 1995. - Question transmise à M. le ministre des sports.
Réponse publiée le 3 février 2003
Les personnels titulaires employés dans les directions départementales de la jeunesse et des sports depuis 1995 sont des personnels de direction et d'inspection (inspecteurs principaux et inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs), des personnels techniques et pédagogiques sport (professeurs de sport ; professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeurs agrégés) et jeunesse (conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, chargés d'éducation populaire et de jeunesse) ainsi que des personnels administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé (ATOSS). Pour les personnels contractuels il s'agit de conseillers techniques et pédagogiques. Du 31 décembre 1995 au 31 décembre 2001 le nombre de fonctionnaires titulaires employés dans les directions départementales de la jeunesse et des sports est passé de 1 417 à 1 313 et le nombre de contractuels, de 59 à 19. S'agissant des personnels ATOSS exerçant dans les directions départementales de la jeunesse et des sports, vous trouverez ci-joint un tableau de ces effectifs au 31 décembre 2001. En effet ces agents, bien que sur le budget du ministère des sports, appartiennent à des corps du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui en assure la gestion. Aussi nous ne disposons pas d'historique pour ces agents.
Personnel des directions départementales de la jeunesse et des sports Titulaires et contractuels de 1995 à 2001
RÉGIONS | DIRECTIONS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | ||
Alsace | DDJS Haut-Rhin | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | 19 | 15 | |||||||
Aquitaine | DD Lot-et-Garonne | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
DD Pyrénées-Atlantiques | 1 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | |||||||
DDJS Dordogne | 2 | 14 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 15 | |
DDJS Landes | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||||
Auvergne | DDJS Haute-Loire | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||
DDJS Allier | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 11 | 13 | 13 | |||
DDJS Cantal | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
Basse-Normandie | DDJS Manche | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||||
DDJS Orne | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | ||||||||
Bourgogne | DD Saône-et-Loire | 1 | 21 | 2 | 19 | 2 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 | 15 | 14 | ||
DDJS Nièvre | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 11 | ||
DDJS Yonne | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
Bretagne | DDJS Morbihan | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 21 | 23 | |||||||
DDJS Côtes-d'Armor | 2 | 15 | 1 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | ||||||
DDJS Finistère | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | ||||||||
Centre | DD Indre-et-Loire | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||||
DDJS Cher | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | |
DDJS Eure-et-Loir | 1 | 11 | 1 | 11 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 11 | 11 | ||
DDJS Indre | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||
DDJS Loir-et-Cher | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||||||||
Champagne-Ardenne | DDJS Ardennes | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | ||
DDJS Aube | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||
DDJS Haute-Marne | 9 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||||
Corse | DDJS Haute-Corse | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | |||||||
Franche-Comté | DD Territoire-de-Belfort | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
DDJS Haute-Saône | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 10 | |||
DDJS Jura | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||||
Haute-Normandie | DDJS Eure | 2 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
Ile-de-France | DD Hauts-de-Seine | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 27 | 1 | 25 | ||||||
DD Seine-et-Marne | 2 | 18 | 1 | 24 | 2 | 21 | 2 | 23 | 2 | 23 | 22 | 1 | 22 | ||
DD Seine-Saint-Denis | 5 | 19 | 5 | 18 | 5 | 17 | 5 | 22 | 7 | 23 | 2 | 25 | 1 | 25 | |
DDJS Essonne | 21 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | ||||||||
DDJS Val-de-Marne | 24 | 25 | 22 | 1 | 22 | 27 | 29 | 26 | |||||||
DDJS Val-d'Oise | 2 | 20 | 3 | 19 | 2 | 19 | 2 | 18 | 1 | 19 | 22 | 20 | |||
DDJS Yvelines | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 21 | 3 | 20 | 2 | 21 | |
Languedoc-Roussillon | DD Pyrénées-Orientales | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | |||||||
DDJS Aude | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | ||||||||
DDJS Gard | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | ||||||||
DDJS Lozère | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Limousin | DDJS Corrèze | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||
DDJS Creuse | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Lorraine | DDJS Meuse | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
DDJS Moselle | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | |||||
DDJS Vosges | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 17 | 16 | ||||||||
Midi-Pyrénées | DD Hautes-Pyrénées | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 | 14 | 13 | 15 | |||
DD Tarn-et-Garonne | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
DDJS Ariège | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | ||||||||
DDJS Aveyron | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
DDJS Gers | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
DDJS Lot | 2 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | ||
DDJS Tarn | 1 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||||
Nord - Pas-de-Calais | DDJS Pas-de-Calais | 2 | 97 | 2 | 21 | 3 | 22 | 3 | 23 | 4 | 21 | 28 | 28 | ||
PACA | DD Alpes-de-Haute-Provence | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||||
DD Alpes-Maritimes | 1 | 23 | 1 | 24 | 2 | 23 | 2 | 22 | 1 | 22 | 23 | 23 | |||
DDJS Hautes-Alpes | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
DDJS Var | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 28 | 1 | 29 | |
DDJS Vaucluse | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | ||||||||
Pays de la Loire | DD Maine-et-Loire | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | |||||||
DDJS Mayenne | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
DDJS Sarthe | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
DDJS Vendée | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 15 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 18 | 1 | 20 | |
Picardie | DDJS Aisne | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 12 |
DDJS Oise | 16 | 1 | 15 | 2 | 12 | 2 | 11 | 1 | 12 | 13 | 13 | ||||
Poitou-Charentes | DD Charente-Maritime | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | |||||||
DDJS Charente | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
DDJS Deux-Sèvres | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||||||||
Rhône-Alpes | DD Haute-Savoie | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 39 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 |
DDJS Ain | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||||||
DDJS Ardèche | 13 | 13 | 14 | 13 | 1 | 14 | 15 | 15 | |||||||
DDJS Drôme | 17 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 | 18 | 18 | 17 | |||||
DDJS Isère | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 26 | 25 | ||||||||
DDJS Loire | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
DDJS Savoie | 3 | 36 | 3 | 33 | 1 | 31 | 1 | 32 | 27 | 27 | 24 | ||||
Total | France métropolitaine | 53 | 1 283 | 53 | 1 220 | 53 | 1 178 | 48 | 1 186 | 39 | 1 177 | 17 | 1 194 | 14 | 1 181 |
Antilles-Guyane | DD Guyane | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 14 | ||
DDJS Guadeloupe | 2 | 29 | 2 | 28 | 2 | 28 | 2 | 27 | 2 | 26 | 2 | 24 | 2 | 25 | |
DDJS Martinique | 32 | 32 | 34 | 31 | 32 | 32 | 31 | ||||||||
La Réunion | DDJS Réunion | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 33 | 2 | 34 | 3 | 30 | 2 | 35 | 2 | 34 |
TOM | DT Nouvelle-Calédonie | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||
DT Polynésie française | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
DT Saint-Pierre-et-Miquelon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
DT Wallis-et-Futuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
DTJS Mayotte | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
Total | TOM-DOM | 6 | 134 | 6 | 132 | 6 | 137 | 6 | 134 | 7 | 131 | 6 | 133 | 5 | 132 |
Total général | 59 | 1 417 | 59 | 1 352 | 59 | 1 315 | 54 | 1 320 | 46 | 1 308 | 23 | 1 327 | 19 | 1 313 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : sports
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003