PACS
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le premier bilan du PACS durant ces trois premières années d'application. En effet, pour établir des analyses et une synthèse de l'intérêt de ce dispositif législatif, il serait nécessaire d'obtenir, par département, par âge et par sexe, le bilan des pactes civils de solidarité signés dans notre pays depuis la promulgation de ce texte de loi. Il lui demande donc de bien vouloir lui fournir ces données statistiques.
Réponse publiée le 8 décembre 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que depuis la loi du 15 novembre 1999 instaurant le pacte civil de solidarité et jusqu'au 30 juin 2003 les greffes des tribunaux d'instance ont enregistré 88 679 PACS sur l'ensemble des départements. Durant cette même période, 7 568 ont été dissous. La répartition par départements figure dans le tableau ci-joint. Le dispositif statistique mis en place pour suivre le rythme de développement de ces nouveaux contrats ne concerne que le comptage ainsi que les différents actes produits par les tribunaux d'instance. Aucun recueil d'information n'a été autorisé sur les personnes concluant un PACS (âge et sexe) conformément à l'article 515-7 du décret du 21 décembre 1999. Déclarations et dissolutions de PACS (de décembre 1999 à juin 2003)
DÉPARTEMENTS | DÉCLARATIONS de PACS | DISSOLUTIONS de PACS | |
---|---|---|---|
France entière 88 679 7 568 | |||
1 | Ain | 556 | 45 |
2 | Aisne | 517 | 31 |
3 | Allier | 356 | 28 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 211 | 23 |
5 | Hautes-Alpes | 171 | 17 |
6 | Alpes-Maritimes | 1 796 | 228 |
7 | Ardèche | 336 | 19 |
8 | Ardennes | 291 | 21 |
9 | Ariège | 190 | 21 |
10 | Aube | 361 | 31 |
11 | Aude | 422 | 29 |
12 | Aveyron | 361 | 34 |
13 | Bouches-du-Rhône | 3 340 | 405 |
14 | Calvados | 1169 | 115 |
15 | Cantal | 179 | 13 |
16 | Charente | 394 | 39 |
17 | Charente-Maritime | 864 | 80 |
18 | Cher | 294 | 24 |
19 | Corrèze | 254 | 20 |
2A | Corse-du-Sud | 109 | 7 |
2B | Haute-Corse | 111 | 11 |
21 | Côte-d'Or | 905 | 90 |
22 | Côtes-d'Armor | 651 | 64 |
23 | Creuse | 90 | 6 |
24 | Dordogne | 355 | 33 |
25 | Doubs | 931 | 94 |
26 | Drôme | 563 | 43 |
27 | Eure | 602 | 28 |
28 | Eure-et-Loir | 514 | 30 |
29 | Finistère | 1 187 | 90 |
30 | Gard | 863 | 84 |
31 | Haute-Garonne | 2 683 | 250 |
32 | Gers | 246 | 38 |
33 | Gironde | 2 390 | 279 |
34 | Hérault | 2 070 | 248 |
35 | Ille-et-Vilaine | 1 698 | 110 |
36 | Indre | 240 | 14 |
37 | Indre-et-Loire | 811 | 58 |
38 | Isère | 2 046 | 194 |
39 | Jura | 309 | 32 |
40 | Landes | 474 | 49 |
41 | Loir-et-Cher | 332 | 25 |
42 | Loire | 915 | 70 |
43 | Haute-Loire | 264 | 28 |
44 | Loire-Atlantique | 2 080 | 138 |
45 | Loiret | 949 | 76 |
46 | Lot | 224 | 21 |
47 | Lot-et-Garonne | 388 | 44 |
48 | Lozère | 89 | 7 |
49 | Maine-et-Loire | 889 | 62 |
50 | Manche | 491 | 36 |
51 | Marne | 922 | 81 |
52 | Haute-Marne | 171 | 18 |
53 | Mayenne | 288 | 17 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 1 444 | 143 |
55 | Meuse | 184 | 23 |
56 | Morbihan | 745 | 49 |
57 | Moselle | 1 302 | 120 |
58 | Nièvre | 229 | 13 |
59 | Nord | 2 900 | 223 |
60 | Oise | 809 | 55 |
61 | Orne | 321 | 19 |
62 | Pas-de-Calais | 1 310 | 89 |
63 | Puy-de-Dôme | 1 234 | 120 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 1 177 | 115 |
65 | Hautes-Pyrénées | 338 | 39 |
66 | Pyrénées-Orientales | 595 | 71 |
67 | Bas-Rhin | 1 696 | 157 |
68 | Haut-Rhin | 825 | 81 |
69 | Rhône | 2 623 | 219 |
70 | Haute-Saône | 250 | 23 |
71 | Saône-et-Loire | 627 | 54 |
72 | Sarthe | 698 | 40 |
73 | Savoie | 572 | 57 |
74 | Haute-Savoie | 817 | 69 |
75 | Ville de Paris | 7 658 | 497 |
76 | Seine-Maritime | 1 709 | 129 |
77 | Seine-et-Marne | 1 323 | 110 |
78 | Yvelines | 1 493 | 88 |
79 | Deux-Sèvres | 368 | 37 |
80 | Somme | 600 | 35 |
81 | Tarn | 501 | 57 |
82 | Tarn-et-Garonne | 278 | 34 |
83 | Var | 1 260 | 135 |
84 | Vaucluse | 699 | 59 |
85 | Vendée | 538 | 40 |
86 | Vienne | 824 | 74 |
87 | Haute-Vienne | 745 | 82 |
88 | Vosges | 482 | 52 |
89 | Yonne | 354 | 27 |
90 | Territoire de Belfort | 173 | 18 |
91 | Essonne | 1 430 | 75 |
92 | Hauts-de-Seine | 2 258 | 136 |
93 | Seine-Saint-Denis | 1 539 | 131 |
94 | Val-de-Marne | 1 875 | 124 |
95 | Val-d'Oise | 1 009 | 68 |
971 | Guadeloupe | 144 | 5 |
972 | Martinique | 146 | 18 |
973 | Guyane | 192 | 13 |
974 | Réunion | 473 | 47 |
Source : registres tenus par les tribunaux d'instance relatifs au pacte civil de solidarité. |
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003