stationnement
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Delnatte souhaite obtenir de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer des précisions suite à la réponse apportée à sa question n° 18331 sur les moyens consacrés à l'accueil des gens du voyage. S'il est intéressé par les chiffres communiqués en matière d'investissement et de fonctionnement, il souhaite, comme demandé initialement, obtenir une ventilation de ces dépenses par département, afin de mieux appréhender les localisations des interventions.
Réponse publiée le 13 janvier 2004
Les crédits consommés en investissements et en fonctionnement pour 2002, ventilés par département, figurent dans les tableaux ci-après. Le tableau sur l'aide des aires d'accueil mentionne un total de 1 974 625 euros qui correspond aux droits constatés pour 2002. Aide à la gestion des aires d'accueil par département - 2002
RÉGION | DÉPARTEMENT | AIDE À LA GESTION (en euros) |
---|---|---|
Alsace | Néant | |
24 - Dordogne | 15 239 | |
Aquitaine | 33 - Gironde | 36 882 |
47 - Lot-et-Garonne | 20 746 | |
64 - Pyrénées-Orientales | 72 736 | |
Auvergne | Néant | |
Basse-Normandie | 61 - Orne | 2 945 |
Bourgogne | 58 - Nièvre | 23 297 |
Bretagne | 29 - Finistère | 284 679 |
Centre | 28 - Eure-et-Loir | 19 209 |
Champagne-Ardenne | 51 - Marne | 61 469 |
Corse | Néant | |
Franche-Comté | 90 - Territoire-de-Belfort | 32 884 |
Haute-Normandie | 76 - Seine-Maritime | 66 591 |
77 - Seine-et-Marne | 37 906 | |
Ile-de-France | 92 - Hauts-de-Seine | 482 |
95 - Val-d'Oise | 117 815 | |
Languedoc-Roussillon | 34 - Hérault | 117 815 |
48 - Lozère | 14 983 | |
Limousin | 87 - Haute-Vienne | 171 875 |
Lorraine | 54 - Meurthe-et-Moselle | 19 209 |
Midi-Pyrénées | 31 - Haute-Garonne | 256 632 |
81 - Tarn | 83 239 | |
Nord Pas-de-Calais | Néant | |
Pays-de-Loire | 72 - Sarthe | 48 023 |
Picardie | 02 - Aisne | 4 610 |
02 - Oise | 39 442 | |
16 - Charente | 63 646 | |
Poitou-Charentes | 17 - Charente-Maritime | 154 696 |
79 - Deux-Sèvres | 45 974 | |
86 - Vienne | 21 514 | |
05 - Hautes-Alpes | 25 612 | |
PACA | 13 - Bouches-du-Rhône | 30 078 |
84 - Vaucluse | 15 367 | |
Rhône-Alpes | 01 - Ain | 48 558 |
73 - Savoie | 20 490 | |
DOM | Néant | |
Total | 1 974 625 |
RÉGION | DÉPARTEMENT | MONTANT DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT (en euros) |
---|---|---|
Alsace | 67 - Bas-Rhin | 121 960 |
68 - Haut-Rhin | 213 430 | |
33 - Gironde | 256 116 | |
Aquitaine | 40 - Landes | 427 445 |
64 - Pyrénées-Atlantiques | 296 986 | |
Auvergne | 03 - Allier | 373 485 |
63 - Puy-de-Dôme | 28 600 | |
Basse-Normandie | 14 - Calvados | 191 756 |
Bourgogne | 71 - Saône-et-Loire | 272 122 |
89 - Yonne | 28 620 | |
29 - Finistère | 469 546 | |
Bretagne | 35 - Ile-et-Vilaine | 341 480 |
56 - Morbihan | 301 188 | |
36 - Indre | 525 026 | |
Centre | ||
28 - Indre-et-Loir | 185 611 | |
45 - Loiret | 1 281 000 | |
Champagne-Ardenne | Néant | |
Corse | Néant | |
Franche-Comté | 39 - Jura | 73 202 |
90 - Territoire-de-Belfort | 128 050 | |
Haute-Normandie | 27 - Eure | 213 430 |
77 - Seine-et-Marne | 24 030 | |
Ile-de-France | 91 - Essonne | 682 973 |
93 - Seine-Saint-Denis | 80 035 | |
11 - Aude | 684 249 | |
Languedoc-Roussillon | 30 - Gard | 72 000 |
48 - Lozère | 59 686 | |
Limousin | 731 314 | |
Lorraine | 54 - Meurthe-et-Moselle | 153 699 |
57 - Moselle | 230 504 | |
09 - Ariège | 160 071 | |
Midi-Pyrénées | 12 - Aveyron | 373 500 |
31 - Haute-Garonne | 725 676 | |
65 - Hautes-Pyrénées | 757 676 | |
Nord-Pas-de-Calais | 59 - Nord | 373 500 |
62 - Pas-de-Calais | 17 722 | |
44 - Loire-Atlantique | 169 761 | |
Pays-de-Loire | 53 - Mayenne | 770 728 |
85 - Vendée | 672 305 | |
Picardie | Néant | |
Poitou-Charentes | 16 - Charente | 179 280 |
17 - Charente-Maritime | 384 230 | |
79 - Deux-Sèvres | 108 156 | |
86 - Vienne | 189 920 | |
PACA | 84 - Vaucluse | 5 525 |
26 - Drôme | 77 782 | |
Rhône-Alpes | 73 - Savoie | 890 236 |
74 - Haute-Savoie | 341 488 | |
Total | 14 645 022 |
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 29 septembre 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004