Question écrite n° 25802 :
exploitants

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de lui fournir des indications sur le versement des aides à la filière forestière. Après les tempêtes de décembre 1999, des aides importantes avaient été promises aux différents acteurs de la filière. Aujourd'hui encore, certains se plaignent des retards dans les versements. Il souhaite donc connaître le montant des aides prévues, ainsi que le montant des aides déjà versées, département par département.

Réponse publiée le 23 mars 2004

À la suite des tempêtes de décembre 1999, le Gouvernement a pris l'engagement d'affecter 915 millions d'euros, sur une période de dix ans, pour le nettoyage et la reconstitution des parcelles sinistrées. Les dotations d'autorisations de programme affectées aux aides aux investissements forestiers se sont élevées, en incluant le cofinancement européen, à près de 80 millions d'euros en 2000, 182 millions d'euros en 2001 et 144 millions d'euros en 2002. En 2003, 132 millions d'euros ont été affectés à ces aides. S'agissant des sommes d'ores et déjà versées aux bénéficiaires de ces aides, le tableau ci-dessous présente leurs montants depuis 2001, département par département :

RÉGION DÉPARTEMENT 2001 2002 2003
Alsace Bas-Rhin 2 298 321 2 250 135 772 212
Alsace Haut-Rhin 671 262 392 543 301 009
Aquitaine Dordogne 1 521 773 4 419 466 4 647 141
Aquitaine Gironde 12 239 736 18 189 480 21 462 953
Aquitaine Landes 2 418 897 8 350 935 7 078 436
Aquitaine Lot-et-Garonne 994 530 2 867 028 2 040 950
Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 50 936 161 722 430 039
Auvergne Allier 268 072 389 277 235 440
Auvergne Cantal 496 796 584 840 689 251
Auvergne Haute-Loire 212 928 379 800 423 241
Auvergne Puy-de-Dôme 982 186 870 416 784 300
Basse-Normandie Calvados 216 140 591 456 433 049
Basse-Normandie Manche 97 216 242 395 180 010
Basse-Normandie Orne 208 210 577 717 649 313
Bourgogne Côte-d'Or 403 857 871 639 639 589
Bourgogne Nièvre 326 928 324 815 202 238
Bourgogne Saône-et-Loire 432 227 825 083 410 333
Bourgogne Yonne 306 514 516 344 508 353
Bretagne Côtes-d'Armor 41 025 210 830 192 985
Bretagne Finistère 103 661 178 422 263 440
Bretagne Ille-et-Vilaine 69 561 196 063 177 568
Bretagne Morbihan 42 991 123 969 295 764
Centre Cher 163 783 260 775 268 012
Centre Eure-et-Loir 50 209 268 386 103 046
Centre Indre 64 126 95 630 49 060
Centre Indre-et-Loire 139 634 290 950 372 599
Centre Loir-et-Cher 65 455 86 500 154 449
Centre Loiret 856 217 517 703 265 561
Champagne-Ardenne Ardennes 400 327 384 162 331 476
Champagne-Ardenne Aube 221 375 464 755 1 095 998
Champagne-Ardenne Haute-Marne 678 337 1 644 605 1 463 305
Champagne-Ardenne Marne 1 566 564 1 514 706 3 797 539
Franche-Comté Doubs 765 444 1 039 223 1 073 224
Franche-Comté Haute-Saône 198 258 658 279 962 095
Franche-Comté Jura 348 805 474 526 1 222 277
Franche-Comté Territoire de Belfort     225 424 102 360
Haute-Normandie Eure 89 840 798 419 882 001
Haute-Normandie Seine-Maritime 26 250 165 417 218 889
Ile-de-France Essonne 33 737     94 615
Île-de-France Hauts-de-Seine         12 748
Île-de-France Paris 13 991 203 6 898 239 4 782 475
Île-de-France Seine-et-Marne 129 646 597 897 856 057
Île-de-France Val-d'Oise 91 515 10 090    
Île-de-France Val-de-Marne     56 811 118 357
Île-de-France Yvelines 2 082 222 289 144 528
Languedoc-Roussillon Aude 143 623 171 510 523 129
Languedoc-Roussillon Gard 26 058 165 598 198 789
Languedoc-Roussillon Hérault 106 409 94 175 356 275
Languedoc-Roussillon Lozère 58 222 277 380 713 837
Languedoc-Roussillon Pyrénées-Orientales     129 787 356 965
Limousin Corrèze 1 334 971 3 344 914 3 745 623
Limousin Creuse 1 123 152 2 245 768 2 317 943
Limousin Haute-Vienne 438 622 2 005 229 2 588 443
Lorraine Meurthe-et-Moselle 3 274 979 2 169 573 2 744 310
Lorraine Meuse 3 661 104 5 089 899 3 701 086
Lorraine Moselle 3 573 384 1 914 838 2 157 054
Lorraine Vosges 3 935 114 5 635 378 5 084 549
Midi-Pyrénées Ariège 84 877 145 041 245 071
Midi-Pyrénées Aveyron 139 761 377 952 631 638
Midi-Pyrénées Gers 211 749 377 787 478 411
Midi-Pyrénées Haute-Garonne 276 565 430 689 726 078
Midi-Pyrénées Hautes-Pyrénées 74 319 50 365 97 049
Midi-Pyrénées Lot 18 233 132 125 69 580
Midi-Pyrénées Tarn 488 335 381 215 462 441
Midi-Pyrénées Tarn-et-Garonne 99 262 112 777 231 139
Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 79 948 45 681 20 847
Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais     215 714 130 565
Pays de la Loire Loire-Atlantique 296 962 57 502 200 718
Pays de la Loire Maine-et-Loire 101 440 188 801 582 416
Pays de la Loire Mayenne 156 870 119 663 163 872
Pays de la Loire Sarthe 243 004 398 785 757 039
Pays de la Loire Vendée 193 829 166 986 249 603
Picardie Aisne 237 827 758 899 373 943
Picardie Oise 164 964 502 405 221 208
Picardie Somme 40 971 182 720 110 027
Poitou-Charentes Charente-Maritime 676 254 2 579 741 2 797 957
Poitou-Charentes Charente 1 023 673 3 695 297 3 269 341
Poitou-Charentes Deux-Sèvres 271 415 431 801 645 921
Poitou-Charentes Vienne 196 921 548 830 356 672
Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-de-Haute-Provence 160 160 125 345 175 152
Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes 13 602 21 465 11 434
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône 61 339 40 063 115 330
Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes     43 571 133 974
Provence-Alpes-Côte d'Azur Var     76 814 122 112
Provence-Alpes-Côte d'Azur Vaucluse 125 694 7 889 70 314
Rhône-Alpes Ain 298 225 169 360 103 406
Rhône-Alpes Ardèche 160 373 641 902 483 152
Rhône-Alpes Drôme 132 478 182 994 10 299
Rhône-Alpes Haute-Savoie 215 977 201 108 239 020
Rhône-Alpes Isère 502 157 131 300 194 636
Rhône-Alpes Loire 715 349 1 192 842 903 563
Rhône-Alpes Rhône 706 481 1 302 199 308 456
Rhône-Alpes Savoie 342 902 85 112 179 945
TOTAL     70 440 390 99 589 687 101 548 616
Les sommes versées en 2000 ont essentiellement porté sur les aides d'urgence au déblaiement des routes, pour un montant total de 14 millions d'euros, et sur les aides au nettoyage des parcelles, pour un montant total de 28 millions d'euros. Les crédits d'investissements inscrits dans la loi de finances pour 2004, auxquels s'ajoutera la contrepartie communautaire, permettent de respecter le montant moyen annuel du plan décennal. Au cours des années ultérieures, l'État sera très attentif à maintenir un effort budgétaire en rapport avec l'importance de ce chantier prioritaire.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bois et forêts

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004

partager