redevance audiovisuelle
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui fournir des indications chiffrées sur la répartition du produit de la redevance télévisée. Il demande que lui soit communiquée la somme versée au titre de la redevance pour chaque organe audiovisuel, avec le pourcentage du produit total de la redevance que représente la part de chaque organe audiovisuel pour les années 2001 et 2002. Il souhaite également connaître en parallèle le montant des recettes publicitaires de chaque organe audiovisuel bénéficiant de la redevance audiovisuelle, pour les années 2001 et 2002.
Réponse publiée le 20 janvier 2004
L'attention du ministre de la culture et de la communication a été appelée sur les modalités de financement de l'audiovisuel public. L'honorable parlementaire a souhaité obtenir des indications chiffrées sur la répartition du produit de la redevance télévisée ainsi que le montant des recettes publicitaires de chaque organisme audiovisuel public. Le tableau ci-après précise, pour les années 2001 et 2002, les sommes versées au titre de la redevance pour chaque organisme audiovisuel ainsi que le montant de leurs recettes publicitaires.
REDEVANCE hors taxes en MEUR | 2001 | % | 2002 | % |
---|---|---|---|---|
INA | 63,34 | 2,71 | 68,22 | 2,82 |
Arte France | 177,76 | 7,60 | 183,53 | 7,59 |
RFO | 191,32 | 8,18 | 199,06 | 8,23 |
RFI | 47,41 | 2,03 | 51,22 | 2,12 |
Radio France | 432,80 | 18,50 | 446,92 | 18,48 |
France Télévisions | 1426,31 | 60,98 | 1469,94 | 60,77 |
Total | 2338,95 | 100 | 2418,89 | 100 |
RECETTES DE PUBLICITÉ et de parrainage (MEUR) | 2001 | 2002 |
---|---|---|
INA | 0 | 0 |
Arte France | 0 | 0 |
RFO | 16,44 | 15,38 |
RFI | 0,56 | 0,67 |
Radio France | 26,68 | 34,50 |
France Télévisions (consolidé) | 617,10 | 677,50 |
Total | 660,78 | 728,05 |
RECETTES PROPRES totales (publicité, parrainage et autres) en MEUR | 2001 | % de la ressource publique dans la ressource totale | 2002 | % de la ressource publique dans la ressource totale |
---|---|---|---|---|
INA | 32,52 | 66,1 | 34,3 | 66,5 |
Arte France | 5,2 | 97,2 | 5,8 | 96,9 |
RFO | 21,91 | 89,7 | 20,73 | 90,6 |
RFI | 3,85 | 96,8 | 2,265 | 98,2 |
Radio France | 42,89 | 91,0 | 51,64 | 89,6 |
France Télévisions (consolidé) | 748,1 | 65,6 | 811,5 | 64,4 |
Total | 854,47 | 73,8 | 926,24 | 72,9 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004