conseillers régionaux
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur sa question écrite n° 14607 du 24 mars 2003 où elle avait attiré son attention sur le fait que si l'on assiste à une rotation importante des effectifs des conseils régionaux, de nombreux élus démissionnent en effet en cours de mandat pour laisser la place à leur suivant de liste. Cette constatation est particulièrement significative dans le cas des têtes de liste. Pour chaque région, elle souhaiterait donc connaître combien de conseillers régionaux têtes de liste ont été élus lors des élections de 1998 ainsi que le nombre de têtes de liste ayant démissionné de leurs fonctions entre la date de leur élection en 1998 et le 1er avril 2003. La réponse ministérielle s'est bornée à indiquer qu'un répertoire national des élus était en cours de constitution, les données statistiques devant être réunies au cours du second semestre 2003. Elle lui renouvelle donc sa question en espérant obtenir cette fois une réponse complète.
Réponse publiée le 27 janvier 2004
Le répertoire national des élus ne fait pas apparaître la démission parmi les motifs à l'origine de la désignation au sein des conseils régionaux. En revanche, le pourcentage de conseillers régionaux toujours en fonction qui conduisaient des listes lors des élections du 15 mars 1998 est indiqué dans le tableau suivant :
Bas-Rhin | 6 | 6 | 100 |
Haut-Rhin | 6 | 6 | 100 |
Alsace | 12 | 12 | 100 |
Dordogne | 4 | 4 | 100 |
Gironde | 6 | 4 | 66,7 |
Landes | 5 | 5 | 100 |
Lot-et-Garonne | 4 | 3 | 75 |
Pyrénées-Atlantiques | 5 | 3 | 60 |
Aquitaine | 24 | 19 | 79,2 |
Allier | 4 | 2 | 50 |
Cantal | 3 | 1 | 33,3 |
Haute-Loire | 3 | 1 | 33,3 |
Puy-de-Dôme | 3 | 1 | 33,3 |
Auvergne | 13 | 5 | 38,5 |
Côte-d'Or | 4 | 4 | 100 |
Nièvre | 3 | 3 | 100 |
Saône-et-Loire | 4 | 3 | 75 |
Yonne | 5 | 5 | 100 |
Bourgogne | 16 | 15 | 93,8 |
Côtes-d'Armor | 5 | 4 | 80 |
Finistère | 5 | 4 | 80 |
Ille-et-Vilaine | 4 | 3 | 75 |
Morbihan | 3 | 2 | 66,7 |
Bretagne | 17 | 13 | 76,5 |
Cher | 3 | 2 | 66,7 |
Eure-et-Loir | 4 | 2 | 50 |
Indre | 4 | 3 | 75 |
Indre-et-Loire | 4 | 2 | 50 |
Loir-et-Cher | 3 | 0 | 0 |
Loiret | 3 | 3 | 100 |
Centre | 21 | 12 | 57,1 |
Ardennes | 3 | 3 | 100 |
Aube | 5 | 5 | 100 |
Marne | 6 | 4 | 66,7 |
Haute-Marne | 4 | 3 | 75 |
Champagne-Ardennes | 18 | 15 | 83,3 |
Doubs | 4 | 3 | 75 |
Jura | 3 | 3 | 100 |
Haute-Saône | 3 | 2 | 66,7 |
Territoire de Belfort | 3 | 3 | 100 |
Franche-Comté | 13 | 11 | 84,6 |
Paris | 3 | 2 | 66,7 |
Seine-et-Marne | 4 | 4 | 100 |
Yvelines | 4 | 3 | 75 |
Essonne | 3 | 2 | 66,7 |
Hauts-de-Seine | 4 | 3 | 75 |
Seine-Saint-Denis | 4 | 2 | 50 |
Val-de-Marne | 3 | 2 | 66,7 |
Val-d'Oise | 4 | 1 | 25 |
Ile-de-France | 29 | 19 | 65,5 |
Aude | 4 | 3 | 75 |
Gard | 4 | 2 | 50 |
Hérault | 4 | 3 | 75 |
Lozère | 2 | 1 | 50 |
Pyrénées-Atlantiques | 4 | 2 | 50 |
Languedoc-Roussillon | 18 | 11 | 61,1 |
Corrèze | 4 | 3 | 75 |
Creuse | 3 | 3 | 100 |
Haute-Vienne | 3 | 3 | 100 |
Limousin | 10 | 9 | 90 |
Meurthe-et-Moselle | 5 | 5 | 100 |
Meuse | 3 | 3 | 100 |
Moselle | 8 | 3 | 37,5 |
Vosges | 4 | 3 | 75 |
Lorraine | 20 | 14 | 70 |
Ariège | 2 | 2 | 100 |
Aveyron | 3 | 3 | 100 |
Haute-Garonne | 5 | 5 | 100 |
Gers | 2 | 1 | 50 |
Lot | 3 | 3 | 100 |
Hautes-Pyrénées | 3 | 3 | 100 |
Tarn | 5 | 5 | 100 |
Tarn-et-Garonne | 3 | 3 | 100 |
Midi-Pyrénées | 26 | 25 | 96,2 |
Calvados | 3 | 2 | 66,7 |
Manche | 6 | 4 | 66,7 |
Orne | 5 | 5 | 100 |
Basse-Normandie | 14 | 11 | 78,6 |
Eure | 5 | 5 | 100 |
Seine-Maritime | 5 | 5 | 100 |
Haute-Normandie | 10 | 10 | 100 |
Nord | 6 | 3 | 50,0 |
Pas-de-Calais | 7 | 4 | 57,1 |
Nord - Pas-de-Calais | 13 | 7 | 53,8 |
Loire-Atlantique | 5 | 3 | 60 |
Maine-et-Loire | 6 | 5 | 83,3 |
Mayenne | 3 | 2 | 66,7 |
Sarthe | 4 | 4 | 100 |
Vendée | 5 | 5 | 100 |
Pays de la Loire | 23 | 19 | 82,6 |
Aisne | 4 | 3 | 75 |
Oise | 5 | 4 | 80 |
Somme | 5 | 4 | 80 |
Picardie | 14 | 11 | 78,6 |
Charente | 4 | 4 | 100 |
Charente-Maritime | 5 | 4 | 80 |
Deux-Sèvres | 5 | 4 | 80 |
Vienne | 3 | 1 | 33,3 |
Poitou-Charentes | 17 | 13 | 76,5 |
Alpes de Haute-Provence | 3 | 1 | 33,3 |
Hautes-Alpes | 2 | 1 | 50 |
Alpes-Maritimes | 3 | 1 | 33,3 |
Bouches-du-Rhône | 4 | 3 | 75 |
Var | 3 | 2 | 66,7 |
Vaucluse | 3 | 0 | 0 |
Provence - Alpes-Côte d'Azur | 18 | 8 | 44,4 |
Ain | 3 | 2 | 66,7 |
Ardèche | 4 | 3 | 75 |
Drôme | 3 | 2 | 66,7 |
Isère | 5 | 4 | 80 |
Loire | 4 | 2 | 50 |
Rhône | 3 | 3 | 100 |
Savoie | 3 | 3 | 100 |
Haute-Savoie | 5 | 5 | 100 |
Rhône-Alpes | 30 | 24 | 80 |
TOTAL | 376 | 283 | 75,3 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Régions
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 27 octobre 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004