recouvrement
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le fait que, compte tenu de la mise sur pied d'un plan de restructuration des perceptions en Moselle, il est nécessaire qu'au préalable certains indicateurs clairs soient connus. Elle lui demande en conséquence de lui indiquer, pour chacune des perceptions du département de la Moselle, le montant total des impôts et taxes diverses qui ont été collectés en 2002.
Réponse publiée le 6 janvier 2004
Le tableau ci-joint reprend, pour le département de la Moselle, le montant des impôts (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxes foncières, taxe professionnelle, diverses pénalités) pris en charge par chaque poste comptable. Exercice 2002. - Montant des impôts pris en charge par poste comptable. - Département de la Moselle Montants en euros
POSTES COMPTABLES | MONTANTS PRIS en charge | |
---|---|---|
57001 | Albestroff | 4 292 232 |
57002 | Algrange | 12 174 227 |
57003 | Ars-sur-Moselle | 17 640 160 |
57004 | Audun-le-Tiche | 8 583 362 |
57010 | Château-Salins | 4 720 219 |
57011 | Courcelles-Chaussy | 10 341 681 |
57013 | Delme | 3 955 842 |
57014 | Dieuze | 7 818 607 |
57017 | Fénétrange | 5 840 438 |
57018 | Fontoy | 9 620 951 |
57022 | Hayange | 15 517 819 |
57023 | Lorquin | 6 815 686 |
57025 | Maizières-lès-Metz | 32 144 405 |
57027 | Metz-Serpenoise | 170 548 712 |
57031 | Metzervisse | 19 892 322 |
57034 | Moyeuvre-Grande | 29 781 063 |
57035 | Phalsbourg | 13 058 038 |
57039 | Remilly | 7 256 210 |
57042 | Rombas | 29 268 132 |
57045 | Sarrebourg-Richecourt | 32 680 814 |
57046 | Sarrebourg Sud | 19 862 994 |
57050 | Sierck-les-Bains | 6 754 013 |
57055 | Verny | 39 375 260 |
57056 | Vic-sur-Seille | 2 763 664 |
57057 | Vigy | 20 871 389 |
57060 | Metz-Esplanade | 148 030 356 |
57063 | Florange | 28 064 060 |
57064 | Thionville-Trois-Frontières | 128 853 670 |
57101 | Bitche | 13 410 671 |
57102 | Boulay | 9 120 013 |
57103 | Bouzonville | 15 329 953 |
57104 | Creutzwald | 24 334 161 |
57105 | Faulquemont | 25 890 924 |
57106 | Forbach - Porte-de-France | 39 031 598 |
57107 | Forbach-Ville | 28 527 689 |
57108 | Freyming-Merlebach | 33 315 970 |
57109 | Grostenquin | 4 293 474 |
57110 | Morhange | 7 976 023 |
57111 | Puttelange-aux-Lacs | 11 435 181 |
57112 | Rohrbach-lès-Bitche | 13 518 468 |
57113 | Saint-Avold | 48 005 381 |
57114 | Sarralbe | 8 763 052 |
57116 | Sarreguemines centres et campagne | 77 916 508 |
57118 | Volmunster | 4 284 059 |
Moselle | 1 201 679 451 Source : RECINFO, prise en compte des rôles supérieurs à 009. |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 10 novembre 2003
Réponse publiée le 6 janvier 2004