code de la route
Question de :
M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Yves Cousin expose à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qu'au cours de l'année 1994, des statistiques avaient été publiées au Journal officiel (édition Assemblée nationale, réponses aux questions écrites) faisant apparaître pour 1993, par département et par région, au titre des infractions au code de la route, d'une part le nombre de conducteurs sanctionnés et d'autre part le nombre de points retirés. De telles statistiques étant déjà probablement établies au titre de l'année 2002, il souhaiterait pouvoir les connaître.
Réponse publiée le 8 mars 2005
Afin de répondre à la demande de l'honorable parlementaire, il est communiqué ci-après les tableaux récapitulant, par département et par région, le nombre de dossiers traités au titre des infractions au code de la route, ainsi que le nombre de points retirés pour l'année 2003.
CODE département | DÉPARTEMENTS | NOMBRE de dossierstraités | TOTAL des pointsretirés |
---|---|---|---|
01 | Ain | 11 984 | 32 289 |
02 | Aisne | 16 604 | 41 732 |
03 | Allier | 9 383 | 26 810 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 2 903 | 7 593 |
05 | Hautes-Alpes | 3 280 | 8 325 |
06 | Alpes-Maritimes | 30 744 | 84 346 |
07 | Ardèche | 8 746 | 22 773 |
08 | Ardennes | 9 781 | 25 795 |
09 | Ariège | 2 742 | 7 735 |
10 | Aube | 11 450 | 31 239 |
11 | Aude | 10 206 | 25 457 |
12 | Aveyron | 7 125 | 18 034 |
13 | Bouche-du-Rhône | 72 310 | 185 647 |
14 | Calvados | 21 121 | 61 265 |
15 | Cantal | 4 072 | 10 855 |
16 | Charente | 6 905 | 19 226 |
17 | Charente-Maritime | 13 027 | 36 935 |
18 | Cher | 10 098 | 27 493 |
19 | Corrèze | 6 767 | 17 314 |
2 A | Corse-du-Sud | 5 082 | 12 940 |
2 B | Haute-Corse | 6 489 | 15 671 |
21 | Côte-d'Or | 15 900 | 41 506 |
22 | Côtes-d'Armor | 12 697 | 35 896 |
23 | Creuse | 2 302 | 6 430 |
24 | Dordogne | 8 691 | 22 811 |
25 | Doubs | 19 412 | 50 630 |
26 | Drôme | 13 922 | 36 184 |
27 | Eure | 15 747 | 43 123 |
28 | Eure-et-Loir | 14 651 | 39 409 |
29 | Finistère | 18 557 | 51 776 |
30 | Gard | 17 284 | 47 126 |
31 | Haute-Garonne | 24 801 | 67 520 |
32 | Gers | 3 263 | 8 773 |
33 | Gironde | 53 216 | 134 262 |
34 | Hérault | 23 228 | 63 962 |
35 | Ille-et-Vilaine | 13 939 | 41 653 |
36 | Indre | 6 962 | 19 065 |
37 | Indre-et-Loire | 16 493 | 45 497 |
38 | Isère | 35 312 | 93 605 |
39 | Jura | 10 485 | 25 508 |
40 | Landes | 7 245 | 19 559 |
41 | Loir-et-Cher | 11 093 | 28 289 |
42 | Loire | 21 337 | 53 562 |
43 | Haute-Loire | 5 882 | 14 100 |
44 | Loire-Atlantique | 36 727 | 101 488 |
45 | Loiret | 16 834 | 45 369 |
46 | Lot | 3 588 | 9 411 |
47 | Lot-et-Garonne | 8 491 | 23 891 |
48 | Lozère | 1 164 | 3 070 |
49 | Maine-et-Loire | 18 997 | 52 065 |
50 | Manche | 14 875 | 40 145 |
51 | Marne | 17 872 | 51 205 |
52 | Haute-Marne | 5 673 | 14 899 |
53 | Mayenne | 8 618 | 24 003 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 23 447 | 57 873 |
55 | Meuse | 6 893 | 17 619 |
56 | Morbihan | 8 780 | 26 945 |
57 | Moselle | 39 258 | 98 973 |
58 | Nièvre | 7 006 | 19 550 |
59 | Nord | 75 059 | 178 642 |
60 | Oise | 24 607 | 57 679 |
61 | Orne | 5 823 | 16 326 |
62 | Pas-de-Calais | 41 851 | 104 733 |
63 | Puy-de-Dôme | 19 577 | 51 960 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 10 651 | 26 788 |
65 | Hautes-Pyrénées | 4 502 | 12 482 |
66 | Pyrénées-Orientales | 12 358 | 29 264 |
67 | Bas-Rhin | 31 255 | 77 909 |
68 | Haut-Rhin | 27 524 | 62 836 |
69 | Rhône | 50 330 | 133 078 |
70 | Haute-Saône | 7 489 | 19 129 |
71 | Saône-et-Loire | 12 803 | 35 073 |
72 | Sarthe | 12 666 | 34 792 |
73 | Savoie | 8 145 | 23 003 |
74 | Haute-Savoie | 8 932 | 25 044 |
75 | Paris | 44 515 | 121 208 |
76 | Seine-Maritime | 35 140 | 98 635 |
77 | Seine-et-Marne | 39 428 | 106 688 |
78 | Yvelines | 35 790 | 101 140 |
79 | Deux-Sèvres | 7 606 | 20 847 |
80 | Somme | 16 269 | 41 151 |
81 | Tarn | 9 386 | 24 701 |
82 | Tarn-et-Garonne | 9 555 | 25 539 |
83 | Var | 17 182 | 48 433 |
84 | Vaucluse | 14 951 | 38 055 |
85 | Vendée | 16 571 | 46 508 |
86 | Vienne | 11 889 | 33 163 |
87 | Haute-Vienne | 6 902 | 19 258 |
88 | Vosges | 13 959 | 33 617 |
89 | Yonne | 9 148 | 24 194 |
90 | Territoire de Belfort | 3 942 | 10 275 |
91 | Essonne | 29 870 | 83 259 |
92 | Hauts-de-Seine | 32 696 | 91 348 |
93 | Seine-Saint-Denis | 33 048 | 85 704 |
94 | Val-de-Marne | 30 036 | 84 557 |
95 | Val-d'Oise | 26 292 | 70 392 |
971 | Guadeloupe | 1 552 | 4 645 |
972 | Martinique | 11 171 | 26 112 |
973 | Guyane | 968 | 2 628 |
974 | La Réunion | 11 454 | 28 500 |
Total | 1 658 828 | 4 455 521 |
RÉGIONS | TOTAL des dossierstraités | TOTAL des pointsretirés |
---|---|---|
Alsace | 57 758 | 140 745 |
Aquitaine | 87 532 | 227 311 |
Auvergne | 38 008 | 103 725 |
Basse-Normandie | 41 203 | 117 736 |
Haute-Normandie | 44 185 | 120 323 |
Bourgogne | 52 445 | 156 270 |
Bretagne | 74 979 | 205 122 |
Centre | 44 161 | 123 138 |
Champagne-Ardenne | 11 383 | 28 611 |
Corse | 40 724 | 105 542 |
Franche-Comté | 49 853 | 141 758 |
Ile-de-France | 268 480 | 744 296 |
Languedoc-Roussillon | 63 413 | 168 879 |
Limousin | 15 748 | 43 002 |
Lorraine | 81 980 | 208 082 |
Midi-Pyrénées | 64 124 | 174 195 |
Nord - Pas-de-Calais | 115 810 | 283 375 |
Pays de la Loire | 91 586 | 258 856 |
Picardie | 56 609 | 140 562 |
Poitou-Charentes | 38 707 | 110 171 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 139 230 | 372 399 |
Rhône-Alpes | 156 105 | 419 538 |
Départements d'outre-mer | 24 805 | 61 885 |
TOTAL | 1 658 828 | 4 455 521 |
Auteur : M. Jean-Yves Cousin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 22 décembre 2003
Réponse publiée le 8 mars 2005