sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Richard Mallié interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'évolution des statistiques sur la délinquance et la sécurité dans la commune de Plan-de-Campagne (Bouches-du-Rhône). Il souhaiterait pouvoir disposer de ces chiffres pour l'année 2000, 2001, le premier semestre 2002, le second semestre 2002 et l'année 2003.
Réponse publiée le 15 juin 2004
La zone commerciale « Plan-de-Campagne » est située sur la commune de Cabriès et sous la surveillance de la brigade autonome de Bouc-Bel-Air et du commissariat de police de Vitrolles. L'analyse des chiffres de la délinquance est effectuée par unité et non par commune. Il en résulte que la brigade autonome de Bouc-Bel-Air prend en compte tous les faits constatés dans les deux communes. Le rattachement de ces communes à la brigade et les chiffres de la délinquance se présentent comme suit :
NOM DE LA COMMUNE | BRIGADE TERRITORIALE de rattachement | POPULATION ZGN commune | SUPERFICIE ZGN |
---|---|---|---|
Bouc-Bel-Air | Bt autonome Bouc-Bel-Air | 12 297 | 2 175 |
Cabries | Bt autonome Bouc-Bel-Air | 7 890 | 3 655 |
20 187 | 5 830 |
BRIGADE TERRITORIALE de Bouc-Bel-Air incluant les communes de Bouc-Bel-Air et Cabries | FAITS CONSTATÉS | DVP | NOMBRE de personnes mises en causes | NOMBRE DE MESURES de garde à vue | NOMBRE de personnes écrouées |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 827 | 1 200 | 101 | 51 | 12 |
2001 | 2 174 | 1 384 | 340 | 131 | 26 |
2002 | 1 875 | 1 087 | 344 | 137 | 19 |
1er trimestre | 1 019 | 635 | 132 | 44 | 10 |
2e trimestre | 851 | 452 | 212 | 93 | 9 |
2003 | 1 655 | 921 | 255 | 127 | 27 |
1er trimestre | 809 | 469 | 149 | 69 | 13 |
2e trimestre | 846 | 452 | 106 | 58 | 14 |
Evolution 03/02 | - 11,73 % | - 15,27 % | - 25,87 % | - 7,30 % | 42,11 % |
Auteur : M. Richard Mallié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004