Question écrite n° 33174 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste

M. Augustin Bonrepaux demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer les crédits qui ont été délégués par l'État aux départements au titre de la dotation de développement rural (DDR) en 2000, 2001, 2002 et 2003 ainsi que ceux qu'il est prévu de leur affecter en 2004. Il lui demande plus particulièrement de lui préciser les crédits qui ont été attribués au département de l'Ariège pour ces mêmes années.

Réponse publiée le 22 février 2005

La dotation de développement rural, qui était gérée jusqu'en 2003, à l'instar de la DGF, sur un compte de tiers de l'État, alimenté par un prélèvement sur recettes, a été intégrée dans la loi de finances pour 2004 sous forme de crédits budgétaires. La masse à répartir au titre de la DDR s'élève, pour l'exercice 2004, à 116 104 000 euros, soit un montant identique à celui de 2002 et 2003, en raison pour ces dernières années des choix du comité des finances locales qui a privilégié, au sein du FNPTP dont la DDR faisait partie, la compensation des pertes de taxe professionnelle. S'agissant de 2004, il convient d'ajouter aux crédits ouverts l'ensemble des reports de crédits non consommés (montant 2003 non connu à ce jour ; montant 2002 = 43 570 419 euros). À compter de 2005, la loi de finances pour 2004 a prévu l'indexation de la DDR sur la formation brute de capital fixe des administrations publiques. Le tableau ci-annexé présente les crédits affectés à chaque département au titre de la dotation de développement rural pour 2000, 2001, 2002, 2003 ainsi que les crédits prévus en 2004. S'agissant plus particulièrement du département de l'Ariège, 1 287 610 euros ont été affectés au titre de la DDR en 2000, 1 190 616 euros en 2001, 1 104 513 euros en 2002, 1 058 957 euros en 2003 et 1 032 370 euros en 2004.

Crédits affectés au titre de la DDR en 2000, 2001, 2002, 2003
Crédits prévus au titre de la DDR en 2004
(Départements de métropole)
DÉPARTEMENTS CODE CRÉDITS NOTIFIÉS
en 2000
CRÉDITS NOTIFIÉS
en 2001
CRÉDITS NOTIFIÉS
en 2002
CRÉDITS NOTIFIÉS
en 2003
CRÉDITS PRÉVUS
en 2004
Ain 01 1 942 657 1 923 753 1 456 105 1 592 550 1 490 055
Aisne 02 2 272 905 2 615 488 2 144 174 1 989 136 1 952 566
Allier 03 194 866 332 193 544 672 634 873 700 113
Alpes-de-Haute-Provence 04 353 628 351 852 383 506 680 918 651 020
Hautes-Alpes 05 757 499 879 287 860 821 750 556 810 464
Alpes-Maritimes 06 151 739 267 704 289 667 260 839 386 234
Ardèche 07 352 330 457 900 444 328 754 842 1 057 107
Ardennes 08 713 836 877 717 747 588 693 907 809 506
Ariège 09 1 287 610 1 190 616 1 104 513 1 058 957 1 032 370
Aube 10 150 873 139 394 117 986 263 392 309 432
Aude 11 460 917 568 763 643 117 1 003 159 1 120 455
Aveyron 12 1 374 954 1 293 796 1 423 056 1 340 603 1 251 683
Bouches-du-Rhône 13 590 194 488 061 519 305 458 815 385 073
Calvados 14 831 304 993 643 1 510 305 2 091 555 2 169 475
Cantal 15 903 969 926 999 810 029 724 120 804 201
Charente 16 1 635 597 1 478 536 1 352 468 1 203 282 1 159 515
Charente-Maritime 17 2 616 968 2 260 578 1 913 997 1 764 281 1 678 372
Cher 18 418 004 543 068 473 889 601 191 652 089
Corrèze 19 228 087 248 437 652 140 917 239 979 732
Corse-du-Sud 2A 279 837 241 623 185 238 155 908 190 639
Haute-Corse 2B 110 439 198 221 178 861 419 190 409 489
Côte-d'Or 21 281 886 310 915 423 296 695 124 875 496
Côtes-d'Armor 22 2 591 488 2 553 920 2 501 355 2 403 116 2 244 296
Creuse 23 960 348 862 745 959 745 973 347 927 770
Dordogne 24 612 838 730 000 1 211 651 1 359 472 1 467 716
Doubs 25 687 957 804 699 1 242 190 1 314 654 1 269 864
Drôme 26 1 519 195 1 550 296 1 321 454 1 330 929 1 246 775
Eure 27 2 270 127 2 158 168 1 853 471 1 706 022 1 683 451
Eure-et-Loir 28 108 247 129 742 353 406 692 357 853 018
Finistère 29 3 517 923 4 686 014 3 678 686 3 370 054 3 034 376
Gard 30 510 497 885 074 1 209 535 1 648 020 1 581 748
Haute-Garonne 31 1 434 117 1 082 036 1 008 155 1 260 609 1 213 189
Gers 32 934 691 890 425 1 105 643 1 011 011 1 014 469
Gironde 33 566 881 1 073 355 1 810 592 2 639 838 2 673 097
Hérault 34 3 054 983 2 699 601 2 195 379 1 916 109 1 962 748
Ille-et-Villaine 35 3 767 188 3 297 035 2 670 275 2 438 824 2 176 223
Indre 36 975 990 966 113 931 148 794 756 729 480
Indre-et-Loire 37 1 207 348 2 131 757 1 998 766 1 817 124 1 673 609
Isère 38 1 783 104 2 121 326 1 996 437 2 004 050 1 883 821
Jura 39 1 072 665 1 258 786 1 376 622 1 356 885 1 302 518
Landes 40 1 313 109 1 241 344 1 116 721 1 263 140 1 168 479
Loir-et-Cher 41 1 345 153 1 577 281 1 332 199 1 135 077 1 082 118
Loire 42 1 295 510 1 699 687 1 495 123 1 406 291 1 181 857
Haute-Loire 43 527 781 1 110 378 1 105 239 1 084 408 1 008 159
Loire-Atlantique 44 1 964 342 2 463 071 2 847 864 2 303 043 2 156 062
Loiret 45 487 576 477 866 462 133 498 065 486 951
Lot 46 1 478 185 1 313 938 1 198 898 1 173 678 1 120 485
Lot-et-Garonne 47 1 428 342 1 179 037 1 270 462 1 190 879 1 112 863
Lozère 48 209 527 252 207 348 558 366 223 405 091
Maine-et-Loire 49 2 251 240 2 727 280 2 176 509 1 955 002 1 815 533
Manche 50 2 494 761 2 292 767 2 084 794 1 939 534 1 996 795
Marne 51 1 582 547 1 437 790 1 316 921 1 216 590 1 293 669
Haute-Marne 52 503 431 695 611 700 384 675 929 724 627
Mayenne 53 914 252 839 865 774 041 719 994 732 873
Meurthe-et-Moselle 54 1 056 610 1 374 787 11 490 015 1 677 730 1 776 227
Meuse 55 1 139 853 1 222 199 1 103 314 1 223 657 1 215 562
Morbihan 56 1 539 135 1 860 291 1 741 945 1 771 683 1 601 423
Moselle 57 1 869 639 1 919 430 1 473 603 1 380 233 1 841 721
Nièvre 58 579 967 705 975 786 767 667 782 687 073
Nord 59 2 665 114 2 458 712 2 201 175 2 169 921 2 164 174
Oise 60 2 531 729 2 497 710 2 455 525 2 126 110 2 057 518
Orne 61 1 874 204 1 678 905 1 442 351 1 376 843 1 289 382
Pas-de-Calais 62 2 604 021 2 810 826 2 814 011 2 791 412 2 851 772
Puy-de-Dôme 63 3 760 863 3 186 485 2 539 110 2 235 737 2 058 642
Pyrénées-Atlantiques 64 1 236 937 1 161 518 1 137 772 1 308 580 1 463 313
Hautes-Pyrénées 65 1 173 752 1 083 894 905 460 961 153 998 757
Pyrénées-Orientales 66 2 131 437 1 551 527 1 592 943 1 319 883 1 346 313
Bas-Rhin 67 2 300 952 2 191 868 2 074 606 1 872 992 1 970 585
Haut-Rhin 68 1 026 032 1 263 338 1 425 447 1 317 778 1 308 160
Rhône 69 1 681 144 1 826 433 1 507 671 1 480 674 1 443 200
Haute-Saône 70 642 018 745 212 1 038 870 1 291 309 1 349 877
Saône-et-Loire 71 1 395 441 1 653 250 1 399 806 1 287 965 1 232 983
Sarthe 72 1 634 674 1 875 777 1 616 178 1 448 607 1 408 764
Savoie 73 530 258 493 509 815 334 920 735 908 196
Haute-Savoie 74 885 498 922 201 800 410 875 900 1 117 060
Seine-Maritime 76 1 036 673 1 233 976 1 863 318 1 989 364 1 927 115
Seine-et-Marne 77 778 562 871 805 1 015 186 1 044 090 1 199 121
Yvelines 78 52 825 100 194 142 661 129 423 297 624
Deux-Sèvres 79 1 418 182 1 230 509 1 348 387 1 285 819 1 207 291
Somme 80 1 526 643 1 826 454 1 817 634 1 620 141 1 585 566
Tarn 81 1 650 319 1 402 209 1 397 862 1 202 707 1 122 347
Tarn-et-Garonne 82 432 079 414 001 359 823 466 069 444 360
Var 83 46 501 178 183 637 452 285 347 514 657
Vaucluse 84 480 886 1 131 544 952 168 643 862 588 067
Vendée 85 1 806 361 1 834 208 1 724 709 1 705 563 1 630 066
Vienne 86 1 244 081 1 158 165 966 301 885 255 862 652
Haute-Vienne 87 645 768 1 074 838 1 001 496 929 361 913 651
Vosges 88 821 592 782 505 698 701 694 961 879 370
Yonne 89 800 070 1 134 582 944 332 928 109 876 058
Territoire-de-Belfort 90 290 011 241 788 235 656 227 730 242 284
Essonne 91 119 443 112 332 189 127 716 735 641 304
Val-de-Marne 94             62 228 48 573
Val-d'Oise 95 107 425 94 835 80 631 162 836 280 039
Total 110 798 704 117 083 704 113 571 174 113 507 751 113 449 663

Données clés

Auteur : M. Augustin Bonrepaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 22 février 2005

partager