programmes
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conditions de l'enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO) dans les établissements scolaires français. Il souhaiterait connaître, pour l'ensemble de la France, le nombre d'élèves qui ont suivi ces cours, et ceci par langue enseignée, pour les dix dernières années.
Réponse publiée le 25 mai 2004
Le tableau ci-après présente, par langue enseignée, le nombre d'élèves qui ont suivi des cours de langues et cultures d'origine dans les établissements scolaires français au cours des dix dernières années. Évolution du nombre d'élèves suivant un enseignement de langues et cultures d'origine dans les écoles primaires, dans les collèges et lycées professionnels
LANGUE ET CULTURE d'origine | ANNÉES SCOLAIRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | ||||||
1er degré | 2e degré | 1er degré | 2e degré | 1er degré | 2e degré | 1er degré | 2e degré | 1er degré | 2e degré | |
Arabe algérien | 8 021 | 65 | 4 219 | 49 | 6 230 | 92 | 9 421 | 187 | 9 296 | 294 |
Arabe marocain | 32 212 | 3 329 | 28 000 | 3 627 | 30 695 | 3 003 | 28 451 | 3 413 | 28 330 | 3 475 |
Arabe tunisien | 9 205 | 888 | 6 772 | 760 | 9 891 | 944 | 5 831 | 358 | 5 508 | 602 |
Espagnol | 2 046 | 1 165 | 1 534 | 847 | 1 359 | 747 | 1 366 | 258 | 1 243 | 479 |
Italien | 13 286 | 1 010 | 11 691 | 1 019 | 8 927 | 1 121 | 10 173 | 459 | 12 142 | 699 |
Portugais | 11 028 | 0 | 9 132 | 0 | 8 419 | 0 | 10 105 | 0 | 11 826 | 0 |
Serbe | 404 | 0 | 282 | 0 | 203 | 0 | 188 | 0 | 123 | 36 |
Turc | 13 701 | 3 812 | 11 560 | 3 985 | 13 121 | 3 750 | 13 934 | 3 750 | 13 151 | 3 495 |
Effectifs 1er/2e degrés | 89 903 | 10 269 | 73 190 | 10 287 | 78 845 | 9 657 | 79 469 | 8 425 | 81 619 | 9 080 |
Effectifs totaux | 100 172 | 83 477 | 88 502 | 87 894 | 90 699 |
LANGUE ET CULTURE d'origine | ANNÉES SCOLAIRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | ||||||
1er degré | 2e degré | 1er degré | 2e degré | 1er degré | 2e degré | 1er degré | 2e degré | 1er degré | 2e degré | |
Arabe algérien | 8 600 | 247 | 7 948 | 293 | 7 992 | 336 | 7 498 | 317 | 8 582 | 437 |
Arabe marocain | 27 279 | 3 665 | 23 514 | 3 517 | 23 352 | 3 475 | 23 223 | 3 584 | 24 987 | 3 041 |
Arabe tunisien | 5 457 | 739 | 5 110 | 678 | 4 777 | 408 | 5 131 | 633 | 5 237 | 614 |
Espagnol | 1 327 | 326 | 1 072 | 345 | 1 209 | 465 | 1 073 | 302 | 1 270 | 263 |
Italien | 11 322 | 552 | 8 102 | 507 | 7 001 | 560 | 2 640 | 624 | 2 335 | 532 |
Portugais | 10 625 | 0 | 9 371 | 0 | 9 274 | 0 | 7 741 | 0 | 9 545 | 0 |
Serbe | 0 | 0 | 30 | 0 | 124 | 16 | 129 | 6 | 184 | 0 |
Turc | 12 883 | 3 665 | 11 464 | 3 355 | 12 033 | 3 774 | 12 832 | 3 623 | 12 717 | 3 682 |
Effectifs 1er/2e degrés | 77 493 | 9 194 | 66 611 | 8 695 | 65 762 | 9 034 | 60 267 | 9 089 | 64 857 | 8 569 |
Effectifs totaux | 86 687 | 75 306 | 74 796 | 69 356 | 73 426 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 25 mai 2004