affaires étrangères : ambassades et consulats
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le ministre des affaires étrangères de lui fournir des informations sur le coût des services consulaires français dans les différents pays de la Communauté européenne. Il souhaite connaître le coût global du réseau consulaire français, pays par pays, ainsi que le coût par ressortissant français immatriculé dans le pays, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, pour l'année 2002.
Réponse publiée le 11 mai 2004
Le tableau ci-après indique, pays par pays, et ville par ville pour les États dans lesquels le ministère des affaires étrangères a plusieurs postes consulaires, le coût global du réseau consulaire français pour l'année 2002 et dans l'ensemble des pays de l'Union européenne ainsi que le coût par ressortissant français immatriculé dans chacun de ces pays. Coûts des services consulaires français dans l'UE 15 et coût par ressortissant français immatriculé en 2002
PAYS | VILLE | TYPE POSTE | CHARGE totale de personnel (expatriés et recrutés locaux) * | COÛT de fonc- tionnement | COÛT des inves- tissements | COÛT GLOBAL (personnel + fonct. + invest.) | COÛT GLOBAL en EUR par ressortissant immatriculé | AIDE aux Français (en euros) | NOMBRE d'immatri- culations | TAUX d'immatri- culation | ACTES d'état civil | PASSEPORTS | ALLOCATIONS CCP AS | NOMBRE de demandes de visas traitées | BOURSES scolaires accordées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | Dusseldorf | Consulat général | 807 456 | 212 892 | 0 | 1 020 348 | 66 | 0 | 15 553 | 56,4 % | 847 | 1 976 | 0 | 0 | 64 |
Allemagne | Francfort-sur-le-Main | Consulat général | 1 013 244 | 386 462 | 0 | 1 399 706 | 83 | 1 680 | 16 816 | 62,7 % | 880 | 2 519 | 0 | 844 | 41 |
Allemagne | Hambourg | Consulat général | 682 859 | 125 709 | 0 | 808 568 | 94 | 0 | 8 646 | 59,0 % | 511 | 1 258 | 0 | 0 | 82 |
Allemagne | Munich | Consulat général | 1 172 084 | 244 695 | 40 359 | 1 457 138 | 89 | 0 | 16 351 | 67,1 % | 874 | 2 656 | 0 | 0 | 153 |
Allemagne | Sarrebruck | Consulat général | 793 051 | 167 487 | 0 | 960 538 | 153 | 0 | 6 291 | 61,1 % | 316 | 800 | 2 | 0 | 19 |
Allemagne | Stuttgart | Consulat général | 1 407 048 | 296 446 | 0 | 1 703 494 | 68 | 1 170 | 24 894 | 62,4 % | 1 265 | 3 548 | 2 | 0 | 21 |
Allemagne | Berlin | Ambassade à section consulaire | 1 549 370 | 27 855 | 2 162 374 | 3 739 599 | 461 | 0 | 8 115 | 62,0 % | 515 | 1 590 | 0 | 382 | 0 |
Allemagne | Une ambassade à section consulaire + 6 consulats généraux | 7 425 113 | 1 632 657 | 2 202 733 | 11 260 503 | 116 | 2 850 | 96 666 | 5 208 | 14 347 | 4 | 1 226 | 380 | ||
Autriche | Vienne | Ambassade à section consulaire | 2 601 212 | 116 113 | 655 308 | 3 372 634 | 642 | 0 | 5 250 | 68,0 % | 408 | 1 069 | 3 | 252 | 110 |
Belgique | Bruxelles | Consulat général | 2 547 777 | 294 491 | 0 | 2 869 268 | 45 | 0 | 63 565 | 51,0 % | 3 244 | 7 351 | 0 | 830 | 56 |
Belgique | Liège | Consulat général | 372 154 | 83 989 | 0 | 456 143 | 43 | 0 | 10 713 | 41,7 % | 700 | 777 | 0 | 0 | 0 |
Belgique | Anvers | Consulat général | 325 594 | 94 191 | 0 | 419 785 | 157 | 0 | 2 679 | 47,2 % | 181 | 373 | 0 | 0 | 28 |
Belgique | 3 consulats généraux | 3 272 525 | 472 671 | 0 | 3 745 196 | 49 | 0 | 76 957 | 4 125 | 8 501 | 0 | 830 | 84 | ||
Danemark | Copenhague | Ambassade à section consulaire | 254 285 | 10 947 | 3 553 | 268 784 | 80 | 0 | 3 348 | 48,9 % | 343 | 598 | 0 | 88 | 105 |
Espagne | Madrid | Consulat général** | 1 786 532 | 404 672 | 0 | 2 191 204 | 83 | 0 | 26 491 | 54,6 % | 1 277 | 3 611 | 142 | 27 | 644 |
Espagne | Barcelone | Consultat général | 1 174 140 | 380 071 | 0 | 1 554 211 | 81 | 0 | 19 296 | 56,3 % | 1 024 | 2 631 | 117 | ||
0 | 666 | ||||||||||||||
Espagne | Bilbao | Consulat général | 739 622 | 166 954 | 0 | 906 576 | 193 | 0 | 4 704 | 65,3 % | 237 | 371 | 0 | 0 | 14 |
Espagne | Séville | Consulat général | 709 417 | 188 721 | 0 | 898 138 | 141 | 0 | 6 376 | 68,0 % | 418 | 1 235 | 54 | 0 | 108 |
Espagne | 4 consulats généraux | 4 409 710 | 1 140 418 | 0 | 5 550 128 | 98 | 0 | 56 867 | 2 956 | 7 848 | 313 | 27 | 1 432 | ||
Finlande | Helsinki | 1 ambassade à section consulaire | 234 920 | 12 238 | 5 016 | 252 174 | 170 | 0 | 1 480 | 76,7 % | 98 | 263 | 0 | 46 | 3 |
Grèce | Athènes | Consulat général | 728 675 | 143 137 | 0 | 871 812 | 121 | 0 | 7 232 | 40,5 % | 417 | 899 | 40 | 621 | 252 |
Grèce | Salonique | Consulat général | 464 432 | 112 719 | 0 | 577 151 | 612 | 0 | 943 | 67,7 % | 30 | 106 | 7 | 0 | 37 |
Grèce | 2 consulats généraux | 1 193 106 | 255 856 | 0 | 1 448 962 | 177 | 0 | 8 175 | 447 | 1 005 | 47 | 621 | |||
289 | |||||||||||||||
Irlande | Dublin | 1 ambassade à section consulaire | 255 537 | 12 506 | 383 | 268 426 | 57 | 0 | 4 750 | 35,8 % | 316 | 1 050 | 0 | 2 239 | 32 |
Islande | Reykjavik | 1 ambassade à section consulaire | 74 096 | 7 159 | 6 047 | 87 302 | - | 361 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | Turin et Gênes | Consulat général | 833 540 | 249 563 | 0 | 1 083 103 | 139 | 0 | 7 776 | 60,9 % | 437 | 705 | 25 | 0 | 6 |
Italie | Milan | Consulat général | 831 996 | 294 714 | 0 | 1 126 710 | 84 | 0 | 13 476 | 60,0 % | 769 | 1 883 | 21 | 1 705 | 44 |
Italie | Rome | Ambassade à section consulaire | 869 057 | 33 405 | 132 369 | 1 034 832 | 87 | 0 | 11 902 | 52,0 % | 572 | 1 714 | 29 | 319 | 0 |
Italie | Naples | Consulat général | 631 558 | 171 123 | 0 | 802 681 | 318 | 0 | 2 528 | 62,8 % | 256 | 221 | 12 | 0 | 8 |
Italie | 1 ambassade à section consulaire + 3 CSL généraux | 3 166 151 | 954 010 | 132 369 | 4 252 531 | 119 | 0 | 35 682 | 2 034 | 4 523 | 87 | 2 024 | 58 | ||
Luxembourg | Luxembourg | 1 consulat | 480 637 | 7 499 | 0 | 488 136 | 27 | 0 | 17 804 | 64,0 % | 991 | 2 461 | 2 | 42 | 55 |
Pays-Bas | La Haye | Ambassade à section consulaire | 282 083 | 13 932 | 0 | 296 015 | - | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pays-Bas | Amsterdam | Consulat général | 1 261 833 | 125 926 | 0 | 1 387 759 | 76 | 0 | 18 276 | 64,6 % | 1 040 | 2 850 | 0 | 294 | 62 |
Pays-Bas | 1 ambassade à section consulaire + 1 CSL général | 1 543 915 | 225 443 | 0 | 1 769 358 | 97 | 0 | 18 276 | 1 040 | 2 850 | 0 | 294 | 62 | ||
Portugal | Lisbonne | Consulat général | 609 217 | 48 164 | 0 | 657 381 | 97 | 0 | 6 770 | 57,5 % | 420 | 742 | 29 | 436 | 36 |
Portugal | Porto | Consulat général | 495 824 | 79 910 | 0 | 575 734 | 156 | 0 | 3 685 | 42,4 % | 450 | 166 | 10 | 0 | 14 |
Portugal | 2 consulats généraux | 1 105 041 | 128 074 | 0 | 1 233 115 | 118 | 0 | 10 455 | 870 | 908 | 39 | 436 | 50 | ||
Royaume-Uni | Edimbourg et Glasgow | Consulat général | 687 036 | 96 687 | 48 035 | 831 758 | 236 | 0 | 3 528 | 33,5 % | 226 | 783 | 0 | 2 395 | 0 |
Royaume-Uni | Londres | Consulat général | 3 802 124 | 503 546 | 315 943 | 4 621 613 | 56 | 0 | 82 307 | 40,7 % | 3 575 | 18 530 | 3 | 0 | 245 |
Royaume-Uni | 2 consulats généraux | 4 489 160 | 600 233 | 363 978 | 5 453 371 | 64 | 0 | 85 835 | 3 801 | 19 313 | 3 | 2 395 | 245 | ||
Suède | Stockholm | Ambassade à section consulaire | 295 319 | 14 992 | 0 | 310 311 | 77 | 0 | 4 047 | 56,6 % | 304 | 846 | 1 | 87 | 25 |
N.B. : dans une ambassade à section consulaire, la part de la charge de personnel, du fonctionnement et d'investissements imputable à l'activité consulaire a été évaluée à 14 % de l'ensemble des crédits consommés par le site. * Rémunérations (y compris gardes de sécurité) + indemnités de changement de résidence + frais de déplacement des expatriés. ** Y compris personnel + fonctionnement de la chancellerie détachée d'Alicante. |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 11 mai 2004