Question écrite n° 35279 :
affaires étrangères : ambassades et consulats

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre des affaires étrangères de lui fournir des indications sur le recrutement de personnels locaux dans les postes diplomatiques et consulaires français à l'étranger. Il souhaite avoir, pays par pays, le nombre total d'agents, ainsi que la proportion de recrutés locaux, pour l'année 2003.

Réponse publiée le 4 mai 2004

Les documents présentés en annexe donnent une photographie du réseau diplomatique et consulaire français au 1er janvier 2004. Les agents sont recensés par zone géographique puis par pays et distribués selon leur catégorie. Le ratio entre les effectifs de recrutés locaux et les personnels expatriés y a également été inclus.

Zone Amériques et Caraïbes
PAYS SERVICE VILLE A B C VI S/T EXPAT PSAB PSUP S/T RL TOTAL PART RL
Argentine Ambassade Buenos Aires 11 3 9 2 25 22 18 40 65 61,5 %
Consulat Buenos Aires 1 2 8 0 11 6,5 1 7,5 18,5 40,5 %
Bolivie Ambassade La Paz 4 1 6 1 12 8 12 20 32 62,5 %
Brésil Ambassade Brasilia 12 4 12 1 29 18 18 36 65 55,4 %
Consulat Recife 3 1 2 1 7 7 7 14 21 66,7 %
Consulat Rio 11 2 8 3 24 21 7 28 52 53,8 %
Consulat Sao Paulo 10 1 5 3 19 13 8 21 40 52,5 %
Canada Ambassade Ottawa 10 4 15 5 34 8 10 18 52 34,6 %
Consulat Moncton 1 2 2 0 5 2 2 4 9 44,4 %
Consulat Montréal 2 1 14 0,5 17,5 6 3 9 26,5 34,0 %
Consulat Québec 6 3 13 6 28 10 9 19 47 40,4 %
Consulat Toronto 2 1 8 2 13 5,5 3 8,5 21,5 39,5 %
Consulat Vancouver 2 2 3 1 8 8 3 11 19 57,9 %
Chili Ambassade Santiago 8 2 13 5 28 16 18 34 62 54,8 %
Colombie Ambassade Bogota 10 3 19 3 35 23 16 39 74 52,7 %
Costa Rica Ambassade San José 6 1 6 1 14 8 12 20 34 58,8 %
Cuba Ambassade La Havane 5 3 9 1 18 10 15 25 43 58,1 %
Equateur Ambassade Quito 3,5 1 10 1 15,5 9,5 12 21,5 37 58,1 %
Etats-Unis Ambassade Washington 34 8 32 12 86 44,5 38 82,5 168,5 49,0 %
Consulat Atlanta 2 1 3 1 7 4,5 2 6,5 13,5 48,1 %
Consulat Boston 3 2 4 2 11 7 3 10 21 47,6 %
Consulat Chicago 5 1 8 1 15 7 2 9 24 37,5 %
Consulat Houston 3 1 2 1 7 10 2 12 19 63,2 %
Consulat Los Angeles 8 1 4 1 14 15 5 20 34 58,8 %
Consulat Miami 6 2 8 2 18 11 4,5 15,5 33,5 46,3 %
Consulat New York 2 4 14 0 20 15 10 25 45 55,6 %
Consulat Nlle-Orléans 2 2 3 0 7 7 2 9 16 56,3 %
Consulat San Francisco 6 2 8 2 18 11 4,5 15,5 33,5 46,3 %
Consulat Washington 1 2 7     10 5 3 8 18 44,4 %
Guatemala Ambassade Guatemala 2 1 7 4 14 4 11 15 29 51,7 %
Haïti Ambassade Port-au-Prince 7 3 17 1 28 10 20 30 58 51,7 %
Honduras Ambassade Tegucigalpa 2 0 4 1 7 3 7 10 17 58,8 %
Jamaïque Ambassade Kingston 3 0 5 0 8 3 6 9 17 52,9 %
Mexique Ambassade Mexico 8 2 13 1 24 12 26 38 62 61,3 %
Consulat Mexico 1 1 7 0 9 4 6 10 19 52,6 %
Nicaragua Ambassade Managua 2 1 8 1 12 2 16 18 30 60,0 %
Panama Ambassade Panama 2 1 7 1 11 4 8 12 23 52,2 %
Paraguay Ambassade Assomption 4 1 6 0 11 5 9 14 25 56,0 %
Pérou Ambassade Lima 6 2 11 3 22 12 13 25 47 53,2 %
R. Dominicaine Ambassade Saint-Dominique 6 1 6 1 14 8 11 19 33 57,6 %
Salvador Ambassade San Salvador 2 1 7 1 11 5 15,5 20,5 31,5 61,5 %
Sainte-Lucie Ambassade Castries 5 4 8 2 19 5 8 13 32 40,6 %
Surinam Ambassade Paramaribo 2 1 7     10 10     10 20 50,0 %
Trinité et Tobago Ambassade Port d'Espagne 2 2 4 0 8 6 5 11 19 57,9 %
Uruguay Ambassade Montevideo 3 1 8 1 13 10 10 20 33 60,6 %
Venezuela Ambassade Caracas 10 5 12 2 29 16 10 26 55 47,3 %
Total 246,5 90 392 77,5 806 457,5 431,5 889 1 695 52 %
VI : Volontaires internationaux.
Expat : Personnel expatrié.
RL : Personnel recruté localement.
PSAB : Personnel de bureau.
PSUP : Personnel de service.
Zone Afrique du Nord - Moyen-Orient
PAYS SERVICE VILLE A B C VI S/T EXPAT PSAB PSUP S/T RL TOTAL PART RL
Algérie Ambassade Alger 17 5 23 0 45 16 56 72 117 61,5 %
Consulat Alger 2 3 26 0 31 43 17 60 91 65,9 %
Consulat Annaba 1 2 12 0 15 12 8 20 35 57,1 %
Arabie Saoudite Ambassade Riyad 8 2 10 1 21 18 15 33 54 61,1 %
Consulat Djeddah 2 1 4 1 8 7 9 16 24 66,7 %
Bahrein Ambassade Manama 4 3 8 0 15 4 8 12 27 44,4 %
EAU Ambassade Abou Dhabi 4 3 9 1 17 7 9 16 33 48,5 %
Egypte Ambassade Le Caire 9 2 10 0 21 13 23 36 57 63,2 %
Consulat Alexandrie 1 1 1 0 3 4 9 13 16 81,3 %
Consulat Le Caire 1 2 6 0 9 9 9 18 27 66,7 %
Irak Ambassade Bagdad 3 2 2     7 12 7 19 26 73,1 %
Iran Ambassade Téhéran 8 2 16 0 26 22,5 18 40,5 66,5 60,9 %
Israël Ambassade Tel-Aviv 9 3 9 6 27 11 12 23 50 46,0 %
Consulat Jérusalem 11 3 10 9 33 12 18 30 63 47,6 %
Consulat Haïfa 1 1 1 0 3 6 3 9 12 75,0 %
Consulat Tel-Aviv 1 2 5 0 8 14 1 15 23 65,2 %
Jordanie Ambassade Amman 5 2 9 7 23 14,5 8,5 23 46 50,0 %
Koweït Ambassade Koweït 4 1 7 0 12 6 9 15 27 55,6 %
Liban Ambassade Beyrouth 14 5 24 4 47 22 28 50 97 51,5 %
Consulat Beyrouth 1 3 7 0 11 20 4 24 35 68,6 %
Lybie Ambassade Tripoli 3,5 1 7 1 12,5 7 11 18 30,5 59,0 %
Maroc Ambassade Rabat 28 6 26 5 65 41,5 70 111,5 176,5 63,2 %
Consulat Agadir 1 1 5 0 7 7 7 14 21 66,7 %
Consulat Casablanca 2 3 21 1 27 16 13 29 56 51,8 %
Consulat Fès 1 2 5 0 8 16 12 28 36 77,8 %
Consulat Marrakech 1     6     7 7 9 16 23 69,6 %
Consulat Rabat 1 3 11 0 15 15 13 28 43 65,1 %
Consulat Tanger 1 1 7 1 10 5 14 19 29 65,5 %
Oman Ambassade Mascate 2 1 8 0 11 4 15 19 30 63,3 %
Qatar Ambassade Doha 4 1 8 2 15 5 8 13 28 46,4 %
Syrie Ambassade Damas 9 5 14 2 30 14 13 27 57 47,4 %
Consulat Alep 0 1 1 0 2 4 1 5 7 71,4 %
Tunisie Ambassade Tunis 30 12 47 4 93 84 73 157 250 62,8 %
Consulat Sfax 1 1 1 0 3 4 3 7 10 70,0 %
Consulat Tunis 1 5 17 1 24 31 10 41 65 63,1 %
Yemen Ambassade Sanaa 4 2 7 1 14 3 13 16 30 53,3 %
Total 195,5 93 390 47 725,5 536,5 556,5 1 093 1 818,5 60 %
VI : Volontaires internationaux.
Expat : Personnel expatrié.
RL : Personnel recruté localement.
PSAB : Personnel de bureau.
PSUP : Personnel de service.
Zone Asie et Océanie
PAYS SERVICE VILLE A B C VI S/T EXPAT PSAB PSUP S/T RL TOTAL PART RL
Afghanistan Ambassade Kaboul 3 1 6     10 6 7 13 23 56,5 %
Australie Ambassade Canberra 12 4 8 2 26 9 8 17 43 39,5 %
Consulat Sydney 1 2 6 0 9 7 2 9 18 50,0 %
Bangladesh Ambassade Dacca 3 1 8 1 13 6 22 28 41 68,3 %
Birmanie Ambassade Rangoon 3 1 7 1 12 9 13 22 34 64,7 %
Bruneï Ambassade Bandar Seri Begawam 1 1 3 1 6 1 6 7 13 53,8 %
Cambodge Ambassade Phnom Penh 8 2 12 2 24 11 55 66 90 73,3 %
Chine Ambassade Pékin 19 6 20 18 63 26 23 49 112 43,8 %
Consulat Canton 4 0 3 0 7 7 2,5 9,5 16,5 57,6 %
Consulat Hong Kong 5 2 11 2 20 12 6 18 38 47,4 %
Consulat Shangaï 5 1 5 1 12 8 8 16 28 57,1 %
Consulat Wuhan 2 1 1 2 6 5 0 5 11 45,5 %
Corée Ambassade Séoul 10 3 8 6 27 16 15 31 58 53,4 %
Fidji Ambassade Suva 4 1 3 1 9 4 6 10 19 52,6 %
Inde Ambassade New Dehli 17 9 15 7 48 33 25 58 106 54,7 %
Consulat Bombay 1 1 2 1 5 11 6 17 22 77,3 %
Consulat Pondichéry 1 2 17 0 20 13 9 22 42 52,4 %
Indonésie Ambassade Jakarta 9 2 12 3 26 19 28 47 73 64,4 %
Japon Ambassade Tokyo 19 6 14 6 45         0 45 0,0 %
Consulat Osaka 0,5 1 1 0 2,5 5 1 6 8,5 70,6 %
Laos Ambassade Vientiane 6 1 10 1 18 6 20 26 44 59,1 %
Malaisie Ambassade Kuala Lumpur 6 4 8 2 20 10 12 22 42 52,4 %
Mongolie Ambassade Oulan Bator 2 0 0 1 3 1 1 2 5 40,0 %
Népal Ambassade Kathmandou 2 1 3 0 6 5 20 25 31 80,6 %
Nouvelle Zélande Ambassade Wellington 3 2 9 1 15 4 3 7 22 31,8 %
Pakistan Ambassade Islamabad 8 4 14 0 26 7 22 29 55 52,7 %
Consulat Karachi 0 1 1 0 2 5 6 11 13 84,6 %
Papouasie Nouvelle Guinée Ambassade Port Moresby 1 1 2 0 4 0 0 0 4 0,0 %
Philippines Ambassade Manille 5 2 10 1 18 11 11 22 40 55,0 %
Singapour Ambassade Singapour 8 4 8 1 21 14 8 22 43 51,2 %
Sri Lanka Ambassade Colombo 4 1 10 1 16 11 12 23 39 59,0 %
Taïwan Ambassade     6 2 8 2 18 14 6 20 38 52,6 %
Thaïlande Ambassade Bangkok 10 5 14 3 32 28 22 50 82 61,0 %
Vanuatu Ambassade Port-Vila 5 1 3 1 10 6 11 17 27 63,0 %
Vietnam Ambassade Hanoï 5 2 12 1 20 16 24 40 60 66,7 %
Consulat Ho Chi Min 4 1 10 3 18 12 17 29 47 61,7 %
Total 202,5 79 284 72 637,5 358 437,5 795,5 1 433 56 %
VI : Volontaires internationaux.
Expat : Personnel expatrié.
RL : Personnel recruté localement.
PSAB : Personnel de bureau.
PSUP : Personnel de service.
Zone Afrique et Océan Indien
PAYS SERVICE VILLE A B C VI S/T EXPAT PSAB PSUP S/T RL TOTAL PART RL
Afrique du Sud Ambassade Pretoria 10 6 9 1 26 7 14 21 47 44,7 %
Consulat Johannesburg 1 1 6 0 8 6 6 12 20 60,0 %
Consulat Le Cap 1 1 1 0 3 4 3 7 10 70,0 %
Angola Ambassade Luanda 4 2 10 0 16 8 14 22 38 57,9 %
Bénin Ambassade Cotonou 9 2 14 3 28 9,5 44 53,5 81,5 65,6 %
Consulat Cotonou 1 1 3 0 5 4 6 10 15 66,7 %
Botswana Ambassade Gaborone 2 1 1 1 5 2 5 7 12 58,3 %
Burkina Faso Ambassade Ouagadougou 12 2 15 3 32 6 35 41 73 56,2 %
Consulat Ouagadougou 1 2 4 0 7 1 0 1 8 12,5 %
Burundi Ambassade Bujumbura 6 1 7 2 16 4,5 19 23,5 39,5 59,5 %
Cameroun Ambassade Yaoundé 13 3 18 3 37 16 34 50 87 57,7 %
Consulat Douala 1 1 6 0 8 7 5 12 20 60,0 %
Consulat Garoua 1 0 2 0 3 1 0 1 4 25,0 %
Consulat Yaoundé 16 5 18 7 46 16 34 50 96 52,1 %
Cap Vert Ambassade Praia 4 1 4 0 9 6 8 14 23 60,9 %
Centrafrique Ambassade Bangui 19 3 13 2 37 4 39 43 80 53,8 %
Consulat Bangui 1 1 2 2 6 3 9 12 18 66,7 %
Comores Ambassade Moroni 5 2 11 0 18 7,5 17 24,5 42,5 57,6 %
Congo Ambassade Kinshasa 7 5 13 0 25 7 35 42 67 62,7 %
Consulat Pointe Noire 2 1 4 2 9 11 15 26 35 74,3 %
Congo (République Démocratique) Ambassade Brazzaville 8 3 9 0 20 16 38 54 74 73,0 %
Côte d'Ivoire Ambassade Abidjan 13 5 19 1 38 11 33 44 82 53,7 %
Consulat Abidjan 1 5 15     21 11 6 17 38 44,7 %
Djibouti Ambassade Djibouti 6 3 13 1 23 5 26 31 54 57,4 %
Consulat Djibouti 1 2 3 0 6 4 8,5 12,5 18,5 67,6 %
Erythrée Ambassade Asmara 2 0 1 2 5 0 0 0 5 0,0 %
Ethiopie Ambassade Addis-Abeba 6 1 11 0 18 12 39 51 69 73,9 %
Gabon Ambassade Libreville 10 6 14 0 30 7 33 40 70 57,1 %
Consulat Libreville 1 3 8 0 12 2 7 9 21 42,9 %
Consulat Port-Gentil 1     2     3 1 3,5 4,5 7,5 60,0 %
Ghana Ambassade Accra 5 2 9 2 18 6 22 28 46 60,9 %
Guinée Ambassade Conakry 7 3 17 1 28 13 26 39 67 58,2 %
Guinée Bissao Ambassade Bissao 2 1 5 0 8 3 19 22 30 73,3 %
Guinée Equatoriale Ambassade Malabo 4 3 5 0 12 8 17 25 37 67,6 %
Kenya Ambassade Nairobi 8 6 9 3 26 6,5 14 20,5 46,5 44,1 %
Madagascar Ambassade Tananarive 15 7 16 4 42 18 50 68 110 61,8 %
Consulat Diégo Suarez 1 1 5 0 7 3 10 13 20 65,0 %
Consulat Tananarive 1 6 18 0 25 18 11 29 54 53,7 %
Malawi Ambassade Lilongwe 1             1 1 1 2 3 66,7 %
Mali Ambassade Bamako 12 6 13 5 36 16 40 56 92 60,9 %
Consulat Bamako 1 1 8 0 10 10 4 14 24 58,3 %
Maurice Ambassade Port-Louis 5,5 1 11 0 17,5 7 14 21 38,5 54,6 %
Mauritanie Ambassade Nouakchott 9 5 16 0 30 14 34 48 78 61,5 %
Mozambique Ambassade Maputo 6 3 8 2 19 10 11 21 40 52,5 %
Namibie Ambassade Windhoek 5 1 7 5 18 2 9 11 29 37,9 %
Niger Ambassade Niamey 6 2 16 3 27 5 32 37 64 57,8 %
Nigeria Ambassade Abuja 13 8 7 8 36 8 8 16 52 30,8 %
Consulat Niamey 1 2 6 0 9 10 36 46 55 83,6 %
Ouganda Ambassade Kampala 5 1 8 2 16 5 11,5 16,5 32,5 50,8 %
Rwanda Ambassade Kigali 5 3 10 0 18 5 19 24 42 57,1 %
Sénégal Ambassade Dakar 24 7 23 2 56 9 47 56 112 50,0 %
Consulat Dakar 1 4 16 0 21 12,5 8 20,5 41,5 49,4 %
Consulat Saint-Louis 1 1 2 0 4 2 6 8 12 66,7 %
Seychelles Ambassade Victoria 4 0 5 0 9 2 9 11 20 55,0 %
Sierra Leone Ambassade Freetown 1             1         0 1 0,0 %
Soudan Ambassade Khartoum 4 1 8 2 15 8 14 22 37 59,5 %
Tanzanie Ambassade Dar Es Salam 4 1 8 2 15 6 20 26 41 63,4 %
Tchad Ambassade N'Djamena 10 8 19 3 40 5 43 48 88 54,5 %
Togo Ambassade Lomé 7 4 14 0 25 13 45 58 83 69,9 %
Consulat Lomé 1 1 3     5 3 4 7 12 58,3 %
Zambie Ambassade Lusaka 4 1 6     11 24 16 40 51 78,4 %
Zimbabwe Ambassade Harare 3 1 7 3 14 6 10 16 30 53,3 %
Total 341,5 160 561 77 1 139,5 458,5 1 146,5 1 605 2 744,5 58 %
VI : Volontaires internationaux.
Expat : Personnel expatrié.
RL : Personnel recruté localement.
PSAB : Personnel de bureau.
PSUP : Personnel de service.
Zone de coopération européenne
PAYS SERVICE VILLE A B C VI S/T EXPAT PSAB PSUP S/T RL TOTAL PART RL
Allemagne Ambassade Berlin 21 7 29 11 68 32 21 53 121 43,8 %
Consulat Dusseldorf 1 2 5 0 8 5 2 7 15 46,7 %
Consulat Francfort 2 1 5 0 8 9,3 2,5 11,8 19,8 59,6 %
Consulat Hambourg 2 1 4 0 7 7 4 11 18 61,1 %
Consulat Munich 3 0 8 0 11 5 3,75 8,75 19,75 44,3 %
Consulat Sarrebruck 1 1 4 0 6 3 3 6 12 50,0 %
Consulat Stuttgart 1 2 7 0 10 9,5 2,6 12,1 22,1 54,8 %
Andorre Ambassade Andorre 2 1 4 0 7 3 5 8 15 53,3 %
Autriche Ambassade Vienne 4 6 15 1 26 8 11,5 19,5 45,5 42,9 %
Belgique Ambassade Bruxelles 8 1 14 1 24 11 10 21 45 46,7 %
Consulat Anvers 1 1 2 0 4 3 4 7 11 63,6 %
Consulat Bruxelles 2 3 15 0 20 21 2 23 43 53,5 %
Consulat Liège 1 1 3 0 5 4 3 7 12 58,3 %
Bulgarie Ambassade Sofia 4 3 10 0 17 9 12,5 21,5 38,5 55,8 %
Chypre Ambassade Nicosie 3 2 5 0 10 7 6 13 23 56,5 %
Danemark Ambassade Copenhague 6 2 9 1 18 9 9 18 36 50,0 %
Espagne Ambassade Madrid 16 3 19 6 44 21 24,5 45,5 89,5 50,8 %
Consulat Barcelone 3 2 7 0 12 10 4 14 26 53,8 %
Consulat Bilbao 1 1 6 0 8 3 1,5 4,5 12,5 36,0 %
Consulat Madrid 1 3 13 1 18 16 4 20 38 52,6 %
Consulat Séville 1 1 3 0 5 8 3 11 16 68,8 %
Estonie Ambassade Tallinn 4 0 3 0 7 6 7 13 20 65,0 %
Finlande Ambassade Helsinki 5 1 8 1 15 8 8 16 31 51,6 %
Grèce Ambassade Athènes 7 6 11 0 24 16,5 14,5 31 55 56,4 %
Consulat Thessalonique 1 0 1 0 2 3 2 5 7 71,4 %
Hongrie Ambassade Budapest 8 2 10 3 23 14 8 22 45 48,9 %
Irlande Ambassade Dublin 6 4 9 1 20 8 7 15 35 42,9 %
Islande Ambassade Reykjavik 2 1 0 1 4 4 2 6 10 60,0 %
Italie Ambassade Rome 15 4 41 8 68 12,16 24 36,16 104,16 34,7 %
Consulat Milan 1 2 6 0 9 6,5 4 10,5 19,5 53,8 %
Consulat Naples 1 1 3 0 5 3 3,16 6,16 11,16 55,2 %
Consulat Turin 2 1 6 1 10 4 4 8 18 44,4 %
Lettonie Ambassade Riga 4 1 4 2 11 8 75 15,5 26,5 58,5 %
Lituanie Ambassade Vilnius 5 1 5 0 11 8,5 7 15,5 26,5 58,5 %
Luxembourg Ambassade Luxembourg 4     5     9 4 5 9 18 50,0 %
Consulat Luxembourg 1 1 3 0 5 5 0 5 10 50,0 %
Malte Ambassade La Valette 3 1 3 1 8 5 7 12 20 60,0 %
Monaco Consulat Monaco 2 1 8 0 11 2 5 7 18 38,9 %
Norvège Ambassade Oslo 7 2 6 3 18 9 4 13 31 41,9 %
Pays-Bas Ambassade La Haye 8 4 10 4 26 8,75 10 18,75 44,75 41,9 %
Consulat Amsterdam 1 3 6 0 10 6,8 3,2 10 20 50,0 %
Pologne Ambassade Varsovie 19 6 11 4 40 19 13,5 32,5 72,5 44,8 %
Consulat Cracovie 1 1 2 0 4 7 2,5 9,5 13,5 70,4 %
Portugal Ambassade Lisbonne 10,5 3,5 8 4 26 8,5 19 27,5 53,5 51,4 %
Consulat Lisbonne 1 1 4 0 6 5,5 3 8,5 14,5 58,6 %
Consulat Porto 1 1 2 0 4 5 2 7 11 63,6 %
République tchèque Ambassade Prague 7 1 7 2 17 18 16 34 51 66,7 %
Rome Saint-Siège Ambassade     5 1 5 0 11 5,5 13,5 19 30 63,3 %
Roumanie Ambassade Bucarest 8 3 12 5 28 17 20 37 65 56,9 %
Royaume-Uni Ambassade Londres 20 8 26 9 63 22 19 41 104 39,4 %
Consulat Edimbourg 1 1 2 0 4 5 3 8 12 66,7 %
Consulat Londres 2 5 16 2 25 43 3 46 71 64,8 %
Slovaquie Ambassade Bratislava 6,5 1 6 1 14,5 6 6 12 26,5 45,3 %
Slovénie Ambassade Ljubljana 3 1 7 1 12 5 2 7 19 36,8 %
Suède Ambassade Stockholm 8 4 8 2 22 11 7,5 18,5 40,5 45,7 %
Suisse Ambassade Berne 6 3 18 2 29 12 9 21 50 42,0 %
Consulat Genève 2 5 27 0 34 20 4 24 58 41,4 %
Consulat Zurich 1 1 6 0 8 5 3 8 16 50,0 %
Turquie Ambassade Ankara 9 4 14 1 28 18 22 40 68 58,8 %
Consulat Istanbul 1 4 10 1 16 17 13 30 46 65,2 %
Total 283 134,5 526 80 1 023,5 595,51 452,21 1 047,72 2 071,22 51 %
VI : Volontaires internationaux.
Expat : Personnel expatrié.
RL : Personnel recruté localement.
PSAB : Personnel de bureau.
PSUP : Personnel de service.
Zone Europe continentale
PAYS SERVICE VILLE A B C VI S/T EXPAT PSAB PSUP S/T RL TOTAL PART RL
Albanie Ambassade Tirana 5 1 7 0 13 5 15 20 33 60,6 %
Arménie Ambassade Erevan 4 1 6 1 12 13,5 11,5 25 37 67,6 %
Azerbaïdjan Ambassade Bakou 4 1 7 0 12 8 11 19 31 61,3 %
B. Herzégovine Ambassade Sarajevo 8 3 7 1 19 9 18 27 46 58,7 %
Biélorussie Ambassade Minsk 3 2 8 3 16 16 7 23 39 59,0 %
Croatie Ambassade Zagreb 4 1 7 1 13 10 10 20 33 60,6 %
Géorgie Ambassade Tbilissi 4 2 6 2 14 21 12,5 33,5 47,5 70,5 %
Kazakhstan Ambassade Almaty 4 1 5 1 11 15 7 22 33 66,7 %
Macédoine Ambassade Skopje 5 1 5 0 11 7 8 15 26 57,7 %
Moldavie Ambassade Chisinau 3 1 2     6 4 2 6 12 50,0 %
Ouzbékistan Ambassade Tachkent 3,5 0 7 2 12,5 8 11 19 31,5 60,3 %
Russie Ambassade Moscou 27 12 24 7 70 24 34 58 128 45,3 %
Consulat Moscou 1 2 7 1 11 16 0 16 27 59,3 %
Consulat St-Pétersbourg 1 1 7 0 9 8 4,5 12,5 21,5 58,1 %
S.-Monténégro Ambassade Belgrade 15 3 11 0 29 28 14 42 71 59,2 %
Tadjikistan Ambassade Douchanbé 2     1     3 2 7 9 12 75,0 %
Turkménistan Ambassade Achgabat 3 0 4 1 8 2 4 6 14 42,9 %
Ukraine Ambassade Kiev 6 1 9 2 18 15 10 25 43 58,1 %
Total 102,5 33 130 22 287,5 211,5 186,5 398 685,5 58 %
VI : Volontaires internationaux.
Expat : Personnel expatrié.
RL : Personnel recruté localement.
PSAB : Personnel de bureau.
PSUP : Personnel de service.
Représentations auprès d'organismes internationaux
ORGANISATION A B C VI S/T EXPAT PSAB PSUP S/T RL TOTAL PART RL
DFRA Bruxelles 27 7 26 1 61 6 10 16 77 20,8 %
DFRA Genève 8 4 8 2 22 6 3 9 31 29,0 %
DFRA Montréal 3 0 2 0 5 1 1 2 7 28,6 %
DFRA New York 18 4 15 2 39 13 10 23 62 37,1 %
DFRA Nouméa 1             1         0 1 0,0 %
DFRA Strasbourg 4 0 6 2 12 0 0 0 12 0,0 %
DFRA Vienne 4 1 4 0 9 2 3 5 14 35,7 %
DSMT Genève 3 0 3 0 6 1 3 4 10 40,0 %
DFRA Paris 4 0 5 0 9 0 0 0 9 0,0 %
OEA Washington 2 0 1 0 3 2 4 6 9 66,7 %
OSCE Vienne 5 1 5 0 11 4 4 8 19 42,1 %
DFRA Rome 2     2     4 2 1 3 77 42,9 %
DFRA Unesco 4     5     9         0 9 0,0 %
La Haye OACI 1             1 1     0 2 50,0 %
RPAN Bruxelles 5 2 8 1 16 3 4 7 23 30,4 %
Total 86 19 85 8 198 40 43 83 281 0,29537367 %
DFRA Bruxelles : Représentation permanente auprès de l'Union Européenne (UE) + COPS.
RPAN Bruxelles : Représentation permanente auprès du Conseil de l'Atlantique Nord (OTAN).
DFRA Genève : Représentation permanente auprès de l'Office des Nations unies à Genève.
DSMT Genève : Représentation permanente de la Conférence du désarmement.
DFRA Montréal : Représentation permanente au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
DFRA New York : Mission permanente auprès de l'Organisation des Nations unies.
DFRA Nouméa : Représentation permanente de la Commission du Pacifique Sud.
DFRA Paris : Représentation permanente aurpès de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
DFRA Rome : Représentation permanente auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA).
DFRA Strasbourg : Représentation permanente auprès du Conseil de l'Europe.
DFRA UNESCO : Représentation permanente auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) (servie par porteur).
DFRA Vienne : Représentation permanente auprès de l'Office des Nations unies à Vienne.
La Haye : Représentation de la France auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).
OSCE Vienne : Représentation de la France aux négociations de Vienne (OSCE).
Washington OEA : Représenation permanente auprès de l'Organisation des Etats américains à Washington.
Bilan
Z O N E A B C VI S/T EXPAT PSAB PSUP S/T RL TOTAL PART RL
Amériques et Caraïbes 246,5 90 392 77,5 806 457,5 431,5 889 1 695 52,4 %
Afrique du Nord - Moyen-Orient 195,5 93 390 47 725,5 536,5 556,5 1 093 1 818,5 60,1 %
Asie et Océanie 202,5 79 284 72 637,5 358 437,5 795,5 1 433 55,5 %
Afrique et Océan Indien 341,5 160 561 77 1 139,5 458,5 1 146,5 1 605 2 744,5 58,5 %
Coopération européenne 283 134,5 526 80 1 023,5 595,51 452,21 1 047,72 2 071,22 50,6 %
Europe Continentale 102,5 33 130 22 287,5 211,5 186,5 398 685,5 58,1 %
Représentations auprès d'organisations internationales 86 19 85 8 198 40 43 83 281 29,5 %
Total 1 457,5 608,5 2 368 383,5 4 817,5 2 657,51 3 253,71 5 911,22 10 728,72 55,1 %

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 4 mai 2004

partager