mortalité
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le nombre de personnes âgées décédées en France durant l'année 2003. En effet, de nombreux médecins et responsables de l'action sanitaire et sociale, en matière gériatrique, ont souligné que les victimes de la canicule de l'été auraient eu des risques réels de disparaître dans les mois à venir, du fait de la précarité de leur état de santé. Les victimes de cette canicule terrible étaient déjà des personnes âgées fortement malades ou à la santé défaillante. Dès lors, la validité statistique des conséquences de la canicule est à envisager sur une année entière et non pas seulement sur quelques semaines d'été. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser, sur les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, le nombre annuel de personnes âgées décédées.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
L'honorable parlementaire trouvera les données statistiques demandées dans les tableaux ci-dessous :
Nombre de décès survenus chez les personnes âgées de 60 ans ou plus:
ANNÉE | 60 à 64 ANS | 65 à 69 ANS | 70 à 74 ANS | 75 à 79 ANS | 80 à 84 ANS | 85 ANS OU PLUS | 60 ANS OU PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 26 532 | 40 065 | 55 995 | 78 453 | 57 015 | 204 981 | 463 041 |
2000 | 25 226 | 38 461 | 54 707 | 75 059 | 63 906 | 198 558 | 455 917 |
2001 | 24 448 | 37 048 | 53 742 | 73 512 | 74 156 | 191 640 | 454 546 |
2002 (p) | 23 789 | 35 722 | 53 079 | 72 809 | 83 858 | 188 237 | 457 494 |
2003 (p) | 23 895 | 34 762 | 52 646 | 74 121 | 94 897 | 192 730 | 473 051 |
Source : INSEE. (p) : données provisoires.
Taux de mortalité des 60 ans ou plus, pour 1 000 personnes de chaque groupe d'âges:
ANNÉE | 60 à 64 ANS | 65 à 69 ANS | 70 à 74 ANS | 75 à 79 ANS | 80 à 84 ANS | 85 ANS OU PLUS | 60 ANS OU PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 9,6 | 14,4 | 22,3 | 36,1 | 62,3 | 148,0 | 36,9 |
2000 | 9,2 | 14,0 | 21,6 | 34,7 | 58,1 | 148,1 | 36,1 |
2001 | 9,2 | 13,6 | 21,1 | 34,1 | 56,9 | 150,5 | 35,9 |
2002 (p) | 9,0 | 13,4 | 20,7 | 33,6 | 56,8 | 154,2 | 35,9 |
2003 (p) | 8,9 | 13,0 | 20,5 | 33,9 | 58,4 | 161,9 | 36,6 |
Source : INSEE. (p) : données provisoires.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Démographie
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004