contrats emploi consolidé
Question de :
M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Le Nay demande à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de lui faire connaître le nombre de contrats emploi consolidé (CEC) conclus depuis la mise en place de ce dispositif, d'une part, en Bretagne, d'autre part, dans le Morbihan. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 7 juin 2005
Le tableau suivant présente les données demandées par l'honorable parlementaire.
Contrats emploi consolidé (total des entrées depuis le début de la mesure)
CONVENTIONS individuellesconclues | AVENANTS dereconduction | TOTAL contrats emploiconsolidé | ||
---|---|---|---|---|
1990 | Morbihan | 0 | 0 | 0 |
Bretagne | 0 | 0 | 0 | |
1991 | Morbihan | 0 | 0 | 0 |
Bretagne | 0 | 0 | 0 | |
1992 | Morbihan | 0 | 0 | 0 |
Bretagne | 0 | 0 | 80 | |
1993 | Morbihan | 82 | 0 | 82 |
Bretagne | 433 | 2 | 435 | |
1994 | Morbihan | 325 | 57 | 382 |
Bretagne | 1 505 | 363 | 1 868 | |
1995 | Morbihan | 403 | 308 | 711 |
Bretagne | 1 392 | 1 066 | 2 458 | |
1996 | Morbihan | 407 | 491 | 898 |
Bretagne | 1 593 | 1 905 | 3 498 | |
1997 | Morbihan | 317 | 670 | 987 |
Bretagne | 1 117 | 2 695 | 3 812 | |
1998 | Morbihan | 403 | 780 | 1 183 |
Bretagne | 1 135 | 2 994 | 4 129 | |
1999 | Morbihan | 500 | 925 | 1 425 |
Bretagne | 1 188 | 3 304 | 5 192 | |
2000 | Morbihan | 376 | 976 | 1 352 |
Bretagne | 1 731 | 3 513 | 5 244 | |
2001 | Morbihan | 350 | 1 030 | 1 612 |
Bretagne | 1 574 | 3 969 | 5 543 | |
2002 | Morbihan | 315 | 1 060 | 1 375 |
Bretagne | 1 174 | 3 961 | 5 135 | |
2003 | Morbihan | 225 | 974 | 1 142 |
Bretagne | 898 | 3 519 | 4 417 | |
2004 | Morbihan | 133 | 741 | 874 |
Bretagne | 424 | 2 670 | 3 094 | |
Mars 2005 | Morbihan | 0 | 209 | 209 |
Bretagne | 0 | 663 | 663 | |
Total | Morbihan | 3 836 | 8 221 | 12 232 |
Bretagne | 14 164 | 30 624 | 45 488 | |
Source: Dares/sdpefp/usipef/2 mai 2005. |
Auteur : M. Jacques Le Nay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 7 juin 2005