sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Richard Mallié interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les statistiques de la délinquence et de la sécurité dans la commune d'Auriol (Bouches-du-Rhône) pour les années 1997 à 2003. Il souhaiterait connaître le nombre total de faits constatés : le nombre de vols (dont les vols à main armée ; les autres vols violents sans arme à feu ; les vols avec entrée par ruse ; les cambriolages ; les vols d'automobiles ; les vols simples ; les recels) ; le nombre des infractions économiques et financières (dont escroquerie, faux et contrefaçons ; délinquance économique et financière ; falsifications et usage de chèques volés ; falsifications et usage de cartes de crédits) ; le nombre de crimes et délits contre les personnes (dont homicides ; tentatives d'homicides ; coups et blessures volontaires ; autres atteintes volontaires contre les personnes ; viols ; agressions sexuelles ; infractions contre la famille et l'enfant ; non-versement de pension alimentaire) ; le nombre des autres infractions (dont trafic ou revente de drogue ; consommation de drogue, destructions et dégradations de biens ; délits à la police des étrangers ; violences et outrage à dépositaires de l'autorité ; port et détention d'armes prohibés ; faux documents d'identité) ; le résultat des enquêtes et personnes en cause : le nombre d'affaires élucidées ; le nombre de personnes mises en cause ; le nombre de gardes à vue.
Réponse publiée le 10 août 2004
L'analyse des chiffres de la délinquance dans les communes suivantes est effectuée par unité et non par commune. En effet, la dimension communale n'est pas celle retenue par le guide de méthodologie de saisie statistique établi conjointement par la direction centrale de la police judiciaire et la gendarmerie nationale (en vigueur au 1er janvier 1995) qui détermine la victime ou le fait comme unité de compte statistique. Ainsi un fait qualifié pénalement qui se serait déroulé sur plusieurs communes est pris en compte sur une de ces communes (cas du travail clandestin par exemple). À l'exception de l'année 1997 dont les éléments ne sont pas disponibles, l'évolution de la délinquance de 1998 à 2003 est présentée par année (délinquance globale, vols, crimes et délits contre les personnes, infractions économiques et financières, autres infractions dont stupéfiants, délinquance de voie publique, nombre de personnes mises en causes, nombre de gardes à vue). L'agrégat délinquance de voie publique (DVP) regroupe vingt-deux catégories d'infractions (notamment les vols, cambriolages, dégradations et destructions de biens publics et privés). L'annexe I présente le rattachement de ces communes aux différentes brigades, et l'annexe II les chiffres de la délinquance. Annexe I
BT AUTONOME | NOM COMMUNE |
---|---|
Bouc-Bel-Air | Bouc-Bel-Air Cabriès |
Gardanne | Gardanne Mimet |
Gréasque | Belcodène Cadolive Gréasque Peypin Saint-Savournin |
Roquevaire | Auriol La Bouilladisse La Destrousse Roquevaire |
Septèmes-les-Vallons | Septèmes-les-Vallons Simiane-Collongue |
Délinquance globale | Vols | Crimes et délits contre les personnes | Infractions économiques et financières | Autres infractions | DVP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | C | E | C | E | C | E | C | E | C | |||
Nombre de personnes mises en cause | Nombre de mesures de garde à vue GARDANNE | ||||||||||||
1998 | 2 095 | 713 | 1 407 | 62 | 79 | 54 | 523 | 466 | 86 | 131 | 1 258 | 148 | 117 |
1999 | 1 246 | 542 | 1 070 | 384 | 60 | 31 | 44 | 48 | 72 | 79 | 941 | 136 | 78 |
2000 | 1 804 | 278 | 1 380 | 101 | 113 | 68 | 138 | 43 | 173 | 66 | 1 176 | 192 | 87 |
2001 | 2 097 | 316 | 1 731 | 127 | 133 | 100 | 95 | 34 | 138 | 55 | 1 510 | 237 | 111 |
2002 | 1 593 | 168 | 1 296 | 37 | 126 | 63 | 50 | 15 | 121 | 53 | 1 055 | 150 | 41 |
2003 | 1 669 | 561 | 1 334 | 412 | 140 | 70 | 75 | 25 | 120 | 54 | 1 053 | 192 | 83 SEPTÈMES-LES-VALLONS |
1998 | 885 | 497 | 680 | 348 | 28 | 21 | 135 | 101 | 42 | 27 | 488 | 156 | 142 |
1999 | 788 | 168 | 618 | 72 | 42 | 22 | 57 | 22 | 71 | 52 | 502 | 160 | 101 |
2000 | 1 000 | 278 | 774 | 109 | 49 | 35 | 68 | 64 | 109 | 70 | 591 | 184 | 92 |
2001 | 1 138 | 1 448 | 873 | 215 | 56 | 29 | 116 | 1 168 | 93 | 36 | 733 | 151 | 68 |
2002 | 984 | 170 | 787 | 86 | 46 | 37 | 77 | 7 | 74 | 40 | 672 | 153 | 70 |
2003 | 887 | 130 | 703 | 47 | 56 | 23 | 50 | 24 | 78 | 36 | 578 | 134 | 69 BOUC-BEL-AIR |
1998 | 1 636 | 377 | 1 346 | 106 | 46 | 29 | 194 | 219 | 50 | 24 | 1 156 | 166 | 131 |
1999 | 1 481 | 209 | 1 239 | 60 | 44 | 29 | 138 | 86 | 60 | 34 | 1 040 | 189 | 124 |
2000 | 1 827 | 207 | 1 477 | 75 | 43 | 19 | 215 | 98 | 92 | 15 | 1 200 | 101 | 51 |
2001 | 2 147 | 450 | 1 716 | 144 | 88 | 58 | 206 | 176 | 137 | 72 | 1 384 | 340 | 131 |
2002 | 1 875 | 680 | 1 409 | 197 | 73 | 78 | 239 | 250 | 154 | 155 | 1 087 | 344 | 137 |
2003 | 1 655 | 438 | 1 221 | 113 | 62 | 51 | 242 | 185 | 130 | 89 | 921 | 255 | 127 GRÉASQUE |
1998 | 586 | 241 | 394 | 80 | 45 | 35 | 72 | 63 | 75 | 63 | 357 | 143 | 102 |
1999 | 470 | 189 | 325 | 52 | 49 | 28 | 21 | 36 | 75 | 73 | 298 | 121 | 89 |
2000 | 658 | 185 | 384 | 28 | 39 | 42 | 88 | 33 | 147 | 82 | 347 | 167 | 48 |
2001 | 709 | 382 | 374 | 55 | 57 | 47 | 132 | 162 | 146 | 118 | 336 | 202 | 41 |
2002 | 600 | 211 | 412 | 30 | 45 | 32 | 41 | 37 | 102 | 112 | 353 | 161 | 59 |
2003 | 621 | 172 | 444 | 31 | 41 | 41 | 32 | 21 | 104 | 79 | 362 | 149 | 34 ROQUEVAIRE |
1998 | 780 | 144 | 562 | 26 | 47 | 30 | 85 | 41 | 86 | 47 | 519 | 118 | 76 |
1999 | 846 | 141 | 598 | 29 | 51 | 36 | 43 | 9 | 154 | 67 | 544 | 143 | 100 |
2000 | 1 023 | 305 | 693 | 56 | 64 | 44 | 90 | 77 | 176 | 128 | 573 | 233 | 79 |
2001 | 867 | 302 | 605 | 72 | 47 | 63 | 95 | 80 | 120 | 87 | 524 | 220 | 53 |
2002 | 897 | 172 | 665 | 64 | 77 | 45 | 54 | 19 | 101 | 44 | 609 | 146 | 34 |
2003 | 1 006 | 147 | 721 | 31 | 62 | 48 | 97 | 16 | 126 | 52 | 656 | 133 | 29 |
C : Constatés. E : Élucidés. |
Auteur : M. Richard Mallié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 10 août 2004