Question écrite n° 40240 :
sécurité des biens et des personnes

12e Législature

Question de : M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Mallié interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les statistiques de la délinquance et de sécurité dans la commune d'Allauch (Bouches-du-Rhône) pour les années 1997 à 2003. Il souhaiterait connaître le nombre total de faits constatés : le nombre de vols (dont les vols à main armée ; les autres vols violents sans arme à feu ; les vols avec entrée par ruse ; les cambriolages ; les vols d'automobiles ; les vols simples ; les recels) ; le nombre des infractions économiques et financières (dont escroquerie, faux et contrefaçons ; délinquances économiques et financières ; falsifications et usages de chèques volés ; falsifications et usages de cartes de crédits) ; le nombre de crimes et délits contre les personnes (dont homicides ; tentatives d'homicides ; coups et blessures volontaires ; autres atteintes volontaires contre les personnes ; viols ; agressions sexuelles ; infractions contre la famille et l'enfant ; non-versement de pension alimentaire) ; le nombre des autres infractions (dont trafics ou reventes de drogue ; consommation de drogue, destructions et dégradations de biens ; délits à la police des étrangers ; violences et outrages à dépositaires de l'autorité ; ports et détentions d'armes prohibés ; faux documents d'identité) ; le résultat des enquêtes et personnes en cause : le nombre d'affaires élucidées ; le nombre de personnes mises en cause ; le nombre de garde à vue.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

Du 1er janvier 1997 au 31 août 2003, l'analyse des chiffres de la délinquance est effectuée par unité de la gendarmerie nationale et non par commune. Durant cette période, les statistiques de la brigade autonome de Plan-de-Cuques ont pris en compte tous les faits constatés dans les deux communes d'Allauch et de Plan-de-Cuques (annexe 1). Dans le cadre du redéploiement police-gendarmerie, la commune de Plan-de-Cuques relève depuis le 1er septembre 2003 de la compétence territoriale de la police nationale (annexe 2).

Statistiques relatives à Plan-de-Cuques années 1997-2003 (janvier à août)
Les crimes et délits contre les personnes
LIBELLÉ DES INDEX 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC
Homicides 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentatives d'homicides 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Coups et blessures volontaires 24 19 9 15 9 4 2 3 14 9 5 8 12 5 3 5 10 4 1 4 7 3 0 3 8 6 0 7
Autres atteintes volontaires contre les personnes 20 8 5 9 11 10 1 1 12 6 3 7 17 6 2 6 8 2 0 1 15 2 0 2 5 3 1 3
Atteintes aux moeurs 11 9 8 8 13 7 7 7 5 3 2 3 7 6 4 6 7 7 8 8 7 5 3 4 2 1 0 1
Dont viols 3 1 1 1 6 4 4 4 1 1 0 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 0 0 0
Dont agressions sexuelles 6 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 3 4 4 3 2 1 1 1 1 0 1
Infractions contre la famille 11 6 2 6 16 4 1 4 14 7 3 5 14 6 1 6 14 7 0 7 9 10 0 10 5 5 0 5
Dont non-versements de pension alimentaire 3 3 1 3 5 1 1 1 4 1 0 1 3 1 0 1 5 4 0 4 5 6 0 6 2 2 0 2
Les vols (y compris recels)
LIBELLÉ DES INDEX 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC
Vama 1 1 1 1 4 2 1 1 4 3 2 2 9 6 1 5 3 4 1 7 6 0 0 0 3 0 0 0
Autres vols avec violences sans armes à feu 13 2 3 3 30 1 0 2 25 8 3 4 22 0 0 0 40 2 5 5 47 4 0 4 24 2 0 2
Cambriolages 78 3 3 3 143 24 15 17 119 3 9 9 113 5 7 7 141 7 4 7 186 15 8 15 89 12 6 6
Vols avec entrée par ruse 64 55 2 2 8 2 2 2 9 1 7 7 18 0 0 0 24 0 0 0 21 1 0 1 20 0 0 0
Vols liés à l'auto et aux 2-roues à moteur 450 10 11 13 594 25 16 17 611 79 13 14 435 66 5 7 505 12 8 11 719 103 11 18 371 70 3 7
Dont vols automobiles 190 4 5 5 241 15 7 7 264 63 7 8 183 63 2 3 174 7 5 5 204 17 5 7 135 48 2 2
Autres vols d'automobiles 151 17 9 20 199 11 8 8 226 7 4 4 272 9 6 11 294 6 2 5 261 4 1 5 175 8 4 6
Recels 7 8 7 8 9 9 4 8 3 1 1 1 1 4 1 1 0 2 4 4 1 1 0 0 2 2 1 2
Les infractions économiques et financières
LIBELLÉ DES INDEX 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC
Escroqueries, faux et contrefaçons 460 464 17 34 50 77 15 18 93 46 5 8 86 109 6 9 99 16 1 7 112 8 4 8 31 25 0 3
Dont falsifications de chèques volés 14 0 0 0 3 10 2 2 21 0 0 0 2 0 0 0 7 10 1 3 23 0 0 0 4 18 0 1
Dont falsifications et usages de cartes de crédit 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 3 5 0 0 6 0 0 0 3 1 0 1
Dont escroqueries 435 454 16 32 35 57 13 15 66 39 3 5 74 9 5 8 87 5 0 4 81 8 4 8 23 3 0 1
Infractions à la législation sur les chèques 0 19 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Délinquences économique et financière 0 0 0 0 1 1 1 1 13 0 0 0 0 13 3 5 2 1 0 1 5 3 2 3 1 3 0 2
Infraction à la législation du travail 3 4 4 4 2 1 0 1 9 8 2 9 3 2 0 2 7 1 0 1 0 0 0 0 2 7 5 6
Autres infractions (dont stupéfiants)
LIBELLÉ DES INDEX 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC FC FE GAV MEC
Infractions sur la législation sur les stupéfiants 42 30 19 25 2 14 11 13 10 8 4 5 8 9 8 16 9 9 2 11 21 20 1 17 10 11 1 7
Dont trafics 12 5 3 3 0 6 8 9 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dont usage-revente 15 15 8 9 0 1 0 0 2 2 0 1 4 3 1 3 2 2 1 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Autres atteintes volontaires contre les personnes 20 8 5 9 11 10 1 1 12 6 3 7 17 6 2 6 8 2 0 1 15 2 0 2 5 3 0 3
Dont consommation 9 9 7 12 1 1 1 1 5 4 3 3 4 6 7 13 5 4 2 6 13 13 1 10 9 6 0 4
Destructions et dégradations de biens 21 1 0 0 16 2 2 2 26 5 2 4 43 37 2 10 35 8 2 8 39 3 1 3 15 1 0 1
Délits à la police des étrangers 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 7 7 0 0 0 0
Délits divers 34 24 10 14 23 16 8 10 10 27 9 19 68 31 11 5 96 163 7 24 106 35 5 32 40 27 4 22
Dont outrages et violences à dépos. de l'autorité 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 11 6 3 6 5 7 1 5 4 3 0 3
Dont port ou détention d'armes prohibées 5 5 1 2 5 4 4 4 7 8 3 4 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4 1 4 3 3 1 2
Dont faux documents d'identité 5 4 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 3 8 2 3 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 2
Total 107 index 1 392 685 113 168 1 132 212 95 116 1 263 221 74 109 1 129 315 60 101 1 295 252 45 113 1 570 223 43 132 803 183 25 80
Statistiques relatives à Allauch du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2003
LES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
De septembre à décembre 2003
Libellé des index FC FE GAV MEC
Total 25 10 10 13
Homicides 0 0 0 0
Tentatives d'homicides 0 0 0 0
Coups et blessures volontaires 6 6 7 9
Autres atteintes volontaires contre les personnes 15 3 2 3
Atteintes aux moeurs 3 1 1 1
Dont viols 0 0 0 0
Infractions contre la famille 1 0 0 0
Dont non-versements de pension alimentaire 0 0 0 0
LES VOLS (Y COMPRIS RECELS)
De septembre à décembre 2003
Libellé des index FC FE GAV MEC
Total 142 5 7 8
Vama 0 0 0 0
Autres vols avec violences sans arme à feu 7 2 3 4
Cambriolages 34 0 0 0
Vols avec entrée par ruse 2 0 0 0
Vols liés à l'automobile et aux 2-roues à moteur 55 0 0 0
Dont vols d'automobiles 17 0 0 0
Autres vols simples 42 1 1 1
Recels 2 2 3 3
LES INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
De septembre à décembre 2003
Libellé des index FC FE GAV MEC
Total 10 6 5 5
Escroqueries, faux et contrefaçons 4 0 0 0
Dont falsification et usages de chèques volés 1 0 0 0
Dont falsification et usages de cartes de crédit 2 0 0 0
Dont escroqueries 0 0 0 0
Infractions à la législation sur les chèques 0 0 0 0
Délinquance économique et financière 2 2 0 0
Infractions à la législation du travail 4 4 5 5
AUTRES INFRACTIONS (DONT STUPÉFIANTS)
De septembre à décembre 2003
Libellé des index FC FE GAV MEC
Total 127 51 7 48
Infractions sur la législation sur les stupéfiants 23 23 1 23
Dont trafic 0 0 0 0
Dont usage-revente 0 0 0 0
Dont consommation 23 23 1 23
Destructions et dégradations de biens 67 4 0 2
Délits à la police des étrangers 2 0 0 0
Délits divers 35 24 6 23
Dont outrages et violence à dépos. de l'autorité 7 12 4 10
Dont port ou détention d'armes prohibées 12 7 1 8
Dont faux documents d'identité 1 0 0 0
Total 107 index 304 72 29 74

Données clés

Auteur : M. Richard Mallié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004

partager