sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Richard Mallié interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les statistiques de la délinquance et de la sécurité dans la commune des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) pour les années 1997 à 2003. Il souhaiterait connaître le nombre total de faits constatés : le nombre de vols (dont les vols à main armée ; les autres vols violents sans arme à feu ; les vols avec entrée par ruse ; les cambriolages ; les vols d'automobiles ; les vols simples ; les recels). Le nombre des infractions économiques et financières (dont escroquerie, faux et contrefaçons ; délinquance économique et financière : falsifications et usages de chèques volés ; falsifications et usages de cartes de crédits). Le nombre de crimes et délits contre les personnes (dont homicides ; tentatives d'homicides ; coups et blessures volontaires ; autres atteintes volontaires contre les personnes ; viols ; agressions sexuelles ; infractions contre la famille et l'enfant ; non versement de pension alimentaire). Le nombre, des autres infractions (dont trafic ou revente de drogue ; consommation de drogue ; destructions et dégradations de biens ; délits à la police des étrangers ; violences et outrage à dépositaires de l'autorité ; port et détention d'armes prohibés ; faux documents d'identité). Le résultat des enquêtes et personne en cause : le nombre d'affaires élucidées ; le nombre de personnes mises en cause ; le nombre de garde à vue.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
Les directions départementales de la sécurité publique n'ont obligation d'archiver que les statistiques de leurs circonscriptions. Au sein de la circonscription de Vitrolles dont dépend la commune des Pennes-Mirabeau, des raisons techniques liées à l'altération des supports informatiques de sauvegarde ont causé la perte d'une partie des données statistiques de cette commune. Dès lors, les services statistiques des Bouches-du-Rhône ne sont pas en mesure de fournir les chiffres des années 1997 et 2000 pour la commune des Pennes-Mirabeau.
Les crimes et délits contre les personnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1999 | |||||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 65 | 49 | 19 | 61 | 50 | 41 | 13 | 47 |
Homicides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tentatives d'homicides | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coups et blessures volontaires | 20 | 14 | 14 | 27 | 15 | 13 | 9 | 14 |
Autres atteintes volontaires contre les personnes | 21 | 15 | 1 | 13 | 20 | 16 | 2 | 16 |
Atteintes aux moeurs | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Dont Viols | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont agressions sexuelles | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Infractions contre la famille | 18 | 15 | 1 | 16 | 11 | 10 | 1 | 13 |
Dont non versements de pension alimentaire | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Les vols (y compris recels) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1999 | |||||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 1 244 | 54 | 48 | 67 | 1 158 | 93 | 71 | 100 |
Vama | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Autres vols avec violences sans arme à feu | 39 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 1 | 3 |
Cambriolages | 205 | 5 | 3 | 3 | 166 | 8 | 14 | 14 |
Vols avec entrée par ruse | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vols liés à l'automobile et aux 2 roues à moteur | 724 | 13 | 14 | 16 | 685 | 20 | 16 | 18 |
Dont vols d'automobiles | 450 | 6 | 9 | 9 | 369 | 5 | 3 | 3 |
Autres vols simples | 251 | 29 | 25 | 41 | 206 | 43 | 22 | 46 |
Recels | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 18 | 19 |
Les infractions économiques et financières | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1999 | |||||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 59 | 51 | 15 | 28 | 93 | 99 | 8 | 30 |
Escroqueries, faux et contrefaçons | 58 | 45 | 15 | 26 | 92 | 91 | 7 | 23 |
Dont falsification et usages de chèques volés | 17 | 3 | 2 | 3 | 16 | 68 | 4 | 6 |
Dont falsification et usages de cartes de crédit | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Dont escroqueries | 34 | 35 | 7 | 17 | 63 | 19 | 3 | 17 |
Infractions à la législation sur les chèques | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Délinquance économique et financière | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Infractions à la législation du travail | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Autres infractions (dont stupéfiants) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1999 | |||||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 337 | 78 | 36 | 78 | 377 | 120 | 56 | 95 |
Infractions sur la législation sur les stupéfiants | 18 | 19 | 14 | 23 | 48 | 48 | 36 | 48 |
Dont trafic | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont usage-revente | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dont consommation | 15 | 16 | 7 | 16 | 46 | 46 | 34 | 46 |
Destructions et dégradations de biens | 260 | 13 | 1 | 17 | 254 | 21 | 3 | 15 |
Délits à la police des étrangers | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Délits divers | 57 | 44 | 21 | 34 | 73 | 49 | 17 | 30 |
Dont outrages et violence à dépositaire de l'autorité | 16 | 16 | 8 | 12 | 27 | 23 | 9 | 13 |
Dont port ou détention d'armes prohibées | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 |
Dont faux documents d'identité | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total 107 index | 1 705 | 232 | 118 | 234 | 1 678 | 353 | 148 | 272 |
Les crimes et délits contre les personnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | |||||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 50 | 23 | 8 | 23 | 56 | 39 | 8 | 40 |
Homicides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tentatives d'homicides | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coups et blessures volontaires | 21 | 8 | 6 | 6 | 26 | 13 | 6 | 15 |
Autres atteintes volontaires contre les personnes | 12 | 5 | 0 | 5 | 15 | 13 | 0 | 13 |
Atteintes aux moeurs | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 |
Dont Viols | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Dont agressions sexuelles | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Infractions contre la famille | 10 | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 |
Dont non versements de pension alimentaire | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Les vols (y compris recels) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | |||||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 1 572 | 63 | 44 | 77 | 1 298 | 88 | 44 | 106 |
Vama | 8 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 1 |
Autres vols avec violences sans arme à feu | 144 | 1 | 1 | 1 | 99 | 7 | 1 | 8 |
Cambriolages | 211 | 10 | 6 | 8 | 238 | 7 | 6 | 11 |
Vols avec entrée par ruse | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vols liés à l'automobile et aux 2 roues à moteur | 993 | 16 | 19 | 26 | 715 | 17 | 19 | 24 |
Dont vols d'automobiles | 467 | 8 | 10 | 12 | 324 | 10 | 10 | 12 |
Autres vols simples | 193 | 17 | 8 | 25 | 187 | 33 | 8 | 46 |
Recels | 18 | 18 | 8 | 15 | 30 | 23 | 8 | 16 |
Les infractions économiques et financières | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | |||||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 64 | 18 | 2 | 9 | 100 | 31 | 2 | 13 |
Escroqueries, faux et contrefaçons | 61 | 18 | 2 | 9 | 98 | 28 | 2 | 11 |
Dont falsification et usages de chèques volés | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 |
Dont falsification et usages de cartes de crédit | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dont escroqueries | 42 | 8 | 1 | 6 | 68 | 23 | 1 | 9 |
Infractions à la législation sur les chèques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délinquance économique et financière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Infractions à la législation du travail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Autres infractions (dont stupéfiants) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | |||||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 336 | 39 | 26 | 36 | 285 | 92 | 26 | 88 |
Infractions sur la législation sur les stupéfiants | 16 | 16 | 10 | 15 | 28 | 30 | 10 | 31 |
Dont trafic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dont usage-revente | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dont consommation | 15 | 15 | 9 | 14 | 27 | 29 | 9 | 29 |
Destructions et dégradations de biens | 272 | 6 | 9 | 10 | 198 | 22 | 9 | 22 |
Délits à la police des étrangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Délits divers | 47 | 16 | 7 | 11 | 57 | 38 | 7 | 33 |
Dont outrages et violence à dépositaire de l'autorité | 9 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 11 |
Dont port ou détention d'armes prohibées | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 2 | 8 |
Dont faux documents d'identité | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total 107 index | 2 022 | 143 | 80 | 145 | 1 739 | 250 | 80 | 247 |
Les crimes et délits contre les personnes | ||||
---|---|---|---|---|
2003 | ||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 92 | 55 | 5 | 62 |
Homicides | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tentatives d'homicides | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coups et blessures volontaires | 36 | 21 | 2 | 30 |
Autres atteintes volontaires contre les personnes | 27 | 15 | 0 | 13 |
Atteintes aux moeurs | 10 | 6 | 3 | 6 |
Dont Viols | 2 | 2 | 1 | 2 |
Dont agressions sexuelles | 3 | 1 | 0 | 2 |
Infractions contre la famille | 19 | 13 | 0 | 13 |
Dont non versements de pension alimentaire | 3 | 1 | 0 | 1 |
Les vols (y compris recels) | ||||
---|---|---|---|---|
2003 | ||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 1 124 | 102 | 73 | 115 |
Vama | 14 | 0 | 0 | 0 |
Autres vols avec violences sans arme à feu | 76 | 8 | 10 | 10 |
Cambriolages | 239 | 6 | 4 | 8 |
Vols avec entrée par ruse | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vols liés à l'automobile et aux 2 roues à moteur | 521 | 17 | 18 | 24 |
Dont vols d'automobiles | 213 | 2 | 3 | 4 |
Autres vols simples | 231 | 36 | 17 | 41 |
Recels | 36 | 35 | 24 | 32 |
Les infractions économiques et financières | ||||
---|---|---|---|---|
2003 | ||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 89 | 36 | 10 | 16 |
Escroqueries, faux et contrefaçons | 88 | 35 | 10 | 5 |
Dont falsification et usages de chèques volés | 28 | 4 | 2 | 2 |
Dont falsification et usages de cartes de crédit | 13 | 7 | 0 | 0 |
Dont escroqueries | 42 | 19 | 6 | 0 |
Infractions à la législation sur les chèques | 0 | 0 | 0 | 9 |
Délinquance économique et financière | 1 | 1 | 0 | 2 |
Infractions à la législation du travail | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres infractions (dont stupéfiants) | ||||
---|---|---|---|---|
2003 | ||||
Libellé des index | FC | FE | GAV | MEC |
Total | 275 | 126 | 37 | 97 |
Infractions sur la législation sur les stupéfiants | 51 | 51 | 10 | 48 |
Dont trafic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont usage-revente | 2 | 2 | 0 | 2 |
Dont consommation | 49 | 49 | 10 | 46 |
Destructions et dégradations des biens | 146 | 17 | 11 | 18 |
Délits à la police des étrangers | 4 | 4 | 4 | 2 |
Délits divers | 74 | 54 | 12 | 29 |
Dont outrages et violence à dépositaire de l'autorité | 32 | 31 | 8 | 16 |
Dont port ou détention d'armes prohibées | 10 | 11 | 3 | 6 |
Dont faux documents d'identité | 2 | 1 | 1 | 1 |
Total 107 index | 1 580 | 319 | 125 | 290 |
Auteur : M. Richard Mallié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004