Question écrite n° 41818 :
agriculture, alimentation et pêche : services extérieurs

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de lui fournir des indications sur les locaux administratifs occupés par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt. Il souhaite connaître, département par département, le nombre total de mètres carrés occupés, la surface moyenne par agent ainsi que l'évaluation du coût par agent des loyers et charges de ces locaux administratifs.

Réponse publiée le 7 septembre 2004

Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la France métropolitaine disposent au total de 253 750 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON) en locaux administratifs. La dépense totale au niveau national en 2003 pour les loyers et charges locatives s'élève à 12 281 363 euros. Le coût moyen par agent est évalué en 2003 à 1 860 euros. L'état des surfaces par agent dans chaque département ainsi que le coût des loyers et charges de ces locaux administratifs par agent en 2003 sont indiqués dans le tableau en annexe.


Analyse des surfaces des locaux occupés par les services administratifs des DDAF
(surfaces, effectifs, coûts loyers et charges)
DÉPARTEMENT EFFECTIF SHON SHON
par agent
SUP SUP
par agent
LOYERS CHARGES LOYERS + CHARGES
par agent
01 - Ain 88,93 4 469 50,3 1 875 21,1 1 351 70 874 812
02 - Aisne 66,94 2 884 43,1 1 648 24,6 0 64 550 964
03 - Allier 73,57 2 124 28,09 1 184 16,1 0 100 502 1 366
04 - Alpes de Haute-Provence 64,71 1 500 23,2 1 045 16,1 0 57 694 892
05 - Hautes-Alpes 65,29 1 706 26,1 975 14,9 0 52 990 812
06 - Alpes-Maritimes 61,49 3 481 56,6 1 022 16,6 0 141 679 2 304
07 - Ardèche 78,57 3 335 42,4 1 681 21,4 2 463 54 291 722
08 - Ardennes 56,56 2 419 42,8 1 337 23,6 15 597 90 411 1 874
09 - Ariège 63,38 1 628 25,7 930 14,7 6 995 68 212 1 187
10 - Aube 62,68 3 700 59,0 2 117 33,8 16 036 72 044 1 405
11 - Aude 75,7 1 318 17,4 1 804 23,8 9 819 28 745 509
12 - Aveyron 91,51 3 111 34,0 1 778 19,4 400 033 97 625 5 438
13 - Bouches-du-Rhône 79,78 2 145 26,9 1 226 15,4 25 804 67 107 1 165
15 - Cantal 73,83 2 524 34,2 1 343 18,2 33 012 64 585 1 322
16 - Charente 68,15 4 795 70,4 2 740 40,2 0 107 813 1 582
17 - Charente-Maritime 80,18 4 316 53,8 2 120 26,4 0 105 812 1 320
18 - Cher 62,82 3 932 62,6 2 247 35,8 0 108 712 1 731
19 - Corrèze 81,39 2 104 25,9 1 202 14,8 915 245 737 3 030
21 - Côte d'Or 82,95 4 634 55,9 2 103 25,4 23 383 94 378 1 420
22 - Côtes d'Armor 103,08 3 051 29,6 1 743 16,9 0 138 584 1 344
23 - Creuse 67,91 2 645 38,9 1 866 27,5 0 76 544 1 127
24 - Dordogne 87,67 4 032 46,0 2 430 27,7 0 91 609 1 045
25 - Doubs 75,35 3 080 40,9 1 760 23,4 0 106 504 1 413
26 - Drôme 84,69 3 142 37,1 1 795 21,2 0 89 488 1 057
27 - Eure 63,45 1 453 22,9 830 13,1 11 681 61 449 1 153
28 - Eure-et-Loir 57,63 1 623 28,2 927 16,1 0 80 397 1 395
29 - Finistère 105,98 5 315 50,2 2 275 21,5 37 969 140 799 1 687
2A - Corse-du-Sud 51,49 2 857 55,5 1 633 31,7 190 495 65 393 4 970
2B - Haute Corse 55,91 2 691 48,1 1 538 27,5 76 844 51 902 2 303
30 - Gard 79,24 3 951 49,9 1 381 17,4 112 697 84 651 2 491
31 - Haute-Garonne 85,48 2 149 25,1 1 228 14,4 11 209 111 099 1 431
32 - Gers 74,15 1 569 21,2 897 12,1 12 469 89 648 1 377
33 - Gironde 95,62 2 968 31,0 2 038 21,3 0 179 903 1 881
34 - Hérault 92,1 3 132 34,0 1 690 18,3 234 474 126 909 3 924
35 - Ille-et-Vilaine 106,23 4 025 37,9 2 300 21,7 2 392 182 131 1 737
36 - Indre 68,88 3 824 55,5 2 185 31,7 0 57 555 836
37 - Indre-et-Loire 82,92 3 126 37,7 1 786 21,5 732 81 335 990
38 - Isère 90,02 690 7,7 2 239 24,9 0 98 206 1 091
39 - Jura 67,49 3 096 45,9 1 398 20,7 0 85 945 1 273
40 - Landes 77,74 2 223 28,6 1 849 23,8 4 421 72 773 993
41 - Loir-et-Cher 67,58 2 878 42,6 1 645 24,3 0 63 117 934
42 - Loire 77,14 5 233 67,8 1 507 19,5 0 81 302 1 054
43 - Haute-Loire 65,53 3 176 48,5 1 815 27,7 57 873 65 146 1 877
44 - Loire-Atlantique 106,8 1 239 11,6 2 206 20,7 453 426 98 694 5 170
45 - Loiret 65,66 2 688 40,9 1 536 23,4 0 69 986 1 066
46 - Lot 71,71 2 571 35,8 2 036 28,4 4 659 83 573 1 230
47 - Lot-et-Garonne 78,13 3 515 45,0 2 009 25,7 0 57 739 739
48 - Lozère 62,12 1 771 28,5 1 012 16,3 64 093 36 480 1 619
49 - Maine-et-Loire 93,25 3 860 41,4 2 206 23,7 0 112 638 2 208
50 - Manche 81,47 2 208 27,1 1 556 19,1 5 686 114 032 1 469
52 - Haute-Marne 56,52 1 785 31,6 1 020 18,0 0 52 045 921
53 - Mayenne 75,88 2 874 37,9 1 639 21,6 16 275 124 175 1 851
54 - Meurthe-et-Moselle 61,9 3 402 55,00 2 185 35,3 0 83 896 1 355
55 - Meuse 52,7 2 819 53,5 1 530 29,0 0 28 825 547
56 - Morbihan 98,82 2 717 27,5 1 553 15,7 0 110 008 1 113
57 - Moselle 96,58 3 097 32,1 1 770 18,3 70 682 148 885 2 273
58 - Nièvre 61,2 2 256 36,9 1 888 30,8 1 291 53 209 891
60 - Oise 68,3 3 294 48,2 1 882 27,6 12 920 96 372 1 600
61 - Orne 72,57 3 612 49,8 2 064 28,4 0 67 553 931
62 - Pas-de-Calais 81,13 1 287 15,9 735 9,1 120 771 97 933 2 696
63 - Puy-de-Dôme 91,29 3 845 42,1 2 657 29,1 0 183 301 2 008
64 - Pyrénées-Atlantiques 88,6 3 439 38,8 1 965 22,2 1 683 80 871 932
65 - Hautes-Pyrénées 65,45 4 506 68,8 1 560 23,8 0 66 955 1 023
66 - Pyrénées-Orientales 73,82 1 877 25,4 1 073 14,5 93 036 81 159 2 360
67 - Bas-Rhin 114,33 2 243 19,6 1 282 11,2 209 119 178 821 3 393
68 - Haut-Rhin 102,23 5 107 50,0 3 177 31,1 34 021 253 261 2 810
69 - Rhône 77,28 520 6,7 1 535 19,9 6 929 151 400 2 049
70 - Haute-Saône 66,67 3 994 59,9 1 934 29,0 0 73 708 1 106
71 - Saône-et-Loire 84,63 1 800 21,3 814 9,6 20 199 147 751 1 985
72 - Sarthe 70,76 2 639 37,3 1 508 21,3 281 453 127 904 5 785
73 - Savoie 74,32 2 163 29,1 1 236 16,6 19 196 53 302 975
74 - Haute-Savoie 77,32 5 010 64,8 1 830 23,7 15 850 118 607 1 739
76 - Seine-Maritime 83,23 3 944 47,4 2 254 27,1 0 193 836 2 329
77 - Seine-et-Marne 78,22 1 271 16,2 1 271 16,2 18 769 167 302 2 379
78 - Yvelines 51,7 2 947 57,0 1 272 24,6 0 86 036 1 664
79 - Deux-Sèvres 76,51 1 963 25,7 1 122 14,7 0 109 917 1 437
80 - Somme 69,74 2 513 36,0 1 436 20,6 5 443 87 402 1 331
81 - Tarn 76,46 2 852 37,3 1 732 22,7 0 87 218 1 141
82 - Tarn-et-Garonne 69,02 2 644 38,3 2 236 32,4 0 44 426 644
83 - Var 78,09 5 911 75,7 2 208 28,3 9 774 110 315 1 538
84 - Vaucluse 71,95 2 738 38,1 1 392 19,3 0 87 060 1 210
85 - Vendée 98,16 5 276 53,8 3 015 30,7 191 277 108 973 3 059
86 - Vienne 69,21 2 479 35,8 1 417 20,5 562 048 60 355 8 993
87 - Haute-Vienne 67,44 2 692 39,9 2 154 31,9 0 57 742 856
88 - Vosges 62,36 2 378 38,1 2 105 33,8 284 188 53 267 5 411
90 - Territoire de Belfort 31,89 1 465 45,9 1 016 31,9 0 28 528 895
91 - Essonne 46,32 712 15,4 929 20,1 0 91 477 1 975
95 - Val-d'Oise 41,04 1 774 43,2 1 014 24,7 110 684 76 140 4 552
Total 6 604 253 750 38,4 147 105 22,3 3 902 136 8 379 227 1 860
SHON = surface hors oeuvre nette.
SUP = surfaces de bureaux + archives + locaux sociaux + locaux syndicaux + stockage + ateliers.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 22 juin 2004
Réponse publiée le 7 septembre 2004

partager