Question écrite n° 41819 :
éducation nationale : académies

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les baux administratifs occupés par les rectorats et les inspections académiques. Il souhaite connaître, département par département, le nombre total de mètres carrés occupés, la surface moyenne par agent, ainsi que l'évaluation du coût par agent des loyers et charges de ces locaux administratifs.

Réponse publiée le 31 août 2004

Les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (rectorats, inspections académiques et centres d'information et d'orientation d'État) occupent au niveau national environ un million de mètres carrés. Sur l'ensemble du parc immobilier, 58 % de la surface est en propriété d'État, 33 % est en location à titre onéreux et 9 % fait l'objet d'une mise à disposition gratuite par les collectivités locales. La situation relative aux baux administratifs à titre onéreux des services est fournie dans le tableau ci-dessous. Il récapitule les surfaces occupées, la superficie moyenne par agent ainsi que le coût annuel des loyers par agent (métropole + DOM). Ces ratios doivent cependant être comparés avec précaution, non seulement en raison de la diversité du marché immobilier, mais surtout en raison de la variabilité de la part des bureaux pris en location. Les charges sont payées par chaque service sur la dotation globale de fonctionnement allouée, qu'il s'agisse des bâtiments en propriété d'État ou des bâtiments loués. Au niveau central, le détail des charges relatif aux locaux loués n'est pas identifié actuellement.


Services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Rectorats et inspections académiques - Baux administratifs à titre onéreux
MÈTRES CARRÉS
loués
EFFECTIF LOYERS
annuels
MÈTRES CARRÉS
par agent
COÛT LOYER
en euros par agent
Aix - Marseille :
Rectorat
5 583 267 495 926 21 1 857
Alpes-de-Hautes-Provence 106 5 1 702 21 340
Hautes-Alpes 259 16 15 929 16 996
Bouches-du-Rhône 3 255 99 160 583 33 1 622
Vaucluse 737 28 17 699 26 632
Sous-total 9 940 415 691 839 24 1 667
Amiens :
Rectotat
11 404 563 922 255 20 1 638
Aisne 1 136 29 28 359 39 978
Oise 2 099 105 138 066 20 1 315
Somme 4 400 176 245 975 25 1 398
Sous-total 19 039 873 1 334 655 22 1 529
Besançon :
Rectorat
1 899 59 57 491 32 974
Doubs 182 8 13 208 23 1 629
Jura 971 29 13 841 33 477
Haute-Saône 188 5 2 287 38 457
Territoire de Belfort 240 14 4 443 17 317
Sous-total 3 480 115 91 090 30 792
Bordeaux :
Rectorat
337 6 4 800 56 800
Dordogne 977 43 43 138 23 1 003
Gironde 2 227 107 161 311 21 1 508
Landes 1 830 115 56 151 16 488
Lot-et-Garonne 1 518 55 58 060 28 1 056
Pyrénées-Atlantiques 1 487 122 64 047 12 525
Sous-total 8 376 448 387 507 19 865
Caen :
Rectorat(*)
2 583 81 113 989 32 1 407
Calvados 5 640 226 667 222 25 2 952
Manche 3 373 177 102 891 19 581
Orne 1 328 43 50 306 31 1 170
Sous-total 12 924 527 934 408 25 1 773
Clermont-Ferrand :
Rectorat(*)
3 151 73 90 010 43 1 233
Allier 2 390 120 84 050 20 700
Cantal 258 14 15 564 18 1 112
Haute-Loire 281 10 4 918 28 492
Puy-de-Dôme 783 33 38 066 24 1 154
Sous-total 6 863 250 232 608 27 930
Corse :
Rectorat
2 536 140 305 117 18 2 179
Corse-du-Sud 196 12 17 995 16 1 500
Haute-Corse 1 514 73 176 927 21 2 424
Sous-total 4 246 225 500 039 19 2 222
Créteil :
Rectorat
8 916 401 1 088 298 22 2 714
Seine-et-Marne 3 218 199 193 450 16 972
Seine-Saint-Denis 8 871 467 1 519 482 19 3 254
Val-de-Marne 7 314 319 826 336 23 2 590
Sous-total 28 319 1 386 3 627 566 20 2 617
Dijon :
Rectorat
2 352 78 108 645 30 1 393
Côte-d'Or 908 33 33 740 28 1 022
Nièvre 593 31 32 738 19 1 056
Saône-et-Loire 1 051 51 36 344 21 713
Yonne 65 5 4 200 13 840
Sous-total 4 969 198 215 667 25 1 089
Grenoble :
Rectorat
6 593 183 352 642 36 1 927
Ardèche 537 36 28 399 15 789
Drôme 1 140 63 57 174 18 908
Isère 1 667 69 98 433 24 1 427
Savoie 941 38 38 028 25 1 001
Haute-Savoie 1 729 72 98 594 24 1 369
Sous-total 12 607 461 673 270 27 1 460
Guadeloupe :
Rectorat
5 702 345 1 098 135 17 3 183
Sous-total 5 702 345 1 098 135 17 3 183
Guyane :
Rectorat
3 635 175 518 859 21 2 965
Sous-total 3 635 175 518 859 21 2 965
Lille :
Rectorat
15 049 594 1 213 471 25 2 043
Nord 15 613 690 680 612 23 986
Pas-de-Calais 4 094 185 161 176 22 871
Sous-total 34 756 1 469 2 055 259 24 1 399
Limoges :
Rectorat
1 526 37 59 282 41 1 602
Corrèze 492 21 18 061 23 860
Creuse 1 616 77 64 608 21 839
Haute-Vienne 238 11 5 681 22 516
Sous-total 3 872 146 147 632 27 1 011
Lyon :
Rectorat
3 598 121 214 403 30 1 772
Ain 3 320 156 158 297 21 1 015
Loire 562 15 19 368 37 1 291
Rhône 1 158 53 94 427 22 1 782
Sous-total 8 638 345 486 495 25 1 410
Martinique :
Rectorat
1 816 71 170 773 26 2 405
Sous-total 1 816 71 170 773 26 2 405
Montpellier :
Rectorat
1 642 71 130 051 23 1 832
Aude 3 298 97 80 091 34 826
Gard 1 826 60 75 784 30 1 263
Hérault 1 176 55 64 328 21 1 170
Lozère 242 13 14 476 19 1 114
Pyrénées-Orientales 0 0 0 0 0
Sous-total 8 184 296 364 730 28 1 232
Nancy-Metz :
Rectorat
3 305 129 166 370 26 1 290
Meurthe-et-Moselle 1 280 48 59 515 27 1 240
Meuse 923 26 17 071 36 657
Moselle 5 522 194 155 425 28 801
Vosges 1 411 64 73 535 22 1 149
Sous-total 12 441 461 471 916 27 1 024
Nantes :
Rectorat
1 908 63 65 306 30 1 037
Loire-Atlantique 1 417 65 60 036 22 924
Maine-et-Loire 1 701 80 109 182 21 1 365
Mayenne 744 36 75 790 21 2 105
Sarthe 2 220 123 97 335 18 791
Vendée 686 30 31 478 23 1 049
Sous-total 8 676 397 439 127 22 1 106
Nice :
Rectorat
3 107 86 237 058 36 2 756
Alpes-Maritimes 5 397 201 714 699 27 3 556
Var 1 785 76 76 665 23 1 009
Sous-total 10 289 363 1 028 422 28 2 833
Orléans-Tours :
Cher
2 501 105 199 138 24 1 897
Indre 2 032 105 68 098 19 649
Indre-et-Loire 2 989 114 177 566 26 1 558
Loir-et-Cher 2 578 121 131 154 21 1 084
Loiret 1 512 71 81 810 21 1 152
Sous-total 14 802 637 830 175 23 1 303
Paris :
Rectorat
27 824 1 160 4 915 711 24 4 238
Sous-total 27 824 1 160 4 915 711 24 4 238
Poitiers :
Rectorat
3 949 199 193 900 20 974
Charente 520 26 18 887 20 726
Charente-Maritime 1 622 68 61 918 24 911
Deux-Sèvres 1 202 52 32 447 23 624
Vienne 368 16 19 022 23 1 189
Sous-total 7 661 361 326 174 21 904
Reims :
Rectorat
2 135 41 105 578 52 2 575
Ardennes 440 27 11 239 16 416
Aube 718 61 32 507 12 533
Marne 915 25 13 883 37 555
Haute-Marne 61 5 2 807 12 561
Sous-total 4 269 159 166 014 27 1 044
Rennes :
Rectorat
2 725 80 175 142 34 2 189
Côtes-d'Armor 1 748 69 52 264 25 757
Finistère 3 330 112 110 192 30 984
Ille-et-Vilaine 2 165 96 105 914 23 1 103
Morbihan 2 018 92 148 277 22 1 612
Sous-total 11 986 449 591 789 27 1 318
Réunion (La) :
Rectorat
3 744 185 376 840 20 2 037
Sous-total 3 744 185 376 840 20 2 037
Rouen :
Rectorat
2 094 85 106 406 25 1 252
Eure 1 625 58 101 767 28 1 755
Seine-Maritime 2 835 133 155 322 21 1 168
Sous-total 6 554 276 363 495 24 1 317
Strasbourg :
Rectorat
6 801 265 360 340 26 1 360
Bas-Rhin 1 988 101 107 342 20 1 063
Haut-Rhin 756 34 55 973 22 1 646
Sous-total 9 545 400 523 655 24 1 309
Toulouse :
Rectorat
10 243 482 929 436 21 1 928
Ariège 116 5 5 671 23 1 134
Aveyron 2 024 95 122 729 21 1 292
Haute-Garonne 958 35 48 027 27 1 372
Gers 1 564 77 54 797 20 712
Lot 664 40 35 416 17 885
Hautes-Pyrénées 456 35 26 343 13 753
Tarn 2 109 125 52 882 17 423
Tarn-et-Garonne 434 14 14 911 31 1 065
Sous-total 18 568 908 1 290 212 20 1 421
Versailles :
Rectorat
8 011 425 1 039 653 19 2 446
Yvelines 9 667 427 1 288 722 23 3 018
Essonne 2 545 102 227 870 25 2 234
Hauts-de-Seine 3 767 148 285 337 25 1 928
Val-d'Oise 7 099 354 722 617 20 2 041
Sous-total 31 089 1 456 3 564 199 21 2 448
Total général 344 814 14 957 28 418 261 23 1 900
Les charges sont payées par chaque service sur la dotation globale de fonctionnement pour les bâtiments propriété d'État et les bâtiments loués.
Au niveau central, le détail des charges relatif aux locaux loués n'est pas identifié actuellement.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 22 juin 2004
Réponse publiée le 31 août 2004

partager