intérieur : services extérieurs
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui fournir des indications sur les locaux occupés par les commissariats de police. Il souhaite connaître, département par département, le nombre total de mètres carrés occupés, la surface moyenne par agent, ainsi que l'évaluation du coût par agent des loyers et charges de ces locaux administratifs.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
L'annexe 1 retrace, pour les services de sécurité publique et des renseignements généraux logés au sein des commissariats de police, le nombre total de mètres carrés et la surface moyenne par agent des locaux des commissariats de police. L'annexe 2 précise les sommes que représentent les loyers et charges locatives des locaux occupés par les services de sécurité publique et des renseignements généraux, ainsi que le coût par agent. Le coût total par agent est de 351 EUR. Les départements qui ne sont pas mentionnés sont ceux dont les locaux des commissariats sont la propriété de l'État.
Ratio m² S.H.O.N. par agent en 2003
DÉPARTEMENT | SERVICE | EFFECTIF | S.H.O.N. (1) | M²/AGENT |
---|---|---|---|---|
1 | SP (2) | 158 | 2 161 | 14 |
1 | RG (3) | 12 | 349 | 29 |
2 | SP | 464 | 7 890 | 17 |
2 | RG | 14 | 548 | 39 |
3 | SP | 344 | 5 419 | 16 |
3 | RG | 23 | 580 | 25 |
4 | SP | 149 | 1 773 | 12 |
4 | RG | 11 | 174 | 16 |
5 | SP | 115 | 1 477 | 13 |
5 | RG | 15 | 283 | 19 |
6 | SP | 1 902 | 34 416 | 18 |
6 | RG | 59 | 1 078 | 18 |
7 | SP | 241 | 2 272 | 9 |
7 | RG | 9 | 195 | 22 |
8 | SP | 223 | 3 210 | 14 |
8 | RG | 10 | 432 | 43 |
9 | SP | 115 | 1 217 | 11 |
9 | RG | 9 | 250 | 28 |
10 | SP | 295 | 5 767 | 20 |
10 | RG | 10 | 210 | 21 |
11 | SP | 389 | 5 965 | 15 |
11 | RG | 22 | 497 | 23 |
12 | SP | 232 | 4 012 | 17 |
12 | RG | 12 | 221 | 18 |
13 | SP | 4 668 | 54 914 | 12 |
13 | RG | 114 | 2 665 | 23 |
14 | SP | 767 | 12 445 | 16 |
14 | RG | 23 | 400 | 17 |
15 | SP | 88 | 785 | 9 |
15 | RG | 8 | 160 | 20 |
16 | SP | 245 | 4 885 | 20 |
16 | RG | 13 | 323 | 25 |
17 | SP | 491 | 6 895 | 14 |
17 | RG | 25 | 752 | 30 |
18 | SP | 290 | 5 733 | 20 |
18 | RG | 13 | 380 | 29 |
19 | SP | 228 | 3 629 | 16 |
19 | RG | 17 | 331 | 19 |
2 A | SP | 232 | 2 321 | 10 |
2 A | RG | 31 | 239 | 8 |
2 B | SP | 270 | 2 851 | 11 |
2 B | RG | 27 | 406 | 15 |
21 | SP | 530 | 5 582 | 11 |
21 | RG | 20 | 532 | 27 |
22 | SP | 301 | 5 278 | 18 |
22 | RG | 21 | 346 | 16 |
23 | SP | 66 | 568 | 9 |
23 | RG | 8 | 176 | 22 |
24 | SP | 261 | 3 637 | 14 |
24 | RG | 13 | 294 | 23 |
25 | SP | 562 | 8 854 | 16 |
25 | RG | 30 | 690 | 23 |
26 | SP | 470 | 7 312 | 16 |
26 | RG | 14 | 541 | 39 |
27 | SP | 349 | 3 530 | 10 |
27 | RG | 14 | 248 | 18 |
28 | SP | 324 | 6 721 | 21 |
28 | RG | 12 | 517 | 43 |
29 | SP | 694 | 9 455 | 14 |
29 | RG | 35 | 724 | 21 |
30 | SP | 660 | 9 087 | 14 |
30 | RG | 23 | 286 | 12 |
31 | SP | 1 447 | 15 641 | 11 |
31 | RG | 46 | 1 219 | 27 |
32 | SP | 77 | 1 020 | 13 |
32 | RG | 10 | 350 | 35 |
33 | SP | 1 879 | 19 307 | 10 |
33 | RG | 70 | 1 233 | 18 |
34 | SP | 1 193 | 15 191 | 13 |
34 | RG | 53 | 1 201 | 23 |
35 | SP | 710 | 12 797 | 18 |
35 | RG | 56 | 781 | 14 |
36 | SP | 220 | 3 424 | 16 |
36 | RG | 12 | 300 | 25 |
37 | SP | 490 | 9 408 | 19 |
37 | RG | 16 | 457 | 29 |
38 | SP | 863 | 12 461 | 14 |
38 | RG | 27 | 556 | 21 |
39 | SP | 191 | 1 524 | 8 |
39 | RG | 15 | 304 | 20 |
40 | SP | 184 | 3 836 | 21 |
40 | RG | 17 | 571 | 34 |
41 | SP | 202 | 6 549 | 32 |
41 | RG | 39 | 483 | 12 |
42 | SP | 1 105 | 13 259 | 12 |
42 | RG | 28 | 866 | 31 |
43 | SP | 80 | 1 044 | 13 |
43 | RG | 10 | 216 | 22 |
44 | SP | 1 188 | 13 051 | 11 |
44 | RG | 39 | 483 | 12 |
45 | SP | 554 | 16 012 | 29 |
45 | RG | 27 | 983 | 36 |
46 | SP | 130 | 2 135 | 16 |
46 | RG | 12 | 455 | 38 |
47 | SP | 248 | 4 319 | 17 |
47 | RG | 12 | 325 | 27 |
48 | SP | 52 | 674 | 13 |
48 | RG | 7 | 100 | 14 |
49 | SP | 575 | 6 462 | 11 |
49 | RG | 21 | 566 | 27 |
50 | SP | 423 | 5 692 | 13 |
50 | RG | 35 | 731 | 21 |
51 | SP | 663 | 12 982 | 20 |
51 | RG | 25 | 1 140 | 46 |
52 | SP | 157 | 3 164 | 20 |
52 | RG | 9 | 354 | 39 |
53 | SP | 166 | 3 583 | 22 |
53 | RG | 10 | 277 | 28 |
54 | SP | 1 091 | 16 829 | 15 |
54 | RG | 31 | 815 | 26 |
55 | SP | 190 | 2 026 | 11 |
55 | RG | 13 | 411 | 32 |
56 | SP | 466 | 5 885 | 13 |
56 | RG | 26 | 742 | 29 |
57 | SP | 1 037 | 10 902 | 11 |
57 | RG | 52 | 1 305 | 25 |
58 | SP | 164 | 1 985 | 12 |
58 | RG | 11 | 212 | 19 |
59 | SP | 5 024 | 61 271 | 12 |
59 | RG | 109 | 4 620 | 42 |
60 | SP | 460 | 6 400 | 14 |
60 | RG | 19 | 520 | 27 |
61 | SP | 190 | 3 073 | 16 |
61 | RG | 7 | 148 | 21 |
62 | SP | 2 423 | 47 066 | 19 |
62 | RG | 61 | 1 451 | 24 |
63 | SP | 646 | 12 800 | 20 |
63 | RG | 23 | 590 | 26 |
64 | SP | 848 | 9 823 | 12 |
64 | RG | 70 | 1 500 | 21 |
65 | SP | 278 | 4 388 | 16 |
65 | RG | 16 | 429 | 27 |
66 | SP | 375 | 5 155 | 14 |
66 | RG | 23 | 412 | 18 |
67 | SP | 1 051 | 12 670 | 12 |
67 | RG | 33 | 852 | 26 |
68 | SP | 670 | 14 592 | 22 |
68 | RG | 23 | 718 | 31 |
69 | SP | 3 087 | 30 521 | 10 |
69 | RG | 69 | 2 415 | 35 |
70 | SP | 156 | 2 567 | 16 |
70 | RG | 9 | 219 | 24 |
71 | SP | 491 | 7 715 | 16 |
71 | RG | 22 | 659 | 30 |
72 | SP | 365 | 4 126 | 11 |
72 | RG | 17 | 381 | 22 |
73 | SP | 322 | 6 786 | 21 |
73 | RG | 11 | 384 | 35 |
74 | SP | 349 | 4 432 | 13 |
74 | RG | 29 | 699 | 24 |
75 | PP | 20 094 | 302 584 | 15 |
76 | SP | 1 987 | 23 659 | 12 |
76 | RG | 47 | 911 | 19 |
77 | SP | 2 489 | 43 716 | 18 |
77 | RG | 38 | 708 | 19 |
78 | SP | 2 669 | 52 071 | 20 |
78 | RG | 46 | 1 177 | 26 |
79 | SP | 185 | 2 005 | 11 |
79 | RG | 14 | 164 | 12 |
80 | SP | 453 | 3 920 | 9 |
80 | RG | 19 | 485 | 26 |
81 | SP | 408 | 5 396 | 13 |
81 | RG | 19 | 462 | 24 |
82 | SP | 193 | 3 027 | 16 |
82 | RG | 12 | 238 | 20 |
83 | SP | 1 284 | 13 262 | 10 |
83 | RG | 31 | 628 | 20 |
84 | SP | 585 | 7 902 | 14 |
84 | RG | 17 | 367 | 22 |
85 | SP | 225 | 3 338 | 15 |
85 | RG | 12 | 169 | 14 |
86 | SP | 340 | 9 980 | 29 |
86 | RG | 23 | 605 | 26 |
87 | SP | 353 | 5 561 | 16 |
87 | RG | 15 | 920 | 61 |
88 | SP | 241 | 5 584 | 23 |
88 | RG | 14 | 541 | 39 |
89 | SP | 233 | 2 680 | 12 |
89 | RG | 13 | 341 | 26 |
90 | SP | 175 | 2 600 | 15 |
90 | RG | 12 | 280 | 23 |
91 | SP | 2 139 | 34 912 | 16 |
91 | RG | 38 | 652 | 17 |
92 | SP | 3 923 | 44 250 | 11 |
92 | RG | 48 | 867 | 18 |
93 | SP | 4 469 | 50 476 | 11 |
93 | RG | 63 | 1 011 | 16 |
94 | SP | 3 502 | 60 313 | 17 |
94 | RG | 56 | 120 | 2 |
95 | SP | 2 169 | 45 131 | 21 |
95 | RG | 33 | 1 073 | 33 |
NouvelleCalédonie | SP | 331 | 3 887 | 12 |
Polynésie | SP | 136 | 1 582 | 12 |
971 | SP | 543 | 4 695 | 9 |
971 | RG | 28 | 734 | 26 |
972 | SP | 479 | 2 035 | 4 |
972 | RG | 18 | 397 | 22 |
973 | SP | 253 | 1 760 | 7 |
973 | RG | 15 | 462 | 31 |
974 | SP | 703 | 7 900 | 11 |
974 | RG | 19 | 250 | 13 |
Total | 101 751 | 1 490 656 | 15 | |
(1) SHON : surface hors oeuvre nette. (2) SP : sécurité publique.(3) RG : renseignements généraux. |
Loyers et charges locatives
DÉPARTEMENT | SERVICE | BUDGET primitif 2004 | EFFECTIF | COÛT par agent |
---|---|---|---|---|
1 | SP (1) | 28 500 EUR | 158 | 180 EUR |
1 | RG (2) | 23 150 EUR | 12 | 1 929 EUR |
2 | SP | 4 219 EUR | 464 | 9 EUR |
3 | SP | 27 100 EUR | 344 | 79 EUR |
3 | RG | 13 671 EUR | 23 | 594 EUR |
4 | SP | 30 204 EUR | 149 | 203 EUR |
4 | RG | 15 970 EUR | 11 | 1 452 EUR |
5 | SP | 11 256 EUR | 115 | 98 EUR |
5 | RG | 13 748 EUR | 15 | 917 EUR |
6 | SP | 156 524 EUR | 1 902 | 82 EUR |
7 | SP | 53 000 EUR | 241 | 220 EUR |
7 | RG | 9 480 EUR | 9 | 1 053 EUR |
8 | SP | 16 000 EUR | 223 | 72 EUR |
9 | SP | 33 367 EUR | 115 | 290 EUR |
10 | SP | 36 841 EUR | 295 | 125 EUR |
10 | RG | 17 200 EUR | 10 | 1 720 EUR |
11 | SP | 15 702 EUR | 389 | 40 EUR |
12 | SP | 123 526 EUR | 232 | 532 EUR |
12 | RG | 15 796 EUR | 12 | 1 316 EUR |
13 | SP | 353 000 EUR | 4 974 | 71 EUR |
14 | SP | 17 715 EUR | 767 | 23 EUR |
16 | SP | 7 488 EUR | 245 | 31 EUR |
17 | SP | 62 000 EUR | 491 | 126 EUR |
18 | SP | 2 400 EUR | 290 | 8 EUR |
19 | SP | 10 161 EUR | 228 | 45 EUR |
2 A | SP | 7 400 EUR | 232 | 32 EUR |
2 A | RG | 15 278 EUR | 31 | 493 EUR |
2 B | RG | 12 257 EUR | 270 | 45 EUR |
21 | SP | 22 620 EUR | 530 | 43 EUR |
22 | SP | 32 950 EUR | 301 | 109 EUR |
23 | SP | 10 842 EUR | 66 | 164 EUR |
23 | RG | 5 382 EUR | 8 | 673 EUR |
24 | SP | 3 660 EUR | 261 | 14 EUR |
25 | SP | 13 500 EUR | 562 | 24 EUR |
25 | RG | 27 000 EUR | 30 | 900 EUR |
26 | SP | 136 908 EUR | 470 | 291 EUR |
26 | RG | 21 000 EUR | 14 | 1 500 EUR |
27 | SP | 5 055 EUR | 349 | 14 EUR |
28 | SP | 4 250 EUR | 324 | 13 EUR |
29 | SP | 19 000 EUR | 694 | 27 EUR |
29 | RG | 4 361 EUR | 35 | 125 EUR |
30 | SP | 62 336 EUR | 660 | 94 EUR |
30 | RG | 6 150 EUR | 23 | 267 EUR |
31 | SP | 168 805 EUR | 1 447 | 117 EUR |
32 | SP | 10 005 EUR | 77 | 130 EUR |
33 | SP | 147 200 EUR | 1 879 | 78 EUR |
34 | SP | 52 635 EUR | 1 193 | 44 EUR |
35 | SP | 61 400 EUR | 710 | 86 EUR |
36 | SP | 2 440 EUR | 220 | 11 EUR |
37 | SP | 4 353 EUR | 490 | 9 EUR |
38 | SP | 145 000 EUR | 863 | 168 EUR |
38 | RG | 86 460 EUR | 27 | 3 202 EUR |
39 | RG | 12 020 EUR | 191 | 63 EUR |
40 | SP | 84 748 EUR | 184 | 461 EUR |
41 | SP | 33 652 EUR | 202 | 167 EUR |
42 | SP | 130 120 EUR | 1 105 | 118 EUR |
44 | SP | 82 000 EUR | 1 188 | 69 EUR |
45 | SP | 37 450 EUR | 554 | 68 EUR |
45 | RG | 21 190 EUR | 27 | 785 EUR |
46 | SP | 26 347 EUR | 130 | 203 EUR |
46 | RG | 8 530 EUR | 12 | 711 EUR |
49 | SP | 57 000 EUR | 575 | 99 EUR |
50 | SP | 38 450 EUR | 423 | 91 EUR |
51 | SP | 48 705 EUR | 663 | 73 EUR |
51 | RG | 30 EUR | 25 | 1 EUR |
54 | SP | 221 514 EUR | 1 091 | 203 EUR |
54 | RG | 270 EUR | 31 | 9 EUR |
55 | SP | 4 500 EUR | 190 | 24 EUR |
56 | SP | 27 560 EUR | 466 | 59 EUR |
57 | SP | 195 995 EUR | 1 037 | 189 EUR |
57 | RG | 8 088 EUR | 52 | 156 EUR |
58 | SP | 2 300 EUR | 164 | 14 EUR |
59 | SP | 1 814 812 EUR | 5 024 | 361 EUR |
59 | RG | 19 900 EUR | 109 | 183 EUR |
60 | SP | 61 682 EUR | 460 | 134 EUR |
60 | RG | 20 000 EUR | 19 | 1 053 EUR |
62 | SP | 423 614 EUR | 2 423 | 175 EUR |
63 | SP | 309 120 EUR | 646 | 479 EUR |
63 | RG | 58 000 EUR | 23 | 2 522 EUR |
64 | SP | 37 384 EUR | 848 | 44 EUR |
65 | SP | 7 019 EUR | 278 | 25 EUR |
66 | SP | 41 184 EUR | 375 | 110 EUR |
66 | RG | 35 959 EUR | 23 | 1 563 EUR |
67 | SP | 1 864 893 EUR | 1 051 | 1 774 EUR |
67 | RG | 237 222 EUR | 33 | 7 189 EUR |
68 | SP | 130 000 EUR | 670 | 194 EUR |
69 | SP | 949 295 EUR | 3 087 | 308 EUR |
69 | RG | 225 800 EUR | 69 | 3 272 EUR |
70 | SP | 4 760 EUR | 156 | 31 EUR |
71 | SP | 154 870 EUR | 491 | 315 EUR |
71 | RG | 16 400 EUR | 22 | 745 EUR |
72 | SP | 158 541 EUR | 365 | 434 EUR |
72 | RG | 25 000 EUR | 17 | 1 471 EUR |
73 | SP | 65 723 EUR | 322 | 204 EUR |
74 | SP | 228 515 EUR | 349 | 655 EUR |
74 | RG | 37 605 EUR | 29 | 1 297 EUR |
75 | PP | 17 190 663 EUR | 20 094 | 856 EUR |
76 | SP | 361 465 EUR | 1 987 | 182 EUR |
77 | SP | 213 000 EUR | 2 489 | 86 EUR |
78 | SP | 764 128 EUR | 2 669 | 286 EUR |
78 | RG | 73 900 EUR | 46 | 1 607 EUR |
79 | SP | 41 310 EUR | 185 | 223 EUR |
80 | SP | 72 985 EUR | 453 | 161 EUR |
80 | RG | 26 000 EUR | 19 | 1 368 EUR |
81 | SP | 7 180 EUR | 408 | 18 EUR |
83 | SP | 222 266 EUR | 1 284 | 173 EUR |
83 | RG | 15 100 EUR | 31 | 487 EUR |
84 | SP | 33 300 EUR | 585 | 57 EUR |
85 | SP | 13 212 EUR | 225 | 59 EUR |
86 | SP | 85 100 EUR | 340 | 250 EUR |
86 | RG | 2 100 EUR | 23 | 91 EUR |
87 | SP | 37 000 EUR | 353 | 105 EUR |
88 | SP | 24 600 EUR | 241 | 102 EUR |
88 | RG | 5 919 EUR | 14 | 423 EUR |
90 | SP | 13 000 EUR | 175 | 74 EUR |
91 | SP | 470 000 EUR | 2 139 | 220 EUR |
92 | SP | 2 339 100 EUR | 3 923 | 596 EUR |
92 | RG | 61 196 EUR | 48 | 1 275 EUR |
93 | SP | 789 295 EUR | 4 469 | 177 EUR |
93 | RG | 16 000 EUR | 63 | 254 EUR |
94 | SP | 478 300 EUR | 3 502 | 137 EUR |
94 | RG | 17 110 EUR | 56 | 306 EUR |
95 | SP | 928 973 EUR | 2 169 | 428 EUR |
95 | RG | 16 550 EUR | 33 | 502 EUR |
NouvelleCalédonie | SP | 14 650 EUR | 331 | 44 EUR |
NouvelleCalédonie | RG | 7 700 EUR | 24 | 321 EUR |
971 | SP | 85 584 EUR | 543 | 158 EUR |
971 | RG | 7 536 EUR | 28 | 269 EUR |
972 | SP | 30 182 EUR | 479 | 63 EUR |
972 | RG | 9 000 EUR | 18 | 500 EUR |
973 | RG | 25 500 EUR | 253 | 101 EUR |
974 | SP | 50 803 EUR | 703 | 72 EUR |
974 | RG | 8 550 EUR | 19 | 450 EUR |
976 | SP | 25 611 EUR | NC | - |
976 | RG | 30 000 EUR | NC | - |
Total | 34 767 900 EUR | 99 100 | 351 EUR | |
(1) SP : sécurité publique. (2) RG : renseignements généraux. |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 juin 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004