politique fiscale
Question de :
M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Richard Mallié interroge M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la baisse de l'impôt sur le revenu mis en oeuvre dans les lois de finances 2003 et 2004. Il souhaiterait connaître le nombre de foyers fiscaux et de contribuables qui ont bénéficié de cette baisse en France ainsi que le montant moyen par foyer fiscal de cette baisse.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
Il est précisé que seules les données relatives aux revenus 2002 (baisse de 1 % du barème inscrite dans la loi de finances pour 2003) sont actuellement disponibles. Les informations demandées figurent dans les tableaux ci-dessous :
COMMUNES | NOMBRE DE FOYERS bénéficiaires de la baisse | NOMBRE DE CONTRIBUABLES bénéficiaires de la baisse | MONTANT TOTAL de la baisse en EUR | MONTANT MOYEN de la baisse en EURpar foyer bénéficiaire |
---|---|---|---|---|
Allauch | 6 145 | 9 772 | 254 901 | 41 |
Auriol | 2 915 | 4 601 | 93 888 | 32 |
Gardanne | 5 159 | 7 767 | 109 694 | 21 |
Greasque | 1 120 | 1 680 | 32 372 | 29 |
Roquevaire | 2 482 | 3 833 | 101 550 | 41 |
Simiane-Collongue | 1 579 | 2 541 | 56 508 | 36 |
Saint-Savournin | 792 | 1 254 | 19 698 | 25 |
NOMBRE DE FOYERS bénéficiaires de la baisse(en millions) | NOMBRE DE CONTRIBUABLES bénéficiaires de la baisse(en millions d'EUR) | MONTANT TOTAL de la baisse(en MEUR) | MONTANT MOYEN de la baisse en EURpar foyer bénéficiaire |
---|---|---|---|
17,1 | 25,0 | 593,4 | 35 |
Auteur : M. Richard Mallié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 22 juin 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004