aide juridictionnelle
Question de :
M. Alain Merly
Lot-et-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Merly appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'attribution de l'aide juridictionnelle. Elle peut être accordée pour tout ou partie du procès, pour faire exécuter une décision de justice, ou un titre exécutoire. Elle donne également droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous les auxiliaires de justice nécessaires. Á compter du 1er janvier 2004, le plafond est de 830 euros mensuels pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, et de 1 244 euros mensuels pour l'aide juridictionnelle partielle. Il semblerait toutefois que certains abus aient été mis au jour en dépit des critères préalablement établis. Il souhaiterait donc connaître des statistiques détaillées, si possible au niveau départemental, sur le nombre de bénéficiaires de cette aide.
Réponse publiée le 31 août 2004 (Erratum publié le 21 septembre 2004)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle ainsi qu'à la maîtrise des admissions à cette aide. L'aide juridictionnelle a permis, en 2003, à 755 851 personnes de bénéficier de l'assistance d'un avocat dans le cadre de la défense de leurs droits. Le tableau ci-après permet de recueillir des informations détaillées, par département, quant aux admissions et à leur évolution par rapport à l'année 2002.
TRIBUNAUX/DÉPARTEMENTS | AIDE juridictionnelleen 2002 | AIDE JURIDICTIONNELLE EN 2003 | ||
---|---|---|---|---|
Ensemble | Aide juridictionnellepartielle | Aide judictionnelletotale | ||
Ain : Belley | 491 | 496 | 99 | 397 |
Bourg-en-Bresse | 3 689 | 3 115 | 507 | 2 608 |
Aisne : Soissons | 675 | 1 502 | 244 | 1 528 |
Laon | 2 989 | 3 240 | 356 | 2 884 |
Saint-Quentin | 1 177 | 1 580 | 300 | 1 280 |
Allier : Montluçon | 1 588 | 1 857 | 338 | 1 519 |
Moulins | 2 039 | 1 902 | 176 | 1 726 |
Cusset | 2 183 | 2 410 | 483 | 1 927 |
Alpes-de-Haute-Provence : Digne-les-Bains | 1 447 | 1 484 | 194 | 1 290 |
Hautes-Alpes : Gap | 838 | 1 383 | 310 | 1 073 |
Alpes-Maritimes : Grasse | 4 275 | 6 952 | 789 | 6 163 |
Nice | 7 304 | 7 557 | 414 | 7 143 |
Ardèche : Privas | 1 199 | 1 324 | 202 | 1 122 |
Ardennes : Charleville-Mézières | 2 934 | 3 183 | 399 | 2 784 |
Ariège : Foix | 2 240 | 2 447 | 370 | 2 077 |
Aube : Troyes | 2 531 | 2 328 | 417 | 1 911 |
Aude : Carcassonne | 2 290 | 2 772 | 340 | 2 432 |
Narbonne | 1 902 | 2 292 | 449 | 1 843 |
Aveyron : Rodez | 895 | 2 066 | 234 | 1 832 |
Millau | 566 | 758 | 78 | 680 |
Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence | 9 715 | 11 786 | 1 180 | 10 606 |
Tarascon | 1 714 | 1 841 | 232 | 1 609 |
Marseille | 15 704 | 15 621 | 1 199 | 14 422 |
Calvados : Caen | 7 179 | 6 554 | 1 094 | 5 460 |
Lisieux | 1 647 | 1 647 | 275 | 1 372 |
Cantal : Aurillac | 1 365 | 1 289 | 150 | 1 139 |
Charente : Angoulême | 3 767 | 4 314 | 630 | 3 684 |
Charente-Maritime : La Rochelle | 1 083 | 1 080 | 210 | 870 |
Rochefort | 2 155 | 2 854 | 262 | 24 592 |
Saintes | 2 636 | 2 504 | 431 | 2 073 |
Cher : Bourges | 3 786 | 3 713 | 591 | 3 122 |
Corrèze : Brive-la-Gaillarde | 1 978 | 1 930 | 390 | 1 540 |
Tulle | 1 554 | 1 638 | 233 | 1 405 |
Corse-du-Sud : Ajaccio | 1 715 | 1 569 | 68 | 1 501 |
Haute-Corse : Bastia | 2 393 | 2 812 | 379 | 2 433 |
Côtes-d'Or : Dijon | 6 223 | 5 349 | 802 | 4 547 |
Côte-d'Armor : Dinan | 483 | 567 | 133 | 434 |
Guingamp | 1 190 | 1 490 | 225 | 1 265 |
Saint-Brieuc | 3 048 | 2 899 | 394 | 2 505 |
Creuse : Guéret | 1 402 | 1 383 | 258 | 1 125 |
Dordogne : Bergerac | 2 049 | 2 018 | 306 | 1 712 |
Périgueux | 3 014 | 3 314 | 456 | 2 858 |
Doubs : Besançon | 3 861 | 4 166 | 700 | 3 466 |
Montbéliard | 1 599 | 1 667 | 312 | 1 355 |
Drôme : Valence | 3 998 | 4 205 | 476 | 3 729 |
Eure : Bernay | 1 105 | 1 304 | 185 | 1 119 |
Evreux | 3 568 | 4 209 | 725 | 3 484 |
Eure-et-Loir : Chartres | 3 014 | 4 527 | 532 | 3 995 |
Finistère : Brest | 2 844 | 3 261 | 316 | 2 945 |
Morlaix | 909 | 904 | 129 | 775 |
Quimper | 2 427 | 2 238 | 394 | 1 844 |
Gard : Alès | 1 486 | 1 569 | 233 | 1 336 |
Nîmes | 7 324 | 7 911 | 1 029 | 6 882 |
Haute-Garonne : Saint-Gaudens | 788 | 785 | 108 | 677 |
Toulouse | 12 432 | 14 521 | 1 904 | 12 617 |
Gers : Auch | 1 818 | 2 036 | 325 | 1 711 |
Gironde : Bordeaux | 13 385 | 14 578 | 2 233 | 12 345 |
Libourne | 1 401 | 1 301 | 293 | 1 008 |
Hérault : Béziers | 5 552 | 5 199 | 610 | 4 589 |
Montpellier | 12 590 | 14 946 | 1 728 | 13 218 |
Ille-et-Vilaine : Rennes | 7 525 | 7 779 | 1 077 | 6 702 |
Saint-Malo | 1 467 | 1 460 | 186 | 1 274 |
Indre : Châteauroux | 2 770 | 3 561 | 498 | 3 063 |
Indre-et-Loire : Tours | 4 973 | 5 136 | 835 | 4 301 |
Isère : Bourgoin-Jallieu | 1 333 | 1 333 | 263 | 1 070 |
Grenoble | 5 802 | 7 273 | 1 094 | 6 179 |
Vienne | 1 681 | 1 571 | 200 | 1 371 |
Jura : Dole | 620 | 961 | 162 | 799 |
Lons-le-Saunier | 1 274 | 1 325 | 155 | 1 170 |
Landes : Dax | 2 075 | 1 974 | 347 | 1 627 |
Mont-de-Marsan | 1 967 | 2 414 | 303 | 2 111 |
Loir-et-Cher : Blois | 2 983 | 3 149 | 533 | 2 616 |
Loire : Saint-Etienne | 4 810 | 5 424 | 466 | 4 958 |
Montbrison | 673 | 722 | 155 | 567 |
Roanne | 1 847 | 1 969 | 301 | 1 668 |
Haute-Loire : Le Puy-en-Velay | 1 264 | 1 325 | 159 | 1 166 |
Loire-Atlantique : Nantes | 7 973 | 7 877 | 1 010 | 6 867 |
Saint-Nazaire | 1 937 | 1 790 | 218 | 1 572 |
Loiret : Montargis | 1 035 | 1 124 | 253 | 871 |
Orléans | 4 653 | 5 345 | 836 | 4 509 |
Lot : Cahors | 1 879 | 1 975 | 262 | 1 713 |
Lot-et-Garonne : Agen | 4 417 | 4 073 | 555 | 3 518 |
Marmande | 980 | 1 070 | 191 | 879 |
Lozère : Mende | 387 | 584 | 45 | 539 |
Maine-et-Loire : Angers | 6 235 | 6 119 | 1 172 | 4 947 |
Saumur | 1 424 | 1 517 | 351 | 1 166 |
Manche : Avranches | 746 | 930 | 169 | 761 |
Cherbourg | 1 987 | 2 029 | 249 | 1 780 |
Coutances | 2 304 | 2 105 | 298 | 1 807 |
Marne : Châlons-en-Champagne | 1 690 | 1 862 | 409 | 1 453 |
Reims | 4 051 | 4 637 | 616 | 4 021 |
Haute-Marne : Chaumont | 2 324 | 2 939 | 360 | 2 579 |
Mayenne : Laval | 2 491 | 2 711 | 545 | 2 166 |
Meurthe-et-Moselle : Briey | 1 559 | 1 520 | 208 | 1 312 |
Nancy | 8 019 | 8 582 | 1 028 | 7 554 |
Meuse : Bar-le-Duc | 755 | 864 | 136 | 728 |
Verdun | 1 210 | 1 199 | 116 | 1 083 |
Morbihan : Lorient | 2 438 | 2 609 | 276 | 2 333 |
Vannes | 1 603 | 2 048 | 429 | 1 619 |
Moselle : Sarreguemines | 3 294 | 3 667 | 655 | 3 012 |
Metz | 7 519 | 7 319 | 874 | 6 445 |
Thionville | 2 219 | 2 595 | 375 | 2 220 |
Nièvre : Nevers | 2 578 | 2 995 | 526 | 2 469 |
Nord : Lille | 14 641 | 15 613 | 1 261 | 14 352 |
Cambrai | 1 822 | 1 869 | 326 | 1 543 |
Douai | 7 843 | 8 335 | 1 051 | 7 284 |
Dunkerque | 4 463 | 4 004 | 465 | 3 539 |
Avesnes-sur-Helpe | 4 391 | 5 325 | 678 | 4 647 |
Hazebrouck | 1 137 | 1 169 | 188 | 981 |
Valenciennes | 6 594 | 6 617 | 881 | 5 736 |
Oise : Beauvais | 1 900 | 3 833 | 363 | 3 470 |
Compiègne | 1 040 | 1 251 | 146 | 1 105 |
Senlis | 2 219 | 2 278 | 226 | 2 052 |
Orne : Alençon | 2 388 | 2 433 | 330 | 2 103 |
Argentan | 1 969 | 2 324 | 392 | 1 932 |
Pas-de-Calais : Arras | 3 889 | 3 615 | 458 | 3 157 |
Béthune | 9 569 | 9 850 | 1 218 | 8 632 |
Boulogne-sur-Mer | 5 703 | 10 327 | 853 | 9 474 |
Saint-Omer | 2 101 | 2 125 | 256 | 1 869 |
Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand | 5 490 | 6 404 | 1 265 | 5 139 |
Riom | 3 011 | 3 022 | 525 | 2 497 |
Pyrénées-Atlantiques : Bayonne | 3 814 | 3 453 | 429 | 3 024 |
Pau | 4 787 | 5 641 | 882 | 4 759 |
Hautes-Pyrénées : Tarbes | 2 868 | 3 055 | 542 | 2 513 |
Pyrénées-Orientales : Perpignan | 5 481 | 5 972 | 710 | 5 262 |
Bas-Rhin : Strasbourg | 6 260 | 7 744 | 801 | 6 943 |
Saverne | 1 029 | 1 211 | 179 | 1 032 |
Haut-Rhin : Mulhouse | 4 091 | 4 502 | 628 | 3 874 |
Colmar | 4 427 | 4 503 | 692 | 3 811 |
Rhône : Lyon | 22 125 | 26 739 | 2 637 | 24 102 |
Villefranche-sur-Saône | 1 409 | 1 751 | 145 | 1 606 |
Haute-Saône : Lure | 693 | 889 | 226 | 663 |
Vesoul | 1 540 | 1 900 | 268 | 1 632 |
Saône-et-Loire : Chalon-sur-Saône | 2 799 | 3 506 | 384 | 3 122 |
Mâcon | 1 306 | 1 309 | 177 | 1 132 |
Sarthe : Le Mans | 5 776 | 6 038 | 1 023 | 5 015 |
Savoie : Albertville | 753 | 878 | 122 | 756 |
Chambéry | 3 197 | 3 646 | 688 | 2 958 |
Haute-Savoie : Annecy | 1 618 | 1 871 | 302 | 1 569 |
Thonon-les-Bains | 904 | 1 330 | 163 | 1 167 |
Bonneville | 788 | 973 | 205 | 768 |
Paris | 34 667 | 37 303 | 2 094 | 35 209 |
Seine-Maritime : Le Havre | 5 321 | 5 761 | 601 | 5 160 |
Dieppe | 1 627 | 1 975 | 373 | 1 602 |
Rouen | 10 480 | 13 688 | 1 804 | 11 884 |
Seine-et-Marne : Fontainebleau | 765 | 823 | 158 | 665 |
Meaux | 4 811 | 9 008 | 848 | 8 160 |
Melun | 3 498 | 3 906 | 531 | 3 375 |
Yvelines : Versailles | 10 573 | 10 825 | 1 266 | 9 559 |
Deux-Sèvres : Niort | 1 957 | 2 404 | 383 | 2 021 |
Bressuire | 1 227 | 1 031 | 225 | 806 |
Somme : Abbeville | 1 464 | 1 360 | 287 | 1 073 |
Amiens | 8 319 | 8 939 | 884 | 8 055 |
Péronne | 775 | 1 171 | 203 | 968 |
Tarn : Albi | 2 071 | 2 460 | 316 | 2 144 |
Castres | 1 757 | 2 492 | 360 | 2 132 |
Tarn-et-Garonne : Montauban | 2 482 | 2 883 | 517 | 2 366 |
Var : Draguignan | 3 569 | 3 695 | 474 | 3 221 |
Toulon | 5 494 | 5 746 | 536 | 5 210 |
Vaucluse : Avignon | 4 707 | 4 744 | 481 | 4 263 |
Carpentras | 1 345 | 1 748 | 287 | 1 461 |
Vendée : La Roche-sur-Yon | 2 510 | 2 504 | 412 | 2 092 |
Les Sables-d'Olonne | 1 104 | 1 131 | 152 | 979 |
Vienne : Poitiers | 6 658 | 7 836 | 1 520 | 6 316 |
Haute-Vienne : Limoges | 4 750 | 5 408 | 949 | 4 459 |
Vosges : Epinal | 1 971 | 2 241 | 355 | 1 886 |
Saint-Dié | 876 | 938 | 194 | 744 |
Yonne Auxerre | 2 160 | 2 534 | 184 | 2 350 |
Sens | 1 098 | 1 278 | 284 | 994 |
Territoire de Belfort : Belfort | 1 696 | 1 928 | 315 | 1 613 |
Essonne : Evry | 8 289 | 8 990 | 790 | 8 200 |
Hauts-de-Seine : Nanterre | 9 869 | 10 278 | 1 113 | 9 165 |
Seine-Saint-Denis : Bobigny | 23 833 | 21 566 | 981 | 20 585 |
Val-de-Marne : Créteil | 10 880 | 10 684 | 1 192 | 9 492 |
Fontenay-sous-Bois | 1 923 | 2 | 1 921 | |
Val-d'Oise : Pontoise | 9 610 | 8 305 | 891 | 7 414 |
Guadeloupe : Basse-Terre | 1 286 | 1 292 | 111 | 1 181 |
Pointe-à-Pitre | 2 525 | 2 509 | 178 | 2 331 |
Martinique : Fort-de-France | 4 273 | 4 223 | 255 | 3 968 |
Guyane : Cayenne | 1 644 | 88 | 1 556 | |
La Réunion : Saint-Denis-de-la-Réunion | 4 305 | 7 639 | 381 | 7 258 |
Saint-Pierre-de-la-Réunion | 4 008 | 4 125 | 211 | 3 914 |
Auteur : M. Alain Merly
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 juillet 2004
Réponse publiée le 31 août 2004
Erratum de la réponse publié le 21 septembre 2004