police municipale
Question de :
M. Gaëtan Gorce
Nièvre (2e circonscription) - Socialiste
M. Gaëtan Gorce souhaite demander à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui communiquer les chiffres relatifs aux polices municipales, s'agissant notamment du nombre de communes disposant d'une police municipale, du nombre de policiers municipaux et des coûts budgétaires globaux des polices municipales.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
Sur la base des bilans sociaux établis au 31 décembre 2001, l'effectif estimé des agents de la filière sécurité-police municipale, à l'exception des emplois aidés, s'élevait à 15 944 selon la répartition par grade suivante.
LIBELLÉ DU GRADE | EFFECTIF ESTIMÉ | POIDS DU GRADE dans le cadrede l'emploi (en %) | PART DES AGENTS à temps non complet(en %) | POIDS des non titulaires(en %) | PART DES AGENTS à temps non complet(en %) | TAUX de féminisation(en %) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chef de service de police municipale classe exceptionnelle | 7 | 2,3 | - | |||
Chef de service de police municipale classe supérieure | 81 | 28,2 | - | |||
Chef de service de police municipale de classe normale | 198 | 68,7 | 0,7 | |||
Chef de service de police municipale stagiaire | 2 | 0,8 | - | |||
Chef de serv ice de police municipale | 288 | 100,0 | 0,5 | 2,9 | 0,5 | 3,9 |
Chef de police muniicpale | 896 | 6,5 | 0,6 | |||
Brigadier-chef principal | 2 609 | 19,0 | 0,2 | |||
Brigadier et brigadier-chef | 3 483 | 25,4 | 0,1 | |||
Gardien principal | 4 162 | 30,3 | 0,9 | |||
Gardien principal | 4 162 | 30,3 | 0,9 | |||
Gardien | 1 794 | 13,1 | 1,0 | |||
Gardien stagiaire | 771 | 5,6 | 0,9 | |||
Agents de police municipale | 13 715 | 100,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 15,9 |
Garde-champêtre principal | 915 | 47,2 | 8,3 | |||
Garde-champêtre | 1 002 | 51.6 | 28,1 | |||
Garde-champêtre stagiaire | 24 | 1,2 | - | |||
Gardes-champêtres | 1 941 | 100,0 | 18,4 | 3,6 | 19,2 | 6,7 |
Selon l'enquête Colter sur les collectivités locales établie par l'INSEE, la totalité des effectifs de la filière sécurité-police municipale s'élevait à 19 325 personnes au 31 décembre 2001. La différence avec les chiffres issus des bilans sociaux s'explique par la prise en compte, pour cette enquête, des personnels de la préfecture de police (environ 2000) gérés par la mairie de Paris ainsi que 1380 emplois aidés. Sur la base de cette enquête, 16 906 personnes étaient employées par les communes et environ 2000 par la préfecture de police. Le reste se répartit entre structures intercommunales (250). 4 749 communes employaient des agents de la filière sécurité-police municipale, la plupart pour de faibles effectifs (4 053 employaient moins de 5 personnes). 60 % des effectifs de cette filière sont employés dans des communes de plus de 10 000 habitants.
Nombre de communes employeuses selon la population et les effectifs concernés.
De 1 à 4 agents | De 5 à 9 agents | De 10 à 19 agents | De 20 à 49 agents | Plus de 49 agents | ENSEMBLE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 3 500 habitants | 2 549 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 572 |
De 3 500 à 10 000 habitants | 1 249 | 149 | 21 | 4 | 0 | 1 423 |
Plus de 10 000 habitants | 255 | 216 | 153 | 99 | 31 | 754 |
Ensemble | 4 053 | 381 | 180 | 104 | 31 | 4 749 |
Répartition des effectifs selon la population de la commune et le nombre d'employés de la filière dans la commune.
De 1 à 4 agents | De 5 à 9 agents | De 10 à 19 agents | De 20 à 49 agents | Plus de 49 agents | ENSEMBLE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 3 500 habitants | 2 868 | 101 | 84 | 31 | 0 | 3 084 |
De 3 500 à 10 000 habitants | 2 304 | 896 | 264 | 93 | 0 | 3 557 |
Plus de 10 000 habitants | 697 | 1 449 | 2 056 | 3 000 | 3 063 | 10 265 |
Ensemble | 5 869 | 2 446 | 2 404 | 3 124 | 3 063 | 16 906 |
A partir de ces informations, le coût total des personnels statutaires de la filière sécurité-police municipale s'élève à 471 862 655 EUR - coût qui comprend la rémunération de ces agents et les cotisations des employeurs. Toutefois, à ce jour, les éléments comptables ne permettent pas d'évaluer le coût global (en fonctionnement et en investissement) de la police municipale.
Auteur : M. Gaëtan Gorce
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004